Evento
Generalidades
La carrera tendrá las características de una carrera de calle de pedestrismo de 8 km, a realizarse el domingo 3 de octubre del corriente en las inmediaciones del mencionado Club, definiendo como epicentro de la misma el patio del Club.
Habrá categorías en ambos sexos, cada 5 años, no habrá premiación en efectivo a los ganadores de la general, solo trofeos a los 3 primeros de cada una de las categorías.
Las categorías arrancan desde los 15 a los 19 años y subiendo cada 5 años hasta los 60 años o mas en ambos sexos.
Fecha
Domingo 3 de octubre de 2010 a partir de las 10:00 hs
Cronograma de Actividades
Domingo 3 de octubre de 2010
8:00 hs entrega de kits del corredor en lugar de largada
09:15 hs charla técnica obligatoria en lugar de largada
10:00 hs largada
13:00 hs entrega de premios
Recorrido y Distancia
La carrera largara desde las instalaciones del Club saliendo desde la calle interior del mismo a la altura del patio, derecho por la Alameda J. m de Rosas hasta Alberdi, doblamos a la izquierda hasta G.Nacionales, doblamos a la derecha y vamos por el Paseo Costanero hasta encontrar el km 4, punto de retome.
Se regresa por el mismo lugar para llegar al punto de partida.
La carrera estará marcada cada 1 km.
Hidratación - Comestibles
La carrera será hidratada en la largada- llegada por camión hidrante de la firma IVESS SAN NICOLAS, además en el circuito habrá puestos de agua en sobres WATERING.
En la largada llegada habrá hidratación de bebida deportiva HIDROMAX, y otras marcas comerciales como también elementos sólidos como ser frutas, barras de cereales NATURAL VALLEY.
Inscripción
La inscripción se podrá concretar en el domicilio de Planers,
Rivadavia 73 de la ciudad o por internet en la web www.planers.com.ar, en el link correspondiente a la carrera.
Costo de inscripción: $ 60
La inscripción incluye:
• número del corredor de uso obligatorio en la competencia
• remera técnica de uso obligatorio marca XTRES
• alfileres de gancho para numero dorsal
• pañuelos Kleenex
• Scott Practico
• Productos Berocca
• Productos Empecid
• Barras Natural Valley
• Hidromax
• Golosinas
• Agua mineral
• Seguro competidor Federación Patronal Seguros
• Medalla Finisher
Nota: el importe de la inscripción no tiene devolución, en el caso de que el corredor se vea imposibilitado de asistir por diversos motivos, PLANERS le otorgara un crédito del 80% de esa inscripción para otro evento a designar por el beneficiario.
Paulo Galizia.
Director Planers
Resultados por Categorías
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - Menores de 19 años | 1 | 21 | 4 | JURADO DAMIAN | 00:31:43:89 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - Menores de 19 años | 2 | 24 | 12 | OYHANARTE JUAN MARTIN | 00:32:46:65 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - Menores de 19 años | 3 | 36 | 51 | OLMOS GASTON | 00:34:12:14 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - Menores de 19 años | 4 | 44 | 290 | ACHOY NICOLAS | 00:35:02:65 | |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - De 20 a 24 años | 1 | 13 | 36 | PONCE JUAN CARLOS | 00:30:04:32 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 20 a 24 años | 2 | 15 | 288 | ORTA DIAZ MARCOS | 00:31:11:29 | |
| Caballeros - De 20 a 24 años | 3 | 35 | 295 | GONZALEZ ALAN | 00:33:52:31 | |
| Caballeros - De 20 a 24 años | 4 | 80 | 226 | ANDRADA JOAQUIN | 00:38:21:62 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - De 25 a 29 años | 1 | 14 | 3 | CORONEL SEBASTIAN | 00:30:43:70 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 25 a 29 años | 2 | 23 | 100 | CABALGANTE DARIO | 00:32:25:89 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 25 a 29 años | 3 | 45 | 212 | VAZ FERNANDO JAVIER | 00:35:06:40 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 25 a 29 años | 4 | 64 | 204 | PAEZ RAFAEL ALBERTO | 00:37:07:96 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 25 a 29 años | 5 | 81 | 74 | ALBERTELLA MAURO NORBERTO | 00:38:23:34 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 25 a 29 años | 6 | 91 | 227 | GUISOLFO NICOLAS | 00:39:25:01 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 25 a 29 años | 7 | 101 | 214 | TARTABINI FEDERICO | 00:41:03:37 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 25 a 29 años | 8 | 102 | 83 | MASEDA PEDRO | 00:41:15:01 | VILLA RAMALLO |
| Caballeros - De 25 a 29 años | 9 | 116 | 229 | LAZZERO GUILLERMO | 00:43:00:21 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 25 a 29 años | 10 | 157 | 209 | LASALLE SEBASTIAN | 00:51:02:02 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 25 a 29 años | 11 | 161 | 34 | SANDRINI ROBERTO | 00:51:37:25 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 1 | 1 | 292 | REYNOSO ALEJANDRO | 00:27:51:23 | |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 2 | 4 | 99 | LEGUIZAMON RAUL | 00:28:40:69 | VILLA RAMALLO |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 3 | 7 | 232 | KESSEL VICTOR | 00:29:00:22 | LA EMILIA |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 4 | 8 | 236 | STOPPO WALTER | 00:29:20:89 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 5 | 9 | 17 | CORREA JUAN CARLOS | 00:29:27:13 | EMPALME |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 6 | 20 | 291 | MARIO LEDESMA | 00:31:40:52 | |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 7 | 22 | 22 | PETRI GASTON | 00:32:03:75 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 8 | 31 | 202 | CARDINALE GUSTAVO | 00:33:40:62 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 9 | 40 | 76 | PAVETTI LISANDRO | 00:34:36:58 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 10 | 46 | 101 | DIGNANI DANIEL | 00:35:16:53 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 11 | 47 | 75 | ENRICO JAVIER | 00:35:21:19 | VILLA CONSTITUCION |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 12 | 61 | 299 | RUBEN POZOS | 00:37:02:45 | |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 13 | 65 | 81 | BLANCO MAXIMILIANO | 00:37:10:33 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 14 | 68 | 285 | LOPEZ PABLO | 00:37:23:75 | |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 15 | 77 | 88 | CURLETTO DIEGO | 00:38:13:59 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 16 | 82 | 298 | RIFFEL MARCOS LUCIANO | 00:38:30:35 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 17 | 86 | 38 | SADOUX FEDERICO | 00:39:02:13 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 18 | 98 | 93 | KOLMANN MAURICIO | 00:40:37:00 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 19 | 103 | 69 | GAUNA CRISTIAN HORACIO | 00:41:19:34 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 20 | 110 | 72 | KRIGER RUBEN DARIO | 00:42:11:66 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 21 | 128 | 97 | ZARATE LUIS ANGEL | 00:45:06:00 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 22 | 130 | 85 | STRUMIA JAVIER FEDERICO | 00:45:20:42 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 30 a 34 años | 23 | 131 | 95 | GIAMPERI FERNANDO | 00:45:29:31 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - De 35 a 39 años | 1 | 2 | | RASCHETTI MARIO | 00:27:53:85 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años | 2 | 3 | | WALTER BAST | 00:28:28:30 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años | 3 | 10 | 112 | ACUÑA ROGELIO | 00:29:29:31 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años | 4 | 12 | 58 | TERRAZAS ROBERTO | 00:30:02:85 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años | 5 | 17 | 52 | MARTINELLI GERMAN | 00:31:28:96 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años | 6 | 18 | 50 | BAST WALTER RICARDO | 00:31:32:15 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años | 7 | 19 | 234 | ELGUEDA ADRIAN | 00:31:34:90 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años | 8 |
31 |
5 |
HERNAN MOREYRA |
00:33:32:59 |
SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años |
9 | 32 | 68 | LAUREIRO ANDRE | 00:33:43:59 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años |
10 | 51 | 201 | LORINI BERNARDO | 00:35:40:66 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años |
11 | 59 | 284 | LOPEZ NICOLAS | 00:36:40:03 | |
| Caballeros - De 35 a 39 años |
12 | 72 | 54 | ALBERTI MARCELO JOSE | 00:37:54:20 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años |
13 | 73 | 300 | HIERRA FERNANDO | 00:37:58:23 | |
| Caballeros - De 35 a 39 años |
14 | 79 | 35 | MACAGNO JAVIER | 00:38:19:66 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años |
15 | 84 | 33 | GUIDO LOLO LEANDRO | 00:38:37:69 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años |
16 | 104 | 205 | AGUIRRE DAMIAN LUIS | 00:41:26:52 | VILLA CONSTITUCION |
| Caballeros - De 35 a 39 años |
17 | 124 | 213 | VERTZ JUAN GABRIEL | 00:44:05:59 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 35 a 39 años |
18 | 144 | 98 | ZARATE FLAVIO | 00:47:23:88 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 1 | 6 | 222 | PABLO BRUNELLI | 00:28:53:00 | |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 2 | 16 | 59 | TISEIRA HECTOR OSCAR | 00:31:26:02 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 2 | 25 | 296 | FERNANDO GARCIA | 00:32:52:52 | |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 3 | 26 | 102 | SALOME GUILLERMO | 00:32:54:48 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 4 | 27 | 60 | BATTIGELLI DIEGO | 00:33:12:65 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 5 | 28 | 239 | CORDISCO GERMAN ULISES | 00:33:15:59 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 6 | 29 | 242 | BORDONI SANDRO | 00:33:19:83 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 7 | 38 | 44 | MERAVIGLIA HUGO ALBERTO | 00:34:32:42 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 8 | 49 | 240 | ROSSI IGNACIO | 00:35:36:06 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 9 | 50 | 87 | BINDA MANUEL | 00:35:38:57 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 10 | 53 | 293 | RIUS ENZO ADRIAN | 00:35:46:36 | RAMALLO |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 11 | 56 | 10 | SOSA HUGO | 00:36:06:52 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 12 | 60 | 216 | ALBORNOZ RAUL ARMANDO | 00:36:47:86 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 13 | 92 | 43 | DENTIS FERNANDO | 00:39:28:38 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 14 | 95 | 65 | FRANCISCONI OMAR | 00:39:55:01 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 15 | 97 | 6 | MOREYRA JUAN CARLOS | 00:40:30:79 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 16 | 106 | 26 | NERLI GUSTAVO | 00:41:30:60 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 17 | 111 | 25 | SANTINELLI RAUL ANIBAL | 00:42:13:61 | VILLA RAMALLO |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 18 | 113 | 47 | AGUERO JUAN CARLOS | 00:42:51:43 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 19 | 118 | 215 | MISIANO DANIEL | 00:43:04:08 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 20 | 125 | 224 | MORENO RAUL | 00:44:11:100 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 21 | 129 | 77 | GONZLE HUGO | 00:45:12:39 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 22 | 132 | 206 | PINTOS ANDRES | 00:45:47:65 | VILLA CONSTITUCION |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 23 | 135 | 9 | SIBERT CARLOS | 00:45:50:53 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 40 a 44 años | 24 | 141 | 297 | FERNANDEZ OSVALDO MARTIN | 00:46:54:71 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 1 | 5 | 114 | BENITES MARCELO | 00:28:43:97 | LA EMILIA |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 2 | 11 | 56 | FISSORE RUBEN JOSE | 00:29:53:64 | EMPALME VILLA CONSTITUCION |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 3 | 30 | 225 | BLANCO JOSE ISMAEL | 00:33:36:25 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 4 | 34 | 15 | GIAMPIETRO ROBERTO | 00:33:47:66 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 5 | 37 | 86 | SFILIGOY JUAN CARLOS | 00:34:16:21 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 6 | 42 | 24 | RIOS GERMAN ANDRES | 00:34:43:38 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 7 | 55 | 104 | GARCIA JUAN ALVERTO | 00:36:01:55 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 8 | 66 | 113 | MALDONADO ALBERTO | 00:37:15:20 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 9 | 69 | 220 | SANCHEZ JORGE HORACIO | 00:37:28:46 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 10 | 70 | 233 | ALBORNOZ JESUS | 00:37:34:23 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 11 | 71 | 14 | ACCASTELLO GERARDO | 00:37:38:74 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 12 | 83 | 71 | MAZZOLA WALTER RUBEN | 00:38:32:20 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 13 | 85 | 210 | ALONSO FERNANDO | 00:38:39:83 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 14 | 99 | 115 | DEMASI CLAUDIO FABIAN | 00:40:53:26 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 15 | 105 | 73 | ROJAS JUAN ANDRES | 00:41:28:59 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 16 | 107 | 230 | CERUTTI JULIO | 00:41:30:60 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 17 | 117 | 49 | GOMEZ DANIEL | 00:43:02:08 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 18 | 133 | 78 | LOPEZ EDUARDO ANIBAL | 00:45:50:53 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 19 | 134 | 8 | FERNANDEZ MARCELO ARIEL | 00:45:50:53 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 20 | 136 | 109 | BERTONI ALFREDO | 00:46:01:75 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 21 | 151 | 221 | VALENTINI JULIO LUIS | 00:49:14:46 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 22 | 152 | 40 | TORRES HUGO CARLOS | 00:49:14:46 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 45 a 49 años | 23 | 160 | 243 | RUEDA HECTOR DANIEL | 00:51:37:25 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 1 | 39 | 82 | PETROCELLI EDUARDO | 00:34:34:92 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 2 | 48 | 241 | MANTEGAZZA ALDO ANTONIO | 00:35:30:72 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 3 | 52 | 89 | IBAÑEZ RAFAEL | 00:35:42:81 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 4 | 58 | 21 | ESPINOZA JUAN TOMAS | 00:36:35:25 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 5 | 67 | 7 | RIVERO FELIX | 00:37:17:41 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 6 | 78 | 211 | ANDINO RUBEN EDUARDO | 00:38:17:35 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 7 | 114 | 67 | MARENGO VICTOR | 00:42:56:46 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 8 | 115 | 18 | DE BATTISTA JORGE | 00:42:58:41 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 9 | 127 | 228 | GUISOLFO ANGEL | 00:44:19:07 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 10 | 142 | 223 | GONZALEZ JORGE | 00:47:03:00 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 11 | 143 | 30 | AYALA EDUARDO | 00:47:21:20 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 50 a 54 años | 12 | 147 | 37 | OLMOS SERGIO LUIS | 00:47:50:77 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - De 55 a 59 años | 1 | 41 | 29 | JARA LUIS MARIO | 00:34:38:87 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 55 a 59 años | 2 | 57 | 110 | GIOVANETTI NESTOR | 00:36:18:52 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 55 a 59 años | 3 | 89 | 11 | GUERRA MANUEL | 00:39:14:59 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 55 a 59 años | 4 | 94 | 80 | CARRELL ADALBERTO | 00:39:46:57 | VILLA CONSTITUCION |
| Caballeros - De 55 a 59 años | 5 | 137 | 16 | GRANDE JOSE | 00:46:20:87 | VILLA CONSTITUCION |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - De 60 a 64 años | 1 | 62 | 45 | VIDELA RUBEN RODOLFO | 00:37:04:31 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 60 a 64 años | 2 | 87 | 42 | VILLORDO RAMON | 00:39:09:11 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 60 a 64 años | 3 | 96 | 53 | PERALTA HUGO ALBINO | 00:40:04:65 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 60 a 64 años | 4 | 100 | 55 | ESPERON JOSE COCO OSCAR | 00:41:00:47 | SAN NICOLÁS |
| Caballeros - De 60 a 64 años | 5 | 122 | 41 | LONGINOTTI ROBERTO | 00:43:37:82 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - De 65 a 69 años | 1 | 170 | 70 | MIÑONES PEDRO TOMAS | 01:10:47:78 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Damas - Menores de 19 años | 1 | 140 | 117 | LOPEZ INES | 00:46:41:09 | |
| Damas - Menores de 19 años | 2 | 167 | 32 | SIMIAND ADRIANA MARÍA | 00:54:51:29 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Damas - De 20 a 24 años | 1 | 90 | 294 | MOZZO GABRIELA | 00:39:20:70 | |
| Damas - De 20 a 24 años | 2 | 119 | 20 | CORREA ROCIO | 00:43:09:47 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Damas - De 25 a 29 años | 1 | 139 | 90 | VELAZCO SABRINA SOLEDAD | 00:46:29:69 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 25 a 29 años | 2 | 165 | 84 | VALLILENGUA BIBIANA | 00:54:43:75 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Damas - De 30 a 34 años | 1 | 76 | 23 | ARMOA M. FLORENCIA | 00:38:11:22 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 30 a 34 años | 2 | 93 | 64 | CARENZO MARIA EMILCE | 00:39:39:56 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 30 a 34 años | 3 | 108 | 94 | ARROYO VERONICA | 00:41:30:60 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 30 a 34 años | 4 | 109 | 105 | ACOSTA ANALIA | 00:41:53:05 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 30 a 34 años | 5 | 121 | 92 | MORALES CASANAVE EVELYN | 00:43:30:74 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 30 a 34 años | 6 | 164 | 219 | ALBRICHI MARIA MACARENA | 00:52:02:45 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 30 a 34 años | 7 | 168 | 237 | TRINDADES IRMA | 00:56:07:16 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 30 a 34 años | 8 | 169 | 13 | DANESE MARIA EUGENIA | 00:57:33:39 | SAN NICOLAS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Damas - De 35 a 39 años | 1 | 43 | 235 | FERNANDEZ ANDREA | 00:34:46:90 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 35 a 39 años | 2 | 63 | 231 | JUAREZ LUCIA | 00:37:05:93 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 35 a 39 años | 3 | 88 | 79 | ALCARAZ MARIA GABRIELA | 00:39:12:42 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 35 a 39 años | 4 | 123 | 63 | BELLADA NANCY ESTHER | 00:43:43:93 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 35 a 39 años | 5 | 145 | 283 | DRIBIN ALEJANDRA | 00:47:30:56 | |
| Damas - De 35 a 39 años | 6 | 146 | 2 | carrera lorena | 00:47:30:56 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 35 a 39 años | 7 | 149 | 62 | SORMANI MARIA CANDELA | 00:48:21:34 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 35 a 39 años | 8 | 150 | 61 | LÓPEZ CARVAJAL MARÍA DOLORES | 00:48:21:34 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 35 a 39 años | 9 | 153 | 286 | GAGLIARDO LORENA | 00:49:26:10 | |
| Damas - De 35 a 39 años | 10 | 155 | 116 | JIMENEZ CRISTINA | 00:50:01:58 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 35 a 39 años | 11 | 166 | 31 | MURO NOEMI ESTER | 00:54:48:52 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Damas - De 40 a 44 años | 1 | 33 | 111 | TROFFE MARIA DE LOS ANGELES | 00:33:45:47 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Damas - De 45 a 49 años | 1 | 54 | 27 | RASETTO NORA | 00:35:48:54 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 45 a 49 años | 2 | 112 | 39 | PICABEA NANCY DELIA | 00:42:46:04 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 45 a 49 años | 3 | 120 | 207 | SETTI SILVIA | 00:43:22:84 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 45 a 49 años | 4 | 126 | 245 | VAZQUEZ JAVIERA | 00:44:16:59 | |
| Damas - De 45 a 49 años | 5 | 138 | 91 | LUQUE SANDRA | 00:46:26:73 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 45 a 49 años | 6 | 148 | 57 | MARSICANO PATRICIA | 00:48:11:44 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 45 a 49 años | 7 | 159 | 238 | SORMANI MARÍA EUGENIA | 00:51:37:25 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Damas - De 50 a 54 años | 1 | 74 | 108 | ASPIAZU MIRTA LUJAN | 00:38:02:98 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 50 a 54 años | 2 | 162 | 218 | MALACALSA ADRIANA | 00:51:37:25 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Damas - De 55 a a 59 años | 1 | 75 | 28 | VILLORDO JOSEFA | 00:38:04:87 | SAN NICOLÁS |
| Damas - De 55 a a 59 años | 2 | 163 | 106 | CASELLA MARIA ELENA | 00:51:51:67 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Caballeros - De 75 a mas años | 1 | 171 | 46 | GALIZIA LUIS ANGEL | 01:13:06:55 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Damas - No categorizado | 1 | 158 | 244 | CELENO MARIA FLORENCIA | 00:51:31:39 | SAN NICOLÁS |
| Categoria | Pos. Cat. | General | Numero | Nombre | Tiempo | Localidad |
| Equipo MIXTO | 1 | 154 | 287 | MAZOLINI SEBASTIAN | 00:49:29:69 | |
Formato
Carrera de calle competitiva de 8 km, 4 km de ida y 4 km de vuelta, largando desde el interior del Club de Regatas San Nicolás y llegando al mismo punto de partida.
Elemento Obligatorio
Es obligatorio el uso del número del competidor como así también de la remera entregada en el kit del corredor.
Importante: en la entrega de premios, los premiados deberán subir con la remera provista por la organización.
Datos de logística
El objetivo de festejar el aniversario del club, es hacer esta carrera para que, ya sea los socios del club y los no socios puedan participar de la misma.
Es necesario destacar que el club ese dia abrirá las puertas a la comunidad de corredores y acompañantes, para ingresar al mismo y hacer uso de las instalaciones.
Recorrido
