Los Nogales Merrell Mud Race 2010 Hotel Colonial

Evento

Ver Fotos

Carrera de aventura con formato “aventura” por el interior de la Estancia Los Nogales, perteneciente al Hotel Colonial.

Inscripción Onine »

Padrino

Diego Perez, TELEFE

Fecha

Domingo 19 de setiembre de 2010, 10 hs.

Distancia

- Competitiva 18 a 22 km.
- Promocional de 5 km
- Adventure Kids en el Interior del Hotel


Desarrollo del Evento

La carrera competitiva arrancara a las 10 de la mañana del día pactado, desde el frente del Hotel Colonial, recorrerá un circuito callejero los primeros km, para luego meterse en caminos rurales, cruzando un puente de vías, e ingresando a la Estancia Los Nogales.
En el interior de la Estancia, se recorrerá un circuito con montes, corrales de animales (yamas, avestruces), zona de costering arroyo Ramallo, circuito de bicis mtb, y regresaran por el mismo lugar, completando la distancia de aproximadamente 22 km.
Habrá una carrera de integración de 5 km, que saldrá del mismo lugar y recorrerá una distancia de 2,5 km de ida y 2,5 km de regreso.
También habrá para los más chiquitos, juegos y divertimentos en el interior del Hotel, a cargo de profesores de Educación Física


Otros servicios

- Servicio de cantina en el Hotel Colonial
- Juegos y divertimentos para los niños
- Visitas guiadas al Interior del Hotel


Organizador

Planers, de la ciudad de San Nicolás, director Ing. Paulo Galizia, Web institucional www.planers.com.ar


Cobertura periodística

A nivel local con todos los medios radiales, gráficos Diario El Norte de la ciudad de San Nicolás


INSCRIPCION

Personalmente en nuestras oficinas de calle Rivadavia 73, San Nicolás, en el horario de 8:30 a 12:30 y 16:30 a 20:30, de lunes a viernes. Por internet en nuestra web en el link de la carrera.


Carrera de 22 km

Individual: ingresar al link de la carrera y seguir los pasos solicitados, deberá elegir la categoría por edad que le corresponde.
Equipos: ingresar al link de la carrera y seguir los pasos solicitados, pero el equipo debe anotar a sus dos participantes bajo el mismo nombre de equipo. Las categorías de los equipos son Damas, Mixtos, Caballeros.

Costo individual y equipos: $ 90 por participante

Carrera de 5 km Ingresar a la web, y seguir los pasos solicitados, en el momento de elegir la categoría deberá optar por la opción damas promocional o caballeros promocional.

Costo de la carrera promocional: $ 50


Kit del corredor, incluye:

- Numero intransferible uso en la carrera
- Remera Técnica MERRELL, uso obligatorio
- Productos Kleenex
- Productos Scott
- Productos Berocca Bayer
- Productos Empecid Bayer
- Prity Lima Limón
- Barras Natural Valey
- Seguro competidor Federación Patronal Seguros



Clasificación General


General P. Cat. Numero Nombre Tiempo Categoria Localidad
1 1 46 RASCHETTI MARIO                                    01:12:18:03   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
2 2 49 PIAGGIO FERNANDO                                   01:12:43:53   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
3 1 86 BRUNELLI PABLO                                     01:14:55:98   Caballeros - De 40 a 44 años SAN NICOLÁS         
4 3 40 BAST WALTER RICARDO                                01:15:09:30   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
5 2 76 BANEGAS MARCELO                                    01:16:45:58   Caballeros - De 40 a 44 años  PERGAMINO          
6 1 17 CORREA JUAN CARLOS                                 01:17:11:56   Caballeros - De 30 a 34 años  EMPALME            
7 1 62 CRAVACUDRE FRANCO                                  01:17:27:39   Caballeros - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
8 1 90 TOYOS JUAN MANUEL                                  01:23:17:53   Caballeros - De 20 a 24 años                     
9 1 36 HOTEL IGUELDO(TISEIRA-ROVEA)                       01:23:26:75   Equipo CABALLEROS  SAN NICOLÁS        
10 4 34 MARTINELLI GERMAN                                  01:23:35:46   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
11 1 54 BLANCO JOSE ISMAEL                                 01:23:39:35   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
12 3 41 BATTIGELLI DIEGO                                   01:23:57:80   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
13 2 18 CORONEL SEBASTIAN                                  01:24:11:11   Caballeros - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
14 1 77 BUSSOLINO GUSTAVO                                  01:24:16:76   Caballeros - Menores de 19 años  CONESA             
15 1 38 SIEGEL MARTIN FRANCISCO                            01:24:21:02   Caballeros - De 45 a 49 años  ROLDAN             
16 5 2 MOREYRA HERNAN                                     01:24:46:40   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
17 2 39 RAMIREZ JUAN JOSE                                  01:24:58:51   Caballeros - De 45 a 49 años  ARROYO SECO        
18 3 63 MARTIN HERNAN DANIEL                               01:25:24:87   Caballeros - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
19 2 37 BOCCOLI GERARDO ROMAN                              01:25:37:51   Caballeros - De 20 a 24 años  SAN NICOLÁS        
20 6 152 LAUREIRO ANDRES                                    01:28:19:37   Caballeros - De 35 a 39 años                     
21 7 82 MASIA ROMAN                                        01:28:27:92   Caballeros - De 35 a 39 años Rosario             
22 4 80 LASALLE SEBASTIAN                                  01:31:05:23   Caballeros - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
23 3 15 GIAMPIETRO ROBERTO                                 01:31:10:98   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
24 8 61 LORINI BERNARDO                                    01:31:13:22   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
25 4 21 RIOS GERMAN ANDRES                                 01:31:25:27   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
26 3 89 GONZALEZ ALAN                                      01:31:29:69   Caballeros - De 20 a 24 años                     
27 5 67 MIGLIAVACCA FABIAN                                 01:31:43:81   Caballeros - De 40 a 44 años                     
28 6 64 CALLEBAUT GABRIEL                                  01:34:05:29   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
29 7 13 SANTAMARIA CARLOS                                  01:34:17:95   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
30 1 52 GIOVANETTI NESTOR                                  01:34:26:48   Caballeros - De 55 a 59 años  SAN NICOLÁS        
31 1 71 MANTEGAZZA ALDO ANTONIO                            01:34:51:76   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
32 1 25 RASETTO NORA                                       01:34:53:81   Damas - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
33 8 92 OVIEDO JORGE HORACIO                               01:35:34:36   Caballeros - De 40 a 44 años                     
34 9 79 RIUS ENZO ADRIAN                                   01:35:46:00   Caballeros - De 40 a 44 años  RAMALLO            
35 10 66 NUÑEZ FERNANDO                                     01:35:48:40   Caballeros - De 40 a 44 años  RAMALLO            
36 2 28 ANDINO RUBEN EDUARDO                               01:36:09:73   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
37 2 78 ALIMENA MARCOS ALEJANDRO                           01:36:13:17   Caballeros - Menores de 19 años  CONESA             
38 7 74 ALEJANDRO LOPEZ                                 01:36:25:16   Caballeros - De 35 a 39 años  CAPITAL FEDERAL
39 3 33 IBAÑEZ RAFAEL                                      01:36:32:73   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
40 11 60 ALBORNOZ RAUL ARMANDO                              01:37:25:34   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
41 4 14 ACCASTELLO  GERARDO                                01:37:35:50   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
42 5 73 LOPEZ MARCELO                                      01:37:53:10   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
43 2 22 VIDELA RUBEN RODOLFO                               01:39:38:22   Caballeros - De 60 a 64 años  SAN NICOLÁS        
44 1 29 ASPIAZU MIRTA LUJAN                                01:39:52:57   Damas - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
45 1 7 BONGIOVANNI ALEJANDRA                              01:39:54:78   Damas - De 35 a 39 años  ROSARIO            
46 5 5 GALARZA JORGE DARIO                                01:40:55:29   Caballeros - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
47 12 31 DENTIS FERNANDO                                    01:41:10:65   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
48 1 30 VILLORDO JOSEFA                                    01:41:19:60   Damas - De 55 a a 59 años  SAN NICOLÁS        
49 2 45 TORRES MARIO DARIO                                 01:42:09:49   Caballeros - De 55 a 59 años  SAN NICOLÁS        
50 13 44 TALAK JUAN RAMON                                   01:42:14:80   Caballeros - De 40 a 44 años  GENERAL ROJO       
51 14 32 FERNANDEZ MIGUEL ANGEL                             01:42:24:26   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
52 6 56 CARIGNANI  CARLOS DIEGO                            01:42:26:64   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
53 9 12 OVIEDO MAURICIO                                    01:42:52:43   Caballeros - De 35 a 39 años  PERGAMINO          
54 10 83 SEHIENOR MARCELO                                   01:43:14:65   Caballeros - De 35 a 39 años                     
55 1 10 MERCEDES TEAM (PETRI-ARMOA)                        01:43:17:10   Equipo MIXTO  SAN NICOLÁS        
56 3 6 GUERRA MANUEL                                      01:43:19:60   Caballeros - De 55 a 59 años  SAN NICOLÁS        
57 3 50 ALBERTI MARCELO JOSE                               01:43:43:96   Caballeros - Menores de 19 años  SAN NICOLÁS        
58 4 68 ESPINOSA JUAN                                      01:43:59:99   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
59 5 1 RIVERO FELIX                                       01:44:27:71   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
60 7 72 BERRETA RICARDO                                    01:45:20:52   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
61 2 43  los historicos team(MERAVIGLIA-DIMARCO)           01:45:43:35   Equipo CABALLEROS  SAN NICOLÁS        
62 15 11 SANTORE RENATO                                     01:46:11:62   Caballeros - De 40 a 44 años  PERGAMINO          
63 16 70 CASADIDIO DIEGO ANDRES                             01:46:56:79   Caballeros - De 40 a 44 años  ROSARIO            
64 2 23 ALCARAZ MARIA GABRIELA                             01:47:11:60   Damas - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
65 17 289 CASANOVAS GERARDO                                  01:47:24:31   Caballeros - De 40 a 44 años                     
66 18 42 FRANCISCONI OMAR                                   01:47:30:38   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
67 19 75 CHANFERONI DANIEL ALBERTO                          01:48:18:65   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
68 8 69 ESPINOSA LUIS                                      01:48:37:28   Caballeros - De 45 a 49 años  GRO BAIGORRIA      
69 3 24 LOS SIN NOMBRE TEAM(DJEU-PAEZ)                     01:49:26:19   Equipo CABALLEROS  SAN NICOLÁS        
70 20 84 MINELLI DANIEL                                     01:49:52:10   Caballeros - De 40 a 44 años Arroyo Seco         
71 9 3 MOREYRA JUAN CARLOS                                01:50:29:11   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
72 10 27 CABEZA ALBERTO                                     01:50:42:14   Caballeros - De 45 a 49 años  RAMALLO            
73 6 57 FOSSA ROMUALDO                                     01:50:51:02   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
74 2 55 ZARATE LUIS ANGEL                                  01:52:12:27   Caballeros - De 30 a 34 años  SAN NICOLÁS        
75 2 51 DELIRIO(SCHWARZ-SILICANI)                          01:52:37:13   Equipo MIXTO  SAN NICOLÁS        
76 1 65 SÁNCHEZ ANA INÉS                                   01:53:21:68   Damas - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
77 6 58 SICHI GERMAN JESUS                                 01:56:23:95   Caballeros - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
78 21 19 NERLI GUSTAVO                                      01:57:41:41   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
79 22 20 SANTINELLI RAUL ANIBAL                             01:57:44:50   Caballeros - De 40 a 44 años  VILLA RAMALLO      
80 1 26 RODRIGUEZ VERÓNICA                                 01:58:47:62   Damas - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
81 4 16 GRANDE JOSE                                        02:02:23:01   Caballeros - De 55 a 59 años  SAN NICOLÁS        
82 1 95 GIRARD ANTONELLA                                   02:02:26:12   Damas - De 20 a 24 años  CONESA             
83 3 94 DE LA FELICE MAURICIO                              02:11:11:40   Caballeros - De 30 a 34 años                     
84 11 53 ZARATE FLAVIO                                      02:11:21:48   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
85 1 288 CAROLINA FORTI                                02:23:28:54   Damas - De 25 a 29 años  CAPITAL FEDERAL        
86 2 294 SELVA QUERALT                                02:23:31:12   Damas - De 30 a 34 años CAPITAL FEDERAL       
87 2 151 CASELLA MARIA ELENA                                02:24:35:76   Damas - De 55 a a 59 años  SAN NICOLÁS        

Categorías

Individual o equipos de 2 participantes

Individual ambos sexos:
15 años a 19 años, 20 a 24 años, 25 a 29 años, 30 a 34 años, 35 a 39 años, 40 a 44 años, 45 a 49 años, 50 a 54 años, 55 a 59 años, mas de 60 años

Equipos de 2 participantes:
Equipo Dama, Caballeros, Mixtos


Cupo

400 corredores en total