1º Duatlon Olímpico Sin Drafting Baradero 2011
Evento
1º Duatlon Olímpico Sin Drafting Baradero 2011
Se viene la 1º edición de la Duatlon Olímpico sin Drafting de la Ciudad de Baradero.
Resultados
Distancia Short
| Posición | Apellido y Nombre | Bicicleta | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | delia oscar | ruta | 35 a 39 | 01:05 |
| 2º | nuhel nuñes | ruta | 25 a 29 | 01:05:55 |
| 3º | espinosa elias | ruta | 35 a 29 | 01:06 |
| 4º | nicolas chipolini | ruta | 35 a 39 | 01:07 |
| 5º | pire carlos | mtb | mayor de 40 | 01:11 |
| 6º | mauro millet | ruta | 25 a 29 | 01:11:10 |
| 7º | schneider alejandro | ruta | 25 a 29 | 01:11:25 |
| 8º | zapata marcos | ruta | 25 a 29 | 1:11:55" |
| 9º | rodriguez ismael | ruta | 25 a 29 | 01:12 |
| 10º | gonzalez damian | ruta | 35 a 39 | 01:12:15 |
| 11º | franco german | mtb | 31 a 39 | 01:12:55 |
| 12º | schiavo leandro | ruta | 45 a 49 | 01:13 |
| 13º | gallina leandro | ruta | 15 a 19 | 01:13:30 |
| 14º | martinelli federico | mtb | menor de 30 | 01:14 |
| 15º | bothathos augusto | ruta | 20 a 24 | 01:14:55 |
| 16º | artiguez oscar | ruta | 55 a 59 | 01:15 |
| 17º | graziano luis | mtb | mayor de 40 | 01:15:45 |
| 18º | attencio martin | ruta | menor de 30 | 01:15:50 |
| 19º | carrillo carlos | mtb | mayor de 40 | 01:16 |
| 20º | tirao jose luis | mtb | 31 a 39 | 01:16:32 |
| 21º | alligan illias | ruta | 31 a 39 | |
| 22º | guzman marcelo | mtb | menor de 30 | |
| 23º | pita guillermo | mtb | mayor de 40 | 01:18 |
| 24º | benitez irineo | ruta | 35 a 39 | |
| 25º | almada marcelo | ruta | 40 a 44 | |
| 26º | panetieri javier | mtb | mayor de 40 | 01:19 |
| 27º | chala diego | ruta | 40 a 44 | 01:20 |
| 28º | almiron david | ruta | 25 a 29 | |
| 29º | aguilar damian | mtb | mayor de 40 | |
| 30º | brothel pablo | ruta | 40 a 44 | 01:23 |
| 31º | maguiete ruben | mtb | mayor de 40 | |
| 32º | costilla susana | ruta | mayor de 40 | 01:23:35 |
| 33º | goncalver hector | ruta | mayor de 40 | 01:23:44 |
| 34º | bernal guillermo | mtb | mayor de 40 | 01:24 |
| 35º | villeta matias | ruta | 31 a 39 | 01:25 |
| 36º | reano alberto | ruta | 45 a 49 | 01:25:49 |
| 37º | otaola daniel | ruta | 40 a 44 | 01:26 |
| 38º | muñuz luis | mtb | mayor de 40 | 01:26:58 |
| 39º | gonzalez german | ruta | mayor de 40 | 01:27 |
| 40º | barragiola silvina | ruta | 40 a 44 | 01:27 |
| 41º | pateta m de los angeles | ruta | 30 a 34 | 01:28 |
| 42º | miranda carolina | mtb | 31 a 39 | 01:29 |
| 43º | andres rosana | ruta | 45 a 49 | 01:29:10 |
| 44º | umanti raul | ruta | 65 a 69 | 01:29:20 |
| 45º | clemente adolfo | mtb | 31 a 39 | 01:31 |
| 46º | groso agustin | ruta | 31 a 39 | 01:32 |
| 47º | gamboa paula | mtb | mayor de 40 | 01:32 |
| 48º | benitez facundo | mtb | 31 a 39 | 01:33 |
| 49º | rodriguez julian | mtb | 31 a 39 | 01:36 |
| 50º | echeverriz gabriel | mtb | mayor de 40 | 01:36:15 |
| 51º | carrizo juan carlos | mtb | mayor de 40 | 01:37 |
| 52º | soldarini ezequiel | mtb | mayor de 40 | 01:37:10 |
| 53º | burone m. lujan | ruta | 30 a 34 | 01:38 |
| 54º | olmedo gladis | mtb | mayor de 40 | 01:39 |
| 55º | hunco rodrigo | mtb | menor de 30 | 01:39:20 |
| 56º | bach silvina | mtb | mayor de 40 | 01:41 |
| 57º | cepeda fabiola | mtb | 31 a 39 | 01:44 |
| 58º | vittore barbara | mtb | 31 a 39 | 01:48 |
Distancia Olímpica
| Posición | Apellido y Nombre | Bicicleta | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GALLINA DAMIAN | RUTA | 25 A 29 | 01:55 |
| 2º | JULIO JUAN | RUTA | 25 A 29 | 01:57 |
| 3º | LEON GUSTAVO | RUTA | 35 A 39 | 02:00 |
| 4º | FOSTER PATRICIO | RUTA | 25 A 29 | 02:01 |
| 5º | HUGO BRESANI | RUTA | 30 A 34 | 02:04 |
| 6º | CALVARESI GUSTAVO | RUTA | 40 A 44 | 02:05 |
| 7º | GALIZIA LUIS | RUTA | 50 A 54 | 02:06 |
| 8º | VALENTINI PATRICIO | RUTA | 30 A 34 | 02:07 |
| 9º | CHAMPONIERI FERNANDO | RUTA | 25 A 29 | 02:09 |
| 10º | CARLOS BOGADO | RUTA | 40 A 44 | 02:10 |
| 11º | BRENDER ARIEL | RUTA | 40 A 44 | 02:12 |
| 12º | FERNANDEZ CRUZ NOELIA | RUTA | 30 A 34 | 02:13 |
| 13º | VILLALBA ALEJANDRO | RUTA | 30 A 34 | 02:13:45 |
| 14º | BUCETA ESTEBAN | RUTA | 35 A 39 | 02:14 |
| 15º | LUCIANO NARDI | RUTA | 35 A 39 | 02:14:50 |
| 16º | COTTET JUAN PABLO | RUTA | 25 A 29 | 02:15 |
| 17º | YAHUAR ALEJANDRO | RUTA | 35 A 39 | 02:16:00 |
| 18º | GASTON MONTAGNO | RUTA | 25 A 29 | 02:16:35 |
| 19º | ALONSO CRISTIAN | RUTA | 25 A 29 | 02:17 |
| 20º | BELEN HERNAN | RUTA | 45 A 49 | 02:17:30 |
| 21º | BONAZOLA FABIAN | RUTA | 40 A 44 | 02:17:45 |
| 22º | PEPINO OSCAR | RUTA | 50 A 54 | 02:20 |
| 23º | ACTIS ALEJANDRO | RUTA | 30 A 34 | 02:21 |
| 24º | ESPOSITO DIEGO | RUTA | 30 A 34 | 02:21:50 |
| 25º | CRISTIAN PACHECO | MTB | 31 A 39 | 02:21:55 |
| 26º | LIGUORI BERNARDO | RUTA | 35 A 39 | 02:22 |
| 27º | FRANCHINI MATIAS | RUTA | 35 A 39 | 02:22:10 |
| 28º | LUIS BRIOZZO | RUTA | 40 A 44 | 02:23 |
| 29º | MORANO JAVIER | RUTA | 35 A 39 | 02:23:20 |
| 30º | TOLEDO GABRIEL | MTB | MAYOR DE 40 | 02:24 |
| 31º | SARA CARLOS | RUTA | 35 A 39 | 02:24:10 |
| 32º | LACERNA ALEJANDRA | RUTA | 25 A 29 | 02:24:25 |
| 33º | RICO GABRIEL | MTB | MAYOR DE 40 | 02:25 |
| 34º | RAVELLI FABIAN | RUTA | 35 A 39 | 02:26 |
| 35º | SAMORA OSVALDO | RUTA | 55 A 59 | 02:27 |
| 36º | KURGANSKY IVAN | RUTA | 40 A 44 | 02:28 |
| 37º | LAFEMINA FEDERICO | RUTA | 35 A 39 | 02:28:40 |
| 38º | TRILLO JORGE | RUTA | 50 A 54 | 02:28:55 |
| 39º | MODESTO ADRIAN | RUTA | 50 A 54 | 02:29 |
| 40º | CERAFINI FERNANDO | RUTA | 45 A 49 | 02:30 |
| 41º | CARIGNANY FREDY | RUTA | 45 A 49 | 02:30:10 |
| 42º | CARLOS GORORDO | RUTA | 35 A 39 | 02:30:40 |
| 43º | ZANOTTI WALTER | RUTA | 40 A 44 | 02:31 |
| 44º | TORRES ALVARO | RUTA | 30 A 34 | 02:32 |
| 45º | TORRES JUAN | MTB | MAYOR DE 40 | 02:33 |
| 46º | CABRERA RAMIRO | RUTA | 30 A 34 | 02:34 |
| 47º | CASTRONOVO GUSTAVO | RUTA | 50 A 54 | 02:35 |
| 48º | MARIANO PAGURA | MTB | 31 A 39 | 02:36 |
| 49º | GOMEZ DANIEL | RUTA | 45 A 49 | 02:36:10 |
| 50º | ARGUELLO ADRIAN | RUTA | 50 A 54 | 02:37 |
| 51º | DOCEMELO MANUEL | MTB | 31 A 39 | 02:38 |
| 52º | SAFOWAL MARIANO | RUTA | 30 A 34 | 02:39 |
| 53º | GUERRA CARLOS | RUTA | 35 A 39 | 02:40 |
| 54º | TORRES MARIO | RUTA | 55 A 59 | 02:40:10 |
| 55º | TOMASSINI ARIEL | RUTA | 35 A 39 | 02:41 |
| 56º | ERBA MIGUEL | MTB | MAYOR DE 40 | 02:41 |
| 57º | VALENTINI JULIO | RUTA | 45 A 49 | 02:42 |
| 58º | MATIAS CARLOS | RUTA | 40 A 44 | 02:43 |
| 59º | AMARILLO FERNANDO | RUTA | 55 A 59 | 02:46 |
| 60º | TORRES HUGO | RUTA | 45 A 49 | 02:52 |
| 61º | SOLANO MARINA | RUTA | 30 A 34 | 02:53 |
| 62º | TROSSMAN NORBERTO | RUTA | 45 A 49 | 02:56 |
| 63º | GALLO SEBASTIAN | RUTA | 40 A 44 | 02:56:10 |
| 64º | DONATO DARIO | RUTA | 35 A 39 | 03:14 |
| 65º | RODAL MARIA LAURA | MTB | 31 A 39 | 03:14:10 |
| 66º | IGLESIAS IRMA | RUTA | 55 A 59 | 03:26 |
Fecha
Domingo 5 de junio
Hora largada 10 hs
Generalidades
Habrá dos distancias, OLIMPICO Y SHORT, que largaran en forma conjunta.
• Olímpico: 10 km trote, 40 km de ciclismo, 5 km de trote
• Short: 5 km de trote, 20 km de ciclismo, 2.5 km de trote
El circuito de trote será por los caminos que bordean el arroyo que baña la ciudad de Baradero, un lugar único !!!
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
Domingo 5 de junio 10:00 hs LARGADA
Concentración largada/llegada: zona puerto Baredero
08:00 hs entrega de kits del corredor en lugar de concentración
09:45 hs charla técnica obligatoria en lugar de largada
10:00 hs largada Duatlon ambas distancias
12:00 hs entrega de premios
HIDRATACION - COMESTIBLES
La carrera será hidratada en la largada- llegada por firma IVESS , además en el circuito de trote exclusivamente habrá puestos de agua en sobres WATERING, no hay puestos de agua en la etapa de ciclismo.
En la largada llegada habrá hidratación de bebida deportiva POWERADE, y otras marcas comerciales como también elementos sólidos como ser frutas, barras de cereales, salados y otras.
ELEMENTO OBLIGATORIO
Es obligatorio el uso del chip para la clasificación de los corredores de ambas distancias.
El chip se devuelve inmediatamente después de arribar a la meta, aquellos corredores que no lo hagan, quedaran registrados en nuestra base de datos como chip no devuelto y deberán pagar una multa de $ 100.
Además deberá colocar su número intransferible en el cinturón elástico porta número y deberá ser usado en toda la trayectoria de la competencia, en la parte de trote en el frente y en la parte de ciclismo en la espalda.
INSCRIPCION
Los pasos para la inscripción en la carrera son los siguientes:
1. En la web Planers.com.ar, buscar el link de "inscripción" y elegir el evento que corresponda.
2. Duatlon Baradero Distancia olímpica
3. Duatlon Baradero Distancia short
4. Dentro de cada distancia también deberán elegir la categoría en función de la bici que usaran
5. Realizar el deposito en la siguiente cuenta Bancaria
Caja de ahorros
Banco Galicia Nº 4015777-5 117-5 DNI 20-16843458-9, CBU 0070117030004015777554.
6. Enviarnos por scanner el comprobante de pago aclarando apellido y nombre del corredor, distancia, tipo de bici.
7. Recibirán un mensaje de "recibido" una vez corroborados todos los datos.
Costo e inscripcion olímpico: $ 200
Costo e inscripcion short: $ 150
La inscripción incluye:
Kit de números del corredor de uso obligatorio en la competencia, bici, casco, dorsal
remera técnica
cinturón porta numero
chip de clasificación personal
alfileres de gancho para numero
pañuelos Kleenex
Scott Practico
Powerade de Coca Cola
Productos femeninos DAYS, KIT EXCLUSIVO DAMAS
Gaseosas
Hidromax
Frutas
Agua mineral
Seguro competidor Federación Patronal Seguros
El importe de la inscripción no tiene devolución, en el caso de que el corredor se vea imposibilitado de asistir por diversos motivos, PLANERS le otorgara un crédito del 80% de esa inscripción para otro evento a designar por el beneficiario.
Paulo Galizia.
Director Planers
Formato
Duatlon de distancias olímpica y short, sobre un circuito de 5 km y 20 km respectivamente, a saber:
Olímpico |
2 Giros x 5K |
2 Giros x 20K |
1 Giro x 5K |
Short |
1 Giro x 5K |
1 Giro x 20K |
1/2 Giro x 2.5K |
El circuito de trote, es en el camino a orillas del balneario, bordeando todo el arroyo que costea la ciudad de Baradero. En caso de lluvia la parte de trote se correrá por la zona urbana de la ciudad en circuito de 2,5 km Las categorías son individuales, y se podrá correr con bici de ruta o de mtb. Respecto de las bici de mtb, aquellas bici que tengan ruedas sin tacos en toda su superficie, se consideraran bici de ruta y correrán en bici de ruta.

