2º DUATLON XTERRA SAN NICOLAS 2011
5 KM – 20 KM MTB – 3 KM
Evento
2º DUATLON XTERRA SAN NICOLAS 2011
Fecha
Sábado 2 de julio, 2011
Hora largada 15:30hs
Resultados
Los tres primeros de la General Caballeros y Damas no se premian en la clasificacion por categoria.
General
| Apellido | Nombre | DNI | Sexo | Modalidad | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIZI | FACUNDO | 24210303 | M | Individual | 35 a 39 | 01:17:04:19 |
| PIAGGIO | FERNANDO | 22954634 | M | Individual | 35 a 39 | 01:18:29:51 |
| ACKERMAN | CARLOS | 36003011 | M | Individual | 20 a 24 | 01:19:05:16 |
| TERRAZAS | ROBERTO | 23476579 | M | Individual | 35 a 39 | 01:20:04:07 |
| MARIGHI | RENZO | 32818406 | M | Individual | 20 a 24 | 01:20:27:07 |
| MACORONI | FERNANDO | 25925962 | M | Individual | 30 a 34 | 01:20:34:53 |
| SOLIS | JAVIER | 24779245 | M | Individual | 35 a 39 | 01:24:29:34 |
| RICCO | GABRIEL | 20017621 | M | Individual | 40 a 44 | 01:25:51:17 |
| HUERTA | WENCESLAO | 31095593 | M | Individual | 25 a 29 | 01:27:42:10 |
| GARCIA | FERNANDO | 20642385 | M | Individual | 40 a 44 | 01:28:04:14 |
| GUIDO | LOLO LEONARDO | 21890689 | M | Individual | 40 a 44 | 01:28:53:61 |
| FILENCE | DANILO | 29261481 | M | Individual | 25 a 29 | 01:29:18:16 |
| CARIGNANI | FREDAY | 17538904 | M | Individual | 45 a 49 | 01:30:45:23 |
| VIGNOLES | GUILLERMO GUSTAVO | 26126271 | M | Individual | 30 a 34 | 01:31:36:39 |
| TORRES | ALVARO | 28450105 | M | Individual | 30 a 34 | 01:32:25:59 |
| CARTECHINI | CRISTIAN | 27652697 | M | Individual | 30 a 34 | 01:33:40:45 |
| VAZQUEZ | HERNAN | 22364683 | M | Individual | 35 a 39 | 01:34:14:46 |
| LEIVA | SEBASTIAN | 22954257 | M | Individual | 35 a 39 | 01:34:44:57 |
| LÓPEZ | PABLO DANIEL | 27742815 | M | Individual | 30 a 34 | 01:35:43:04 |
| VALENTINI | JULIO LUIS | 14545861 | M | Individual | 45 a 49 | 01:36:33:34 |
| FERNANDEZ | MIGUEL | 20642904 | M | Individual | 40 a 44 | 01:36:36:14 |
| TORRES | MARIO | 10371277 | M | Individual | 55 a 59 | 01:38:10:09 |
| MORENO | HERNAN | 17603941 | M | Individual | 45 a 49 | 01:38:44:29 |
| MEDE | FEDERICO | 26154111 | M | Individual | 30 a 34 | 01:38:52:30 |
| ALBERTI | MARCELO | 24714410 | M | Individual | 35 a 39 | 01:38:58:45 |
| MENDEZ | MARTIAS | 26517499 | M | Individual | 30 a 34 | 01:39:02:07 |
| SOLANO | MARINA | 28058682 | F | Individual | 30 a 34 | 01:39:05:49 |
| JALIL | LAURA ELIZABETH | 22899566 | F | Individual | 35 a 39 | 01:41:29:31 |
| DENTIS | FERNANDO | 17891672 | M | Individual | 40 a 44 | 01:43:27:49 |
| CARENZO | MARIA EMILCE | 25262439 | F | Individual | 35 a 39 | 01:43:48:16 |
| SÁNCHEZ | ANA INÉS | 31271781 | F | Individual | 25 a 29 | 01:44:43:13 |
| TOLEDO | PAOLA | 24210328 | F | Individual | 35 a 39 | 01:44:51:42 |
| SOLDARINI | EZEQUIEL | 20142192 | M | Individual | 40 a 44 | 01:46:26:49 |
| PEREZ | DIEGO | 22435055 | M | Individual | 35 a 39 | 01:47:26:15 |
| CLEMENTE | ALBERTO | 24720609 | M | Individual | 35 a 39 | 01:48:19:60 |
| TRAVERSO | ENRIQUE | 30087208 | M | Individual | 25 a 29 | 01:49:12:40 |
| LAGORIO | OSVALDO | 12822667 | M | Individual | 50 a 54 | 01:49:27:53 |
| RODRIGEZ | BRENDA | 17007915 | F | Individual | 45 a 49 | 01:50:19:10 |
| GRANDE | JOSE | 11482378 | M | Individual | 55 a 59 | 01:55:07:06 |
| KOSKIHIOTIS | DAFNE | 20643814 | F | Individual | 40 a 44 | 01:56:14:13 |
Damas por categoría y equipo
Individual
| Apellido | Nombre | DNI | Modalidad | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SÁNCHEZ | ANA INÉS | 31271781 | Individual | 25 a 29 | 01:44:43:13 |
| SOLANO | MARINA | 28058682 | Individual | 30 a 34 | 01:39:05:49 |
| JALIL | LAURA ELIZABETH | 22899566 | Individual | 35 a 39 | 01:41:29:31 |
| CARENZO | MARIA EMILCE | 25262439 | Individual | 35 a 39 | 01:43:48:16 |
| TOLEDO | PAOLA | 24210328 | Individual | 35 a 39 | 01:44:51:42 |
| KOSKIHIOTIS | DAFNE | 20643814 | Individual | 40 a 44 | 01:56:14:13 |
| RODRIGEZ | BRENDA | 17007915 | Individual | 45 a 49 | 01:50:19:10 |
Equipos
| Apellido | Nombre | Sexo | Modalidad | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTIRIGLIO | SANTIAGO | MIXTO | Equipo | VENTIRIGLIO | 01:35:11:31 |
| VENTIRIGLIO | MARIA FERNANDA | MIXTO | Equipo | VENTIRIGLIO | 01:35:11:31 |
Caballeros por categoría y equipo
| Apellido | Nombre | DNI | Sexo | Modalidad | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACKERMAN | CARLOS | 36003011 | M | Individual | 20 a 24 | 01:19:05:16 |
| MARIGHI | RENZO | 32818406 | M | Individual | 20 a 24 | 01:20:27:07 |
| HUERTA | WENCESLAO | 31095593 | M | Individual | 25 a 29 | 01:27:42:10 |
| FILENCE | DANILO | 29261481 | M | Individual | 25 a 29 | 01:29:18:16 |
| TRAVERSO | ENRIQUE | 30087208 | M | Individual | 25 a 29 | 01:49:12:40 |
| MACORONI | FERNANDO | 25925962 | M | Individual | 30 a 34 | 01:20:34:53 |
| VIGNOLES | GUILLERMO GUSTAVO | 26126271 | M | Individual | 30 a 34 | 01:31:36:39 |
| TORRES | ALVARO | 28450105 | M | Individual | 30 a 34 | 01:32:25:59 |
| CARTECHINI | CRISTIAN | 27652697 | M | Individual | 30 a 34 | 01:33:40:45 |
| LÓPEZ | PABLO DANIEL | 27742815 | M | Individual | 30 a 34 | 01:35:43:04 |
| MEDE | FEDERICO | 26154111 | M | Individual | 30 a 34 | 01:38:52:30 |
| MENDEZ | MARTIAS | 26517499 | M | Individual | 30 a 34 | 01:39:02:07 |
| TIZI | FACUNDO | 24210303 | M | Individual | 35 a 39 | 01:17:04:19 |
| PIAGGIO | FERNANDO | 22954634 | M | Individual | 35 a 39 | 01:18:29:51 |
| TERRAZAS | ROBERTO | 23476579 | M | Individual | 35 a 39 | 01:20:04:07 |
| SOLIS | JAVIER | 24779245 | M | Individual | 35 a 39 | 01:24:29:34 |
| VAZQUEZ | HERNAN | 22364683 | M | Individual | 35 a 39 | 01:34:14:46 |
| LEIVA | SEBASTIAN | 22954257 | M | Individual | 35 a 39 | 01:34:44:57 |
| ALBERTI | MARCELO | 24714410 | M | Individual | 35 a 39 | 01:38:58:45 |
| PEREZ | DIEGO | 22435055 | M | Individual | 35 a 39 | 01:47:26:15 |
| CLEMENTE | ALBERTO | 24720609 | M | Individual | 35 a 39 | 01:48:19:60 |
| RICCO | GABRIEL | 20017621 | M | Individual | 40 a 44 | 01:25:51:17 |
| GARCIA | FERNANDO | 20642385 | M | Individual | 40 a 44 | 01:28:04:14 |
| GUIDO | LOLO LEONARDO | 21890689 | M | Individual | 40 a 44 | 01:28:53:61 |
| FERNANDEZ | MIGUEL | 20642904 | M | Individual | 40 a 44 | 01:36:36:14 |
| DENTIS | FERNANDO | 17891672 | M | Individual | 40 a 44 | 01:43:27:49 |
| SOLDARINI | EZEQUIEL | 20142192 | M | Individual | 40 a 44 | 01:46:26:49 |
| CARIGNANI | FREDAY | 17538904 | M | Individual | 45 a 49 | 01:30:45:23 |
| VALENTINI | JULIO LUIS | 14545861 | M | Individual | 45 a 49 | 01:36:33:34 |
| MORENO | HERNAN | 17603941 | M | Individual | 45 a 49 | 01:38:44:29 |
| LAGORIO | OSVALDO | 12822667 | M | Individual | 50 a 54 | 01:49:27:53 |
| TORRES | MARIO | 10371277 | M | Individual | 55 a 59 | 01:38:10:09 |
| GRANDE | JOSE | 11482378 | M | Individual | 55 a 59 | 01:55:07:06 |
Generalidades
La carrera tendrá las características de un Duatlón x-terra, es decir con bicis de montaña, mtb, divididas en tres etapas, a saber: 5 km de pedestrismo, 20 km de bici mtb, 3 km de pedestrismo.
Habrá categorías en ambos sexos, cada 5 años, no habrá premiación en efectivo a los ganadores de la general, solo medallones a los 3 primeros de cada una de las categorías.
Las categorías arrancan desde los 15 a los 19 años y subiendo cada 5 años hasta los 60 años o mas en ambos sexos.
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
Sábado 2 de julio de 2011
Concentración largada/llegada: zona puerto Baredero
13:30 hs entrega de kits del corredor en lugar de largada y apertura de parque cerrado
15:00 hs charla técnica obligatoria en lugar de largada
15:30 hs largada
18:00 hs entrega de premios
HIDRATACION - COMESTIBLES
La carrera será hidratada en la largada- llegada por la firma IVESS SAN NICOLAS, además en el circuito de pedestrismo exclusivamente habrá puestos de agua en sobres WATERING.
En la largada llegada habrá hidratación de bebida deportiva HIDROMAX, y otras marcas comerciales como también elementos sólidos como ser frutas, salados, dulces y demás.
ELEMENTO OBLIGATORIO
Es obligatorio el uso de casco rígido en la etapa de ciclismo, como así también el numero de dorsal provisto por la organización, en la etapa de pedestrismo deberá colocarlo en la parte delantera y en la etapa de ciclismo, deberá colocarlo en la parte trasera del cuerpo para ser leído por los controles de vueltas en los distintos puntos del circuito.
Además la organización le proveerá de un cinturón elástico porta número, además de un kit de números para el casco y la bici que deberán ser colocados en el mismo casco y en la bici en sectores de fácil acceso.
Medalla Finisher
Todos los corredores que cruzan la meta serán acreedores de una medalla de finisher
INSCRIPCION
Los pasos para la inscripción en la carrera son los siguientes:
1. Para los no residentes en San Nicolás: llenar por Internet su correspondiente planilla de inscripción, depositar el dinero de la inscripción en la cuenta Banco Galicia Nº 4015777-5 117-5 DNI 20-16843458-9, CBU 0070117030004015777554, informar del deposito enviándonos por email (info@planers.com.ar) el scan del mismo y el día de la carrera traer esos dos documentos ABROCHADOS para retirar su kit.
2. para los residentes en San Nicolás: llenar por Internet su correspondiente planilla de inscripción, imprimir ese documento, llevar ese documento impreso firmado a Planers, Rivadavia 73 en horario de 8 a 12 hs, y de 16 a 20 hs.
Costo de inscripción individual: $ 140
La inscripción incluye:
Kit de números del corredor de uso obligatorio en la competencia, número bici, casco, dorsal
remera técnica mangas largas
cinturón elástico porta numero
alfileres de gancho para numero
pañuelos Kleenex
Scott Practico
Gaseosas
Hidromax
Golosinas
Salados
Agua mineral
Seguro competidor Federación Patronal Seguros
El importe de la inscripción no tiene devolución, en el caso de que el corredor se vea imposibilitado de asistir por diversos motivos, PLANERS le otorgara un crédito del 80% de esa inscripción para otro evento a designar por el beneficiario.
Paulo Galizia.
Director Planers
Formato
Duatlón individual, 1º se corre 5 km en un circuito de 1 km, son 5 giros, 2º bicicleta de MTB, en un circuito de 5 km, son 4 giros, y 3º y ultimo se corre sobre el mismo circuito de pedestrismo inicial, pero ahora en 3 oportunidades.
Recorrido y Distancia
La carrera largara desde las instalaciones del Paseo Costanero a la altura del Balneario Municipal de la Ciudad, se recorre un circuito callejero de 1 km sobre el mismo Parque en 5 oportunidades, luego se bicicletea en el Parque Rafael de Aguiar sobre un camino de tierra liso, bastante amplio y seguro, sobre una circuito de 5 km por lo que lo deben recorrer en 4 oportunidades, por ultimo se corre en el mismo circuito de pedestrismo inicial, pero ahora en 3 oportunidades.

