2º Maratón Corramos por un Mejor Amanecer 2011
Evento
2º Maratón Corramos por un Mejor Amanecer 2011
Fecha
Domingo 7 de agosto
Hora largada 10 hs
Para hacer efectivo el retiro de premios, dirigirse a nuestra oficina.
Cualquier duda, consulta o comentario acerca de la clasificación, dejamos nuestros datos de contacto:
Rivadavia 73 (Lun./Vie. de 8 a 12 y 16 a 20)
Oficina : 03461 - 452489
Móvil : 03461 - 15416584
Nextel ID : 54*590*575
Email : info@planers.com.ar
Clasificación General
| Puesto | Apellido | Nombre | Categoria | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVATIERRA | MARTIN | 25 a 29 | 00:16:37:37 |
| 2 | PONCE | JUAN CARLOS | 20 a 24 | 00:16:47:62 |
| 3 | PIAGGIO | FERNANDO | 35 a 39 | 00:16:58:46 |
| 4 | LESCANO | NAHUEL | 20 a 24 | 00:17:01:46 |
| 5 | CORREA | JUAN CARLOS | 30 a 34 | 00:17:09:37 |
| 6 | CORONEL | SEBASTIAN | 25 a 29 | 00:17:44:61 |
| 7 | FOSSORE | RUBEN | 45 a 49 | 00:17:53:39 |
| 8 | HARNARTE | JUAN MARTIN | 15 a 19 | 00:18:13:62 |
| 9 | VELAZQUE | JESUS | 30 a 34 | 00:18:16:29 |
| 10 | NOSEDA | CLAUDIO | 40 a 44 | 00:18:26:63 |
| 11 | MOREIRA | HERNAN | 35 a 39 | 00:18:30:16 |
| 12 | MARTINELLI | GERMAN | 40 a 44 | 00:18:51:09 |
| 13 | RUBIOLA | CRISTIAN | 30 a 34 | 00:18:53:55 |
| 14 | MANSILLA | HORACIO | 30 a 34 | 00:19:01:15 |
| 15 | JARA | LUIS | 55 a 59 | 00:19:06:02 |
| 16 | BATIGELLI | DIEGO | 40 a 44 | 00:19:13:04 |
| 17 | HUBER | MAXIMILIANO | 15 a 19 | 00:19:18:26 |
| 18 | CARTECHINI | CRISTIAN | 30 a 34 | 00:19:22:35 |
| 19 | LAZARTE | CRISTIAN | 20 a 24 | 00:19:24:55 |
| 20 | ARNOK | LEANDRO | 30 a 34 | 00:19:39:33 |
| 21 | GIAMPRIETRO | ROBERTO | 45 a 49 | 00:19:43:07 |
| 22 | ROJAS | CONRADO JOSE | 35 a 39 | 00:19:45:34 |
| 23 | NUÑEZ | NICOLAS | 20 a 24 | 00:19:55:29 |
| 24 | LAUREIRO | ANDRES | 35 a 39 | 00:20:00:28 |
| 25 | BAEZ | CARLOS | 15 a 19 | 00:20:06:26 |
| 26 | BERDUN | FABIAN | 45 a 49 | 00:20:08:64 |
| 27 | TROFFE | MARIA DE LOS ANGELES | 40 a 44 | 00:20:14:54 |
| 28 | VELAZQUES | SERGIO | 30 a 34 | 00:20:15:64 |
| 29 | VAZQUEZ | GONZALO | 20 a 24 | 00:20:16:64 |
| 30 | RODA | CARLOS | 45 a 49 | 00:20:23:39 |
| 31 | PETRI | GASTON | 30 a 34 | 00:20:30:14 |
| 32 | TEMPO | ARIEL | 45 a 49 | 00:20:32:56 |
| 33 | CALLEBAUT | GABRIEL | 40 a 44 | 00:20:32:64 |
| 34 | RASETTO | NORA | 45 a 49 | 00:20:34:54 |
| 35 | PAVETTI | PABLO | 40 a 44 | 00:20:35:34 |
| 36 | VIALE | EDUARDO OSCAR | 50 a 54 | 00:20:36:14 |
| 37 | BORDONI | SANDRO | 40 a 44 | 00:20:40:22 |
| 38 | CORRERE | TOMAS | 15 a 19 | 00:20:48:64 |
| 39 | ZOOCHI | CRISTIAN | 15 a 19 | 00:20:55:38 |
| 40 | EMGELBRECHT | ULICES | 35 a 39 | 00:20:57:64 |
| 41 | ROCCA | LUIS SANTIAGO | 50 a 54 | 00:21:02:11 |
| 42 | ENCINA | JORGE | 35 a 39 | 00:21:04:63 |
| 43 | fernandez | andrea | 35 a 39 | 00:21:06:55 |
| 44 | ALONZO | EZEQUIEL | 20 a 24 | 00:21:12:15 |
| 45 | BINDA | MANUEL | 40 a 44 | 00:21:14:50 |
| 46 | BARRETA | RICARCO | 45 a 49 | 00:21:16:33 |
| 47 | ARMOA | M FLORENCIA | 30 a 34 | 00:21:19:47 |
| 48 | LUCIE | JUAN IGNACIO | 15 a 19 | 00:21:21:54 |
| 49 | GIOVANETTI | NESTOR | 55 a 59 | 00:21:23:50 |
| 50 | ARROYO | JUAN | 35 a 39 | 00:21:28:08 |
| 51 | SANTINI | AGUSTO | 25 a 29 | 00:21:30:62 |
| 52 | AMART | EZEQUIEL | 35 a 39 | 00:21:35:46 |
| 53 | OHANARTE | GONZALO | 15 a 19 | 00:21:38:04 |
| 54 | LAGUNAS | RICHARD | 40 a 44 | 00:21:39:39 |
| 55 | ANDRADA | JOAQUIN | 25 a 29 | 00:21:43:15 |
| 56 | VALNZUELA | NAZARENO | 30 a 34 | 00:21:46:37 |
| 57 | CONDORI | BENJAMIN | 25 a 29 | 00:21:48:38 |
| 58 | SALTEÑO | CRISTIAN | 35 a 39 | 00:21:50:37 |
| 59 | MIRANDA | JOSE | 30 a 34 | 00:21:54:24 |
| 60 | CORRERE | DANIEL | 40 a 44 | 00:22:05:18 |
| 61 | DETTLER | JORGE | 35 a 39 | 00:22:07:17 |
| 62 | ACCASTELLO | GERARDO | 45 a 49 | 00:22:10:27 |
| 63 | GONZALES | MIGUEL | 35 a 39 | 00:22:13:54 |
| 64 | SOTELLO | RAFAEL | 40 a 44 | 00:22:15:25 |
| 65 | TORRES | MARIO | 55 a 59 | 00:22:17:01 |
| 66 | BLUA | RAMIO | 25 a 29 | 00:22:20:51 |
| 67 | ESPINOSA | JUAN | 50 a 54 | 00:22:22:64 |
| 68 | BLUA | LUIS GABRIEL | 25 a 29 | 00:22:23:51 |
| 69 | ROJAS | JUAN ANDRES | 45 a 49 | 00:22:26:52 |
| 70 | ANDINO | RUBEN | 55 a 59 | 00:22:27:48 |
| 71 | VIDELA | RUBEN RODOLFO | 60 a 64 | 00:22:30:12 |
| 72 | IBAÑES | RAFAEL | 50 a 54 | 00:22:54:20 |
| 73 | DIAZ | NAHUEL | 15 a 19 | 00:22:57:29 |
| 74 | DOTTAVIO | HUGO | 30 a 34 | 00:23:00:27 |
| 75 | GALVAN | LEANDRO | 35 a 39 | 00:23:02:53 |
| 76 | ACOSTA | MARCELA ANALIA | 30 a 34 | 00:23:04:48 |
| 77 | HERRERA | DAMIAN | 25 a 29 | 00:23:07:06 |
| 78 | DE FELIPE | BENJAMIN | 15 a 19 | 00:23:09:26 |
| 79 | FRANCISCONI | OMAR | 40 a 44 | 00:23:14:28 |
| 80 | DENZ | ABRAMOR CARIN | 15 a 19 | 00:23:17:07 |
| 81 | ESPINOSA | EMILIANO | 50 a 54 | 00:23:26:37 |
| 82 | RIQUELME | JORGE | 45 a 49 | 00:23:29:38 |
| 83 | TROILO | LUIS | 40 a 44 | 00:23:32:52 |
| 84 | MOLINAS | MARCELO | 30 a 34 | 00:23:40:56 |
| 85 | PERALTA | HUGO | 60 a 64 | 00:23:46:18 |
| 86 | RIMOLDI | RAMIRO MANUEL | 25 a 29 | 00:23:49:19 |
| 87 | PEREZ | JULIANA | 15 a 19 | 00:23:52:10 |
| 88 | ARTIOLI | LUCAS | 25 a 29 | 00:23:56:05 |
| 89 | SANTILLAN | ANDRES | 15 a 19 | 00:24:00:07 |
| 90 | BARRIOS | FABIANA | 45 a 49 | 00:24:02:17 |
| 91 | BACONSCK | JUAQUIN | 20 a 24 | 00:24:07:64 |
| 92 | HUBER | JORGE | 45 a 49 | 00:24:13:40 |
| 93 | SETTI | SILVIA MARIA | 45 a 49 | 00:24:16:10 |
| 94 | TAMAGUA | AGUSTINA | 15 a 19 | 00:24:26:33 |
| 95 | CORREA | MATIAS | 25 a 29 | 00:24:30:27 |
| 96 | JESS | PABLO ANDRES | 30 a 34 | 00:24:47:22 |
| 97 | ABRAMOR | HUGO GUILLERMO | 40 a 44 | 00:24:49:63 |
| 98 | CAMINOS | ELIANA | 30 a 34 | 00:24:52:61 |
| 99 | GUERRA | MANUEL | 55 a 59 | 00:24:56:60 |
| 100 | PALUZZI | JUAN PABLO | 15 a 19 | 00:25:01:14 |
| 101 | EYHERABIDE | ULISES | 40 a 44 | 00:25:04:12 |
| 102 | VILLALBA | AMILCAR | 20 a 24 | 00:25:05:61 |
| 103 | MACAGNO | JAVIER | 35 a 39 | 00:25:08:64 |
| 104 | MUÑOS | ANALIA | 35 a 39 | 00:25:09:18 |
| 105 | AVETTA | DANIEL | 45 a 49 | 00:25:12:15 |
| 106 | LAGORIO | OSVALDO | 50 a 54 | 00:25:16:09 |
| 107 | DISTILIO | GENARO | 15 a 19 | 00:25:20:13 |
| 108 | LLOVERAS | ROXANA | 35 a 39 | 00:25:21:53 |
| 109 | LAGOSTENA | MAURO | 35 a 39 | 00:25:24:30 |
| 110 | DEMASI | ANTONELA | 15 a 19 | 00:25:25:31 |
| 111 | MAZOLINI | RICARDO | 40 a 44 | 00:25:28:05 |
| 112 | ROJAS | CRISTIAN | 25 a 29 | 00:25:29:46 |
| 113 | KIRPACH | JUAN PABLO | 15 a 19 | 00:25:31:59 |
| 114 | TAMBUTO | WALTER | 45 a 49 | 00:25:33:52 |
| 115 | MACARONI | ELIANA | 40 a 44 | 00:25:35:22 |
| 116 | RAFFAELLI | CRISTIAN | 35 a 39 | 00:25:37:40 |
| 117 | CORREA | ROCIO | 20 a 24 | 00:25:39:61 |
| 118 | GAUNA | CRISTIAN | 35 a 39 | 00:25:44:59 |
| 119 | LESCANO | PABLO | 20 a 24 | 00:25:51:43 |
| 120 | FERNANDEZ | VANINA | 30 a 34 | 00:25:55:58 |
| 121 | MERLO | LAURA | 25 a 29 | 00:25:58:36 |
| 122 | SOLA | JUAN | 15 a 19 | 00:26:03:64 |
| 123 | MARTINELLI | LORENZO | 15 a 19 | 00:26:10:36 |
| 124 | DRASCOVICH | BENJAMIN | 15 a 19 | 00:26:12:53 |
| 125 | MOREYRA | JUAN CARLOS | 45 a 49 | 00:26:15:25 |
| 126 | LAVEZZI | SOLEDAD | 35 a 39 | 00:26:18:40 |
| 127 | METZ | MARIO | 45 a 49 | 00:26:35:25 |
| 128 | CELANO | FLORENCIA | 20 a 24 | 00:26:42:52 |
| 129 | DEMASI | CRISTIN | 30 a 34 | 00:26:47:31 |
| 130 | GOITIA | PEDRO | 15 a 19 | 00:26:49:04 |
| 131 | MONTIVERO | CECILIA | 40 a 44 | 00:26:51:35 |
| 132 | VELAZCO | SABRINA | 25 a 29 | 00:26:53:40 |
| 133 | CONESA | MARIA ALEJANDRA | 35 a 39 | 00:26:55:24 |
| 134 | BLOTTA | LAURA | 30 a 34 | 00:26:57:20 |
| 135 | LUQUE | SANDRA | 50 a 54 | 00:27:00:32 |
| 136 | BERRETA | MARIA PIA | 20 a 24 | 00:27:02:12 |
| 137 | FLORES | LORENZO | 15 a 19 | 00:27:05:18 |
| 138 | CHIAPPARI | FRANCISCO | 15 a 19 | 00:27:10:19 |
| 139 | EYHERABIDE | AGUSTINA | 15 a 19 | 00:27:11:50 |
| 140 | FARIAS | AMANCAY | 25 a 29 | 00:27:13:63 |
| 141 | MIRANDA | SANTIAGO | 15 a 19 | 00:27:25:46 |
| 142 | EYHERABIDE | FEDERICO | 15 a 19 | 00:27:28:26 |
| 143 | TABOADA | SOLEDAD | 25 a 29 | 00:27:37:51 |
| 144 | CALVO | HERNAN | 40 a 44 | 00:27:46:11 |
| 145 | PICEALE | NANCY | 45 a 49 | 00:27:50:32 |
| 146 | TORRES | HUGO CARLOS | 45 a 49 | 00:27:52:41 |
| 147 | PEREZ | MARCELO | 40 a 44 | 00:28:07:50 |
| 148 | PEREZ | LUCIO | 15 a 19 | 00:28:12:33 |
| 149 | LOPEZ | MARCELO | 45 a 49 | 00:28:13:64 |
| 150 | MARENGO | VICTOR | 50 a 54 | 00:28:23:43 |
| 151 | DE BATTISTA | JORGE | 50 a 54 | 00:28:26:07 |
| 152 | DORSCH | CARLOS | 35 a 39 | 00:28:27:64 |
| 153 | PEDRAZZOLI | MARIA EMILIA | 15 a 19 | 00:28:28:03 |
| 154 | CARRERES | GUSTAVO | 40 a 44 | 00:28:30:23 |
| 155 | MARTINEZ | CARLOS | 60 a 64 | 00:28:33:64 |
| 156 | SANCHEZ | CARINA | 35 a 39 | 00:28:37:14 |
| 157 | RODRIGUEZ GHIRARDI | MARICEL | 25 a 29 | 00:28:40:01 |
| 158 | BERDUN | ANATA | 20 a 24 | 00:28:44:16 |
| 159 | DRIBIN | ALEJANDRA | 35 a 39 | 00:28:45:64 |
| 160 | MALACALZA | SUSANA | 30 a 34 | 00:28:48:59 |
| 161 | FRANCISCONI | GLADYS | 45 a 49 | 00:28:50:38 |
| 162 | ARAZO | SILVIA | 40 a 44 | 00:28:52:64 |
| 163 | UBOLDI | FERNANDA | 20 a 24 | 00:28:57:42 |
| 164 | QUERCETTI | ROMINA | 30 a 34 | 00:29:08:61 |
| 165 | AVILA | DIANA | 25 a 29 | 00:29:55:00 |
| 166 | FARIAS | RUBEN | 50 a 54 | 00:29:57:07 |
| 167 | FARIAS | CAMIA | 25 a 29 | 00:30:01:15 |
| 168 | BELLAGAMBA | VICTORIA | 35 a 39 | 00:30:06:27 |
| 169 | STANIG | MARIA DEL CARMEN | 50 a 54 | 00:30:09:11 |
| 170 | SORIA | ELIZABETH | 30 a 34 | 00:30:11:27 |
| 171 | REGALINI | OLGA | 55 a 59 | 00:30:12:33 |
| 172 | ALMENDRA | LEONARDO | 25 a 29 | 00:30:15:11 |
| 173 | QUIROGA | FERNANDA | 25 a 29 | 00:30:17:38 |
| 174 | GEIST | PABLO | 00:30:30:15 | |
| 175 | GERRARD | PAULO | 00:30:30:22 | |
| 176 | SALVIOLA | MELINA | 25 a 29 | 00:30:30:47 |
| 177 | BAST | NAHUEL | 15 a 19 | 00:30:42:32 |
| 178 | BERRETA | MARIA JIMENA | 25 a 29 | 00:30:54:22 |
| 179 | CASSELA | MARIA ELENA | 55 a 59 | 00:31:15:64 |
| 180 | BENCIVENGA | MARINA | 35 a 39 | 00:31:29:62 |
| 181 | ISSO | MARIO | 40 a 44 | 00:31:56:63 |
| 182 | GOMEZ | LUCIA | 50 a 54 | 00:31:58:64 |
| 183 | BERTONI | ALFREDO | 45 a 49 | 00:32:02:25 |
| 184 | CHUNCO | MARIANELA | 15 a 19 | 00:32:56:02 |
| 185 | ANTOLONI | SEBASTIAN | 30 a 34 | 00:33:10:26 |
| 186 | MOSCO | ANTONIO | 50 a 54 | 00:33:12:20 |
| 187 | ROLA | HECTOR | 50 a 54 | 00:33:22:16 |
| 188 | JUAREZ | MARTA CRISTINA | 30 a 34 | 00:33:30:24 |
| 189 | VILLAVISENCIO | JULIO | 15 a 19 | 00:33:33:59 |
| 190 | TRINDADE | IIRMA | 30 a 34 | 00:35:45:57 |
| 191 | MOYANO | SERGIO | 40 a 44 | 00:35:51:55 |
| 192 | FERRARI | SOFIA | 15 a 19 | 00:39:38:02 |
| 193 | SANCHEZ | MARCOS | 15 a 19 | 00:39:44:39 |
| 194 | MELONE | VALENTIN | 15 a 19 | 00:39:46:24 |
| 195 | BOMON | LAURA | 50 a 54 | 00:39:56:21 |
| 196 | TAMBUTO | FLORENCIA | 15 a 19 | 00:39:58:45 |
| 197 | FONTEALBA | MARTA | 45 a 49 | 00:40:55:26 |
| 198 | LAUGA | PAULINA | 40 a 44 | 00:42:02:17 |
| 199 | INNOCENTI | MARILIN | 25 a 29 | 00:42:10:38 |
| 200 | LIBERATORE | LUCIA | 15 a 19 | 00:42:30:48 |
| 201 | EYHERABIDE | ANA | 65 a 69 | 00:42:39:14 |
| 202 | GALIZIA | LUIS | mas de 80 | 00:42:42:19 |
| 203 | PEREZ | MARIA | 15 a 19 | 00:44:03:35 |
| 204 | RRASIGA | PAULINA | 15 a 19 | 00:44:05:56 |
| 205 | PEREZ | MARIA EMILIA | 15 a 19 | 00:46:44:61 |
| 206 | QUEIRUGA | SELENE | 15 a 19 | 00:46:48:29 |
| 207 | CAIRO | LUICINA | 15 a 19 | 00:46:51:21 |
| 206 | MIÑONES | PEDRO TOMAS | 65 a 69 | 00:47:10:36 |
Clasificación Damas
| Puesto | Apellido | Nombre | Sexo | Categoria | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENZ | ABRAMOR CARIN | F | 15 a 19 | 00:23:17:07 |
| 2 | PEREZ | JULIANA | F | 15 a 19 | 00:23:52:10 |
| 3 | TAMAGUA | AGUSTINA | F | 15 a 19 | 00:24:26:33 |
| 1 | CORREA | ROCIO | F | 20 a 24 | 00:25:39:61 |
| 2 | CELANO | FLORENCIA | F | 20 a 24 | 00:26:42:52 |
| 3 | BERRETA | MARIA PIA | F | 20 a 24 | 00:27:02:12 |
| 1 | MERLO | LAURA | F | 25 a 29 | 00:25:58:36 |
| 2 | VELAZCO | SABRINA | F | 25 a 29 | 00:26:53:40 |
| 3 | FARIAS | AMANCAY | F | 25 a 29 | 00:27:13:63 |
| 1 | ARMOA | M FLORENCIA | F | 30 a 34 | 00:21:19:47 |
| 2 | ACOSTA | MARCELA ANALIA | F | 30 a 34 | 00:23:04:48 |
| 3 | CAMINOS | ELIANA | F | 30 a 34 | 00:24:52:61 |
| 1 | FERNANDEZ | ANDREA | F | 35 a 39 | 00:21:06:55 |
| 2 | MUÑOS | ANALIA | F | 35 a 39 | 00:25:09:18 |
| 3 | LLOVERAS | ROXANA | F | 35 a 39 | 00:25:21:53 |
| 1 | TROFFE | MARIA DE LOS ANGELES | F | 40 a 44 | 00:20:14:54 |
| 2 | MACARONI | ELIANA | F | 40 a 44 | 00:25:35:22 |
| 3 | MONTIVERO | CECILIA | F | 40 a 44 | 00:26:51:35 |
| 1 | RASETTO | NORA | F | 45 a 49 | 00:20:34:54 |
| 2 | BARRIOS | FABIANA | F | 45 a 49 | 00:24:02:17 |
| 3 | SETTI | SILVIA MARIA | F | 45 a 49 | 00:24:16:10 |
| 1 | STANIG | MARIA DEL CARMEN | F | 50 a 54 | 00:30:09:11 |
| 2 | GOMEZ | LUCIA | F | 50 a 54 | 00:31:58:64 |
| 3 | BOMON | LAURA | F | 50 a 54 | 00:39:56:21 |
| 1 | REGALINI | OLGA | F | 55 a 59 | 00:30:12:33 |
| 2 | CASSELA | MARIA ELENA | F | 55 a 59 | 00:31:15:64 |
| 1 | EYHERABIDE | ANA | F | 65 a 69 | 00:42:39:14 |
Clasificación Caballeros
| Puesto | Apellido | Nombre | Sexo | Categoria | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARNARTE | JUAN MARTIN | M | 15 a 19 | 00:18:13:62 |
| 2 | HUBER | MAXIMILIANO | M | 15 a 19 | 00:19:18:26 |
| 3 | BAEZ | CARLOS | M | 15 a 19 | 00:20:06:26 |
| 1 | PONCE | JUAN CARLOS | M | 20 a 24 | 00:16:47:62 |
| 2 | LESCANO | NAHUEL | M | 20 a 24 | 00:17:01:46 |
| 3 | LAZARTE | CRISTIAN | M | 20 a 24 | 00:19:24:55 |
| 1 | SALVATIERRA | MARTIN | M | 25 a 29 | 00:16:37:37 |
| 2 | CORONEL | SEBASTIAN | M | 25 a 29 | 00:17:44:61 |
| 3 | SANTINI | AGUSTO | M | 25 a 29 | 00:21:30:62 |
| 1 | CORREA | JUAN CARLOS | M | 30 a 34 | 00:17:09:37 |
| 2 | VELAZQUE | JESUS | M | 30 a 34 | 00:18:16:29 |
| 3 | RUBIOLA | CRISTIAN | M | 30 a 34 | 00:18:53:55 |
| 1 | PIAGGIO | FERNANDO | M | 35 a 39 | 00:16:58:46 |
| 2 | MOREIRA | HERNAN | M | 35 a 39 | 00:18:30:16 |
| 3 | ROJAS | CONRADO JOSE | M | 35 a 39 | 00:19:45:34 |
| 1 | NOSEDA | CLAUDIO | M | 40 a 44 | 00:18:26:63 |
| 2 | MARTINELLI | GERMAN | M | 40 a 44 | 00:18:51:09 |
| 3 | BATIGELLI | DIEGO | M | 40 a 44 | 00:19:13:04 |
| 1 | FOSSORE | RUBEN | M | 45 a 49 | 00:17:53:39 |
| 2 | GIAMPRIETRO | ROBERTO | M | 45 a 49 | 00:19:43:07 |
| 3 | BERDUN | FABIAN | M | 45 a 49 | 00:20:08:64 |
| 1 | VIALE | EDUARDO OSCAR | M | 50 a 54 | 00:20:36:14 |
| 2 | ROCCA | LUIS SANTIAGO | M | 50 a 54 | 00:21:02:11 |
| 3 | ESPINOSA | JUAN | M | 50 a 54 | 00:22:22:64 |
| 1 | JARA | LUIS | M | 55 a 59 | 00:19:06:02 |
| 2 | GIOVANETTI | NESTOR | M | 55 a 59 | 00:21:23:50 |
| 3 | TORRES | MARIO | M | 55 a 59 | 00:22:17:01 |
| 1 | VIDELA | RUBEN RODOLFO | M | 60 a 64 | 00:22:30:12 |
| 2 | PERALTA | HUGO | M | 60 a 64 | 00:23:46:18 |
| 3 | MARTINEZ | CARLOS | M | 60 a 64 | 00:28:33:64 |
| 1 | MIÑONES | PEDRO TOMAS | M | 65 a 69 | 00:47:10:36 |
| 1 | GALIZIA | LUIS | M | mas de 80 | 00:42:42:19 |
Generalidades
La carrera tendrá las características de una carrera de calle de 5 Km., en la que los participantes podrán correr, caminar, pasear.
Habrá categorías en ambos sexos, cada 5 años, no habrá premiación en efectivo a los ganadores de la general, solo trofeos a los 3 primeros de cada una de las categorías que son donados por corredores de la ciudad.
Las categorías arrancan desde los 15 a los 19 años y subiendo cada 5 años hasta los 60 años o mas en ambos sexos.
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
Domingo 7 de agosto 10:00 hs LARGADA
Concentración largada/llegada: Jamiro Resto Bar
08:30 hs entrega de kits del corredor en lugar de largada, JAMIRO RESTO BAR
09:45 hs charla técnica obligatoria en lugar de largada
10:00 hs largada maratón
12:00 hs de premios y donación al Hogar
Recorrido y Distancia
La carrera largara desde la calle J.M. de Rosas justo enfrente de Bar hacia la zona del Paseo costanero, para luego ingresar al Parque Rafael de Aguiar hasta el km 2.5, se regresa por el mismo lugar para llegar a la zona de llegada.
El circuito estará demarcado km por Km y habrá un puesto de agua en sachets en el retome.
HIDRATACION - COMESTIBLES
La carrera será hidratada en la largada- llegada por la firma IVESS SAN NICOLAS, además en el circuito habrá 1 puesto de agua en sobres.
En la largada llegada habrá hidratación de bebida deportiva POWERADE, y otras marcas comerciales como también elementos sólidos como ser frutas, barras de cereales y salados.
ELEMENTO OBLIGATORIO
Es obligatorio el uso de la remera de la competencia , como así también del numero del corredor que fue entregado en la inscripción de cada corredor.
Además deberá colocar su número en el bajo abdomen, NO EN EL PECHO, para luego poder ser clasificado con claridad en el momento de la llegada
Los pasos para la inscripción en la carrera son los siguientes:
1. para los no residentes en San Nicolás: llenar por Internet su correspondiente planilla de inscripción, la cual la misma llegara a nuestra base de datos en forma automática, efectuar el depósito, escanear el deposito y enviarlo a nuestra dirección de email, info@planers.com.ar
Caja de ahorros Banco Galicia Nº 4015777-5 117-5
DNI 20-16843458-9, CBU 0070117030004015777554, y el día de la carrera traer esos dos documentos ABROCHADOS para retirar su kit.
2. para los residentes en San Nicolás: llenar por Internet su correspondiente planilla de inscripción, imprimir ese documento, llevar ese documento impreso firmado a los centros habilitados para poder pagar la inscripción: PLANERS, RIVADAVIA 73 en horario 16 a 20 hs.
Costo de la inscripcion: $ 50
La inscripción incluye:
numero del corredor de uso obligatorio en la competencia
remera técnica de uso obligatorio manga larga
alfileres de gancho para numero
pañuelos Kleenex
Scott Practico
Powerade de Coca Cola
Gaseosas
Golosinas
Agua mineral
Salados
Seguro competidor Federación Patronal Seguros
El importe de la inscripción no tiene devolución, en el caso de que el corredor se vea imposibilitado de asistir por diversos motivos, PLANERS le otorgara un crédito del 80% de esa inscripción para otro evento a designar por el beneficiario.
Paulo Galizia.
Director Planers
Objetivo social
El objetivo que percibimos con esta carrera es que cada participante sepa que su importe de la inscripción en un 100 % va a parar a las arcas del Hogar de niños EL Amanecer.
Es muy importante que el corredor sepa esto, el año pasado corrieron 242 corredores y realizaron un aporte de $ 12.100 al Hogar
Formato
Carrera de calle, de 5 Km. de recorrido, una sola distancia, por las calles de San Nicolás, largando desde el mismo Bar "JAMIRO" ubicado sobre la Alameda Juan M. De Rosas justo enfrente del Club de Regatas San Nicolás recorriendo un circuito equivalente de 2,5 km de ida y 2,5 km de regreso.

