LA PROVEDURIA CROSS COUNTRY PURA SANGRE VILLA RAMALLO
Evento
LA PROVEDURIA CROSS COUNTRY PURA SANGRE VILLA RAMALLO
Datos técnicos:
SABADO 10 DE DICIEMBRE DE 2011.
HORA DE LARGADA: 16 HS
LUGAR: Ramallo Pueblo, Playa Blanca Parador
DISTANCIA: 14 a 16 km (Aprox.)
Resultados
Clasificación general
| Puesto | Dorsal | Categoria | Apellido Y Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35-39 Male | Raschetti, Mario | 40:02.1 |
| 2 | 31 | 30-34 Male | Rubiola, Cristian | 40:52.4 |
| 3 | 2 | 15-19 Male | Oyhanarte, Juan Martin | 40:54.7 |
| 4 | 64 | 30-34 Male | Mouges, Nicolas | 42:50.3 |
| 5 | 46 | 15-19 Male | Enrico, Julian | 45:43.5 |
| 6 | 19 | 35-39 Male | Amat, Ezequiel | 46:00.5 |
| 7 | 20 | 35-39 Male | Moreyra, Hernan | 47:15.3 |
| 8 | 12 | 35-39 Male | Telleria, Esteban | 47:15.4 |
| 9 | 5 | 30-34 Male | Nozzi, Rafael Victor | 47:20.3 |
| 10 | 26 | 45-49 Male | Bordoni, Sandro | 47:21.7 |
| 11 | 30 | 45-49 Male | Roda, Carlos | 47:27.6 |
| 12 | 57 | 35-39 Male | Rosa, Alfredo | 47:49.4 |
| 13 | 14 | 45-49 Male | Rocha, Oscar | 47:53.2 |
| 14 | 43 | 35-39 Male | Franco, Sebastian | 49:08.1 |
| 15 | 33 | 35-39 Male | Laureiro, Andres | 49:09.8 |
| 16 | 62 | 40-44 Male | Rossi, Ignacio | 49:10.2 |
| 17 | 17 | 20-24 Male | Lombardo, Alfonso | 49:29.4 |
| 18 | 21 | 45-49 Male | Migliavaca, Fabian | 50:06.6 |
| 19 | 54 | 45-49 Male | Giampetro, Roberto | 51:42.0 |
| 20 | 6 | 30-34 Male | Torres, Alvaro | 51:55.3 |
| 21 | 35 | 45-49 Male | Siegel, Martin Francisco | 51:56.7 |
| 22 | 61 | 40-44 Male | Baron, Claudio Marcelo | 52:21.1 |
| 23 | 28 | 40-44 Male | Binda, Manuel | 53:18.1 |
| 24 | 23 | 25-29 Female | Sanchez, Ana Ines | 53:58.4 |
| 25 | 13 | 45-49 Male | Quiroga, Jorge Rosario | 54:00.6 |
| 26 | 24 | 50-54 Male | Gimenez, Orlando | 54:07.5 |
| 27 | 48 | 40-44 Male | Albornoz, Raul | 54:21.3 |
| 28 | 11 | 45-49 Male | Colla, Carlos | 54:36.4 |
| 29 | 27 | 45-49 Male | Casanovas, Gerardo | 54:41.8 |
| 30 | 4 | 25-29 Male | Abrigo, Juan Martin | 54:47.1 |
| 31 | 3 | 50-54 Male | Rivero, Felix | 55:25.0 |
| 32 | 16 | 35-39 Male | Zarza, Hernan Pablo | 55:31.6 |
| 33 | 15 | 50-54 Male | Mantegazza, Aldo Antonio | 55:51.1 |
| 34 | 42 | 40-44 Male | Bataini, Ciro | 56:03.2 |
| 35 | 22 | 40-44 Male | Nuñez, Fernando | 56:09.7 |
| 36 | 63 | 40-44 Male | Santinelli, Raul | 56:25.1 |
| 37 | 44 | 55-59 Male | Andino, Ruben | 57:15.8 |
| 38 | 45 | 45-49 Male | Bianchi, Guillermo | 57:39.8 |
| 39 | 32 | 35-39 Female | Alcatraz, Gabriela | 58:05.2 |
| 40 | 18 | 45-49 Male | Lombardo, Fernando | 59:44.1 |
| 41 | 58 | 40-44 Male | Francisconi, Omar | 1:00:07.8 |
| 42 | 51 | 25-29 Male | Herrera, Damian | 1:00:10.0 |
| 43 | 52 | 25-29 Male | Blua, Luis | 1:00:13.4 |
| 44 | 50 | 35-39 Male | Ponce, Sergio | 1:01:22.6 |
| 45 | 9 | 35-39 Female | Lavezzi, Soledad | 1:01:56.4 |
| 46 | 65 | 45-49 Male | Torres, Hugo | 1:02:29.9 |
| 47 | 66 | 50-54 Female | Picabea, Nancy | 1:02:29.9 |
| 48 | 29 | 30-34 Female | Blotta, Laura Mariana | 1:02:38.7 |
| 49 | 49 | 35-39 Male | Alberti, Marcelo | 1:02:50.8 |
| 50 | 8 | 30-34 Female | Solano, Marina | 1:03:12.5 |
| 51 | 34 | 35-39 Male | Medina, Juan Eduardo | 1:03:26.0 |
| 52 | 60 | 25-29 Male | Garcia, Federico | 1:07:00.5 |
| 53 | 59 | 40-44 Male | Calvo, Hernan | 1:07:11.9 |
| 54 | 40 | 30-34 Female | Jimenez, Lorena | 1:07:12.0 |
| 55 | 39 | 50-54 Female | Malacalza, Adriana | 1:15:50.2 |
| 56 | 37 | 35-39 Female | Dribin, Alejandra | 1:15:51.3 |
| 57 | 47 | 55-59 Female | Casella, Maria Elena | 1:20:44.7 |
| 58 | 55 | 25-29 Female | Saviolo, Melina | 1:20:45.0 |
| 59 | 56 | 50-54 Male | Fossa, Romi | 1:20:47.1 |
Caballeros Generalz
| Puesto | Dorsal | Categoria | Apellido Y Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35-39 Male | Raschetti, Mario | 40:02.1 |
| 2 | 31 | 30-34 Male | Rubiola, Cristian | 40:52.4 |
| 3 | 2 | 15-19 Male | Oyhanarte, Juan Martin | 40:54.7 |
| 4 | 64 | 30-34 Male | Mouges, Nicolas | 42:50.3 |
| 5 | 46 | 15-19 Male | Enrico, Julian | 45:43.5 |
| 6 | 19 | 35-39 Male | Amat, Ezequiel | 46:00.5 |
| 7 | 20 | 35-39 Male | Moreyra, Hernan | 47:15.3 |
| 8 | 12 | 35-39 Male | Telleria, Esteban | 47:15.4 |
| 9 | 5 | 30-34 Male | Nozzi, Rafael Victor | 47:20.3 |
| 10 | 26 | 45-49 Male | Bordoni, Sandro | 47:21.7 |
| 11 | 30 | 45-49 Male | Roda, Carlos | 47:27.6 |
| 12 | 57 | 35-39 Male | Rosa, Alfredo | 47:49.4 |
| 13 | 14 | 45-49 Male | Rocha, Oscar | 47:53.2 |
| 14 | 43 | 35-39 Male | Franco, Sebastian | 49:08.1 |
| 15 | 33 | 35-39 Male | Laureiro, Andres | 49:09.8 |
| 16 | 62 | 40-44 Male | Rossi, Ignacio | 49:10.2 |
| 17 | 17 | 20-24 Male | Lombardo, Alfonso | 49:29.4 |
| 18 | 21 | 45-49 Male | Migliavaca, Fabian | 50:06.6 |
| 19 | 54 | 45-49 Male | Giampetro, Roberto | 51:42.0 |
| 20 | 6 | 30-34 Male | Torres, Alvaro | 51:55.3 |
| 21 | 35 | 45-49 Male | Siegel, Martin Francisco | 51:56.7 |
| 22 | 61 | 40-44 Male | Baron, Claudio Marcelo | 52:21.1 |
| 23 | 28 | 40-44 Male | Binda, Manuel | 53:18.1 |
| 24 | 13 | 45-49 Male | Quiroga, Jorge Rosario | 54:00.6 |
| 25 | 24 | 50-54 Male | Gimenez, Orlando | 54:07.5 |
| 26 | 48 | 40-44 Male | Albornoz, Raul | 54:21.3 |
| 27 | 11 | 45-49 Male | Colla, Carlos | 54:36.4 |
| 28 | 27 | 45-49 Male | Casanovas, Gerardo | 54:41.8 |
| 29 | 4 | 25-29 Male | Abrigo, Juan Martin | 54:47.1 |
| 30 | 3 | 50-54 Male | Rivero, Felix | 55:25.0 |
| 31 | 16 | 35-39 Male | Zarza, Hernan Pablo | 55:31.6 |
| 32 | 15 | 50-54 Male | Mantegazza, Aldo Antonio | 55:51.1 |
| 33 | 42 | 40-44 Male | Bataini, Ciro | 56:03.2 |
| 34 | 22 | 40-44 Male | Nuñez, Fernando | 56:09.7 |
| 35 | 63 | 40-44 Male | Santinelli, Raul | 56:25.1 |
| 36 | 44 | 55-59 Male | Andino, Ruben | 57:15.8 |
| 37 | 45 | 45-49 Male | Bianchi, Guillermo | 57:39.8 |
| 38 | 18 | 45-49 Male | Lombardo, Fernando | 59:44.1 |
| 39 | 58 | 40-44 Male | Francisconi, Omar | 1:00:07.8 |
| 40 | 51 | 25-29 Male | Herrera, Damian | 1:00:10.0 |
| 41 | 52 | 25-29 Male | Blua, Luis | 1:00:13.4 |
| 42 | 50 | 35-39 Male | Ponce, Sergio | 1:01:22.6 |
| 43 | 65 | 45-49 Male | Torres, Hugo | 1:02:29.9 |
| 44 | 49 | 35-39 Male | Alberti, Marcelo | 1:02:50.8 |
| 45 | 34 | 35-39 Male | Medina, Juan Eduardo | 1:03:26.0 |
| 46 | 60 | 25-29 Male | Garcia, Federico | 1:07:00.5 |
| 47 | 59 | 40-44 Male | Calvo, Hernan | 1:07:11.9 |
| 48 | 56 | 50-54 Male | Fossa, Romi | 1:20:47.1 |
Damas General
| Puesto | Dorsal | Categoria | Apellido Y Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 25-29 Female | Sanchez, Ana Ines | 53:58.4 |
| 2 | 32 | 35-39 Female | Alcatraz, Gabriela | 58:05.2 |
| 3 | 9 | 35-39 Female | Lavezzi, Soledad | 1:01:56.4 |
| 4 | 66 | 50-54 Female | Picabea, Nancy | 1:02:29.9 |
| 5 | 29 | 30-34 Female | Blotta, Laura Mariana | 1:02:38.7 |
| 6 | 8 | 30-34 Female | Solano, Marina | 1:03:12.5 |
| 7 | 40 | 30-34 Female | Jimenez, Lorena | 1:07:12.0 |
| 8 | 39 | 50-54 Female | Malacalza, Adriana | 1:15:50.2 |
| 9 | 37 | 35-39 Female | Dribin, Alejandra | 1:15:51.3 |
| 10 | 47 | 55-59 Female | Casella, Maria Elena | 1:20:44.7 |
| 11 | 55 | 25-29 Female | Saviolo, Melina | 1:20:45.0 |
Caballeros por categoría
| Puesto | Dorsal | Categoria | Apellido Y Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15-19 Male | Oyhanarte, Juan Martin | 40:54.7 |
| 2 | 46 | 15-19 Male | Enrico, Julian | 45:43.5 |
| 1 | 17 | 20-24 Male | Lombardo, Alfonso | 49:29.4 |
| 1 | 4 | 25-29 Male | Abrigo, Juan Martin | 54:47.1 |
| 2 | 51 | 25-29 Male | Herrera, Damian | 1:00:10.0 |
| 3 | 52 | 25-29 Male | Blua, Luis | 1:00:13.4 |
| 4 | 60 | 25-29 Male | Garcia, Federico | 1:07:00.5 |
| 1 | 31 | 30-34 Male | Rubiola, Cristian | 40:52.4 |
| 2 | 64 | 30-34 Male | Mouges, Nicolas | 42:50.3 |
| 3 | 5 | 30-34 Male | Nozzi, Rafael Victor | 47:20.3 |
| 4 | 6 | 30-34 Male | Torres, Alvaro | 51:55.3 |
| 1 | 1 | 35-39 Male | Raschetti, Mario | 40:02.1 |
| 2 | 19 | 35-39 Male | Amat, Ezequiel | 46:00.5 |
| 3 | 20 | 35-39 Male | Moreyra, Hernan | 47:15.3 |
| 4 | 12 | 35-39 Male | Telleria, Esteban | 47:15.4 |
| 5 | 57 | 35-39 Male | Rosa, Alfredo | 47:49.4 |
| 6 | 43 | 35-39 Male | Franco, Sebastian | 49:08.1 |
| 7 | 33 | 35-39 Male | Laureiro, Andres | 49:09.8 |
| 8 | 16 | 35-39 Male | Zarza, Hernan Pablo | 55:31.6 |
| 9 | 50 | 35-39 Male | Ponce, Sergio | 1:01:22.6 |
| 10 | 49 | 35-39 Male | Alberti, Marcelo | 1:02:50.8 |
| 11 | 34 | 35-39 Male | Medina, Juan Eduardo | 1:03:26.0 |
| 1 | 62 | 40-44 Male | Rossi, Ignacio | 49:10.2 |
| 2 | 61 | 40-44 Male | Baron, Claudio Marcelo | 52:21.1 |
| 3 | 28 | 40-44 Male | Binda, Manuel | 53:18.1 |
| 4 | 48 | 40-44 Male | Albornoz, Raul | 54:21.3 |
| 5 | 42 | 40-44 Male | Bataini, Ciro | 56:03.2 |
| 6 | 22 | 40-44 Male | Nuñez, Fernando | 56:09.7 |
| 7 | 63 | 40-44 Male | Santinelli, Raul | 56:25.1 |
| 8 | 58 | 40-44 Male | Francisconi, Omar | 1:00:07.8 |
| 9 | 59 | 40-44 Male | Calvo, Hernan | 1:07:11.9 |
| 1 | 26 | 45-49 Male | Bordoni, Sandro | 47:21.7 |
| 2 | 30 | 45-49 Male | Roda, Carlos | 47:27.6 |
| 3 | 14 | 45-49 Male | Rocha, Oscar | 47:53.2 |
| 4 | 21 | 45-49 Male | Migliavaca, Fabian | 50:06.6 |
| 5 | 54 | 45-49 Male | Giampetro, Roberto | 51:42.0 |
| 6 | 35 | 45-49 Male | Siegel, Martin Francisco | 51:56.7 |
| 7 | 13 | 45-49 Male | Quiroga, Jorge Rosario | 54:00.6 |
| 8 | 11 | 45-49 Male | Colla, Carlos | 54:36.4 |
| 9 | 27 | 45-49 Male | Casanovas, Gerardo | 54:41.8 |
| 10 | 45 | 45-49 Male | Bianchi, Guillermo | 57:39.8 |
| 11 | 18 | 45-49 Male | Lombardo, Fernando | 59:44.1 |
| 12 | 65 | 45-49 Male | Torres, Hugo | 1:02:29.9 |
| 1 | 24 | 50-54 Male | Gimenez, Orlando | 54:07.5 |
| 2 | 3 | 50-54 Male | Rivero, Felix | 55:25.0 |
| 3 | 15 | 50-54 Male | Mantegazza, Aldo Antonio | 55:51.1 |
| 4 | 56 | 50-54 Male | Fossa, Romi | 1:20:47.1 |
| 1 | 44 | 55-59 Male | Andino, Ruben | 57:15.8 |
Damas por categoría
| Puesto | Dorsal | Categoria | Apellido Y Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 25-29 Female | Sanchez, Ana Ines | 53:58.4 |
| 2 | 55 | 25-29 Female | Saviolo, Melina | 1:20:45.0 |
| 1 | 29 | 30-34 Female | Blotta, Laura Mariana | 1:02:38.7 |
| 2 | 8 | 30-34 Female | Solano, Marina | 1:03:12.5 |
| 3 | 40 | 30-34 Female | Jimenez, Lorena | 1:07:12.0 |
| 1 | 32 | 35-39 Female | Alcatraz, Gabriela | 58:05.2 |
| 2 | 9 | 35-39 Female | Lavezzi, Soledad | 1:01:56.4 |
| 3 | 37 | 35-39 Female | Dribin, Alejandra | 1:15:51.3 |
| 1 | 66 | 50-54 Female | Picabea, Nancy | 1:02:29.9 |
| 2 | 39 | 50-54 Female | Malacalza, Adriana | 1:15:50.2 |
| 1 | 47 | 55-59 Female | Casella, Maria Elena | 1:20:44.7 |
Estrella Federal
La carrera se desarrollara sobre distintos terrenos presentes en el lugar, arena, barro, pastizales, arroyo, costering Largaremos del parador de playa sobre la costa que baña el rio parana, para luego meternos en una de las estancias mas lindas que tiene la zona, que es ESTRELLA FEDERAL.
En la estancia, recorrerán caminos rurales, montes, potreros, aguadas, y zonas variadas existentes en la misma. Habrá 3 puestos de agua a lo largo del recorrido, pero la sugerencia es llevar cinturones, mochilas hidrantes y/u otros elementos personales para la hidratación en la carrera.
Habrá categorías cada 5 años en ambos sexos.
Se premiaran a los tres primeros de cada categoría.
Habrá medallas de finisher para todos los que cruzan la meta.
Servicio de chip electrónico SISTEMA IPICO SPORTS, para la clasificación.
Habra juegos para los acompañantes en el parador a cargo de clawns del staff de Planers.
Fiesta de cierre en la playa con la entrega de premios!
Costo de inscripción: $ 100
• Planers, Rivadavia 73
• www.planers.com.ar
FISCALIZACION
SERA FISCALIZADO POR LA ASOC. NICOLEÑA DE TRIATLON
ORGANIZACIÓN
SERA ORGANIZADO POR LA FIRMA PLANERS
COMPAÑÍA DE SEGURO
LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DEL EVENTO SERA FEDERACION PATRONAL, ORGANIZACIÓN SAN NICOLAS.
Qué incluye la inscripción
DERECHO A PARTICIPAR
CHIP DE CLASIFICACION, DEVOLVER AL COMPLETAR LA COMPETENCIA
MEDALLA DE FINISHER AL CRUZAR LA META
HIDROMAX, BEBIDA DEPORTIVA
FRUTAS
SALADOS
HIDRATACION CIRCUITO PEDESRISMO EN SOBRES DE AGUA
KLEENEX
SCOTT PRACTICO
SEGURO FEDERACION PATRONAL
Los pasos para la inscripción en la carrera son los siguientes:
1. para los no residentes en San Nicolás: ingresar a nuestra webb, www.planers.com.ar y llenar todos los campos solicitados, se completara asi, su planilla de inscripción, la cual la misma llegara a nuestra base de datos en forma automática, efectuar el depósito, escanear el deposito y enviarlo a nuestra dirección de email, info@planers.com.ar
Caja de ahorros Banco Galicia Nº 4015777-5 117-5 DNI 20-16843458-9, CBU 0070117030004015777554, y el día de la carrera traer esos dos documentos ABROCHADOS para retirar su kit.
2. para los residentes en San Nicolás: llenar por Internet su correspondiente planilla de inscripción, imprimir esa planilla, llevar la misma a los centros habilitados para poder pagar la inscripción: PLANERS, RIVADAVIA 73 en horario 8:30 hs a 12:30 hs y 16:00 hs a 20:00 hs.
3. IMPORTANTE: LAS PREINSCRIPCIONES QUE NO SEAN CANCELADAS EN A LO SUMO 48 POSTERIORES A LA PREINSCRIPCION, QUEDARAN ANULADAS
Nota: el importe de la inscripción no tiene devolución, en el caso de que el corredor se vea imposibilitado de asistir por diversos motivos, PLANERS le otorgara un crédito del 80% de esa inscripción para otro evento a designar por el beneficiario.
Paulo Galizia
Director Planers


