1º Maratón UAI San Nicolás
Camino a los 50 años
Escuela de la Paz
Evento
1º edición de la Maratón UAI San Nicolás, este año en adhesión al 50º aniversario de la Escuela de La Paz de San Nicolás.
Resultados Generales 8Km
| Puesto gral | Apellido y nombres | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|
| 1 | Reynoso, Alejandro | 19:40 | 30-34 M |
| 2 | Kessel, Victor | 19:46 | 30-34 M |
| 3 | Walter Stopo | 19:51 | 35-39 M |
| 4 | Piaggio, Fernando | 20:58 | 35-39 M |
| 5 | Brunelli, Pablo | 21:05 | 40-44 M |
| 6 | Huerta, Wenceslao | 21:19 | 25-29 M |
| 7 | Velazquez, Lucas | 22:46 | 25-29 M |
| 8 | Gomez, Leandro | 22:46 | 15-19 M |
| 9 | Herrera, Hector Omar | 22:49 | 60-64 M |
| 10 | Velazquez, Martin | 22:51 | 30-34 M |
| 11 | Girolami, Eduardo | 22:50 | 45-49 M |
| 12 | Busatto, German | 23:17 | 20-24 M |
| 13 | Acuña, Carlos Alberto | 23:25 | 45-49 M |
| 14 | Batigelli, Diego | 23:32 | 40-44 M |
| 15 | Duarte, Ricardo | 23:34 | 45-49 M |
| 16 | Nuñes, Nicolas | 23:47 | 20-24 M |
| 17 | Laureiro, Andres | 23:53 | 35-39 M |
| 18 | Troffe, M. De Los Angeles | 23:58 | 40-44 F |
| 19 | Francisconi, Gustavo | 24:26 | 40-44 M |
| 20 | Carignani, Fredy | 24:34 | 45-49 M |
| 21 | Giamprietro, Roberto | 24:43 | 45-49 M |
| 22 | Rossi, Juan Ignacio | 24:59 | 40-44 M |
| 23 | Petri, Gaston | 25:08 | 30-34 M |
| 24 | Andino, Gustavo | 25:13 | 50-54 M |
| 25 | Macagno, Javier | 25:23 | 35-39 M |
| 26 | Lima, Fernando | 25:24 | 45-49 M |
| 27 | Valdez, Ismael | 25:28 | 20-24 M |
| 28 | Carreres, Tomas | 25:34 | 15-19 M |
| 29 | Cesped, Ruben | 25:36 | 40-44 M |
| 30 | Acedo, Ruben | 25:40 | 55-59 M |
| 31 | Aspiazu, Mirta Lujan | 25:48 | 50-54 F |
| 32 | Abrigo, Juan Martin | 25:49 | 25-29 M |
| 33 | Guido Lolo, Leonardo | 25:50 | 40-44 M |
| 34 | Giovanetti, Nestor | 25:56 | 55-59 M |
| 35 | Barreta, Ricarco | 25:55 | 45-49 M |
| 36 | Vera, Roberto | 26:01 | 50-54 M |
| 37 | Del Valle, Jose Jesus | 26:07 | 45-49 M |
| 38 | Guisolfo, Alejo | 26:17 | 15-19 M |
| 39 | Pereira, Carlos Ramon | 26:30 | 35-39 M |
| 40 | Giampieri, Ruben | 26:32 | 55-59 M |
| 41 | Dettler, Jorge | 26:38 | 35-39 M |
| 42 | Accastello, Gerardo | 26:40 | 45-49 M |
| 43 | Galvan, Leandro | 26:42 | 35-39 M |
| 44 | Armoa, Maria Florencia | 26:52 | 30-34 F |
| 45 | Ubici, Gregorio | 27:01 | 20-24 M |
| 46 | Gomez, Daniel | 27:05 | 45-49 M |
| 47 | Salteño, Cristian | 27:15 | 35-39 M |
| 48 | Primo, Juan Nicolas | 27:16 | 25-29 M |
| 49 | Espinosa, Juan | 27:31 | 50-54 M |
| 50 | Torres, Alvaro | 27:49 | 30-34 M |
| 51 | Videla, Ruben Rodolfo | 27:51 | 60-64 M |
| 52 | Martinez, Horacio Javier | 27:57 | 20-24 M |
| 53 | Baconsck, Juaquin | 28:10 | 20-24 M |
| 54 | Peralta, Hugo | 28:10 | 60-64 M |
| 55 | Santini, Agusto | 28:20 | 25-29 M |
| 56 | Francisconi, Omar | 28:26 | 40-44 M |
| 57 | Alonso, Fernando | 28:31 | 50-54 M |
| 58 | Carignani, Carlos Diego | 28:46 | 45-49 M |
| 59 | Bonelli, Juan Cruz | 28:52 | 25-29 M |
| 60 | Guisolfo, Angel | 28:54 | 55-59 M |
| 61 | Fornillo, Cesar Martin | 28:55 | 35-39 M |
| 62 | Villordo, Josefa | 29:03 | 55-59 F |
| 63 | Correre, Daniel | 29:07 | 40-44 M |
| 64 | Torres, Mario | 29:06 | 55-59 M |
| 65 | Valle, Maria Eugenia | 29:07 | 30-34 F |
| 66 | Macaroni, Lia | 29:09 | 40-44 F |
| 67 | Carenzo, Maria Emilce | 29:16 | 35-39 F |
| 68 | Lopez, Ines | 29:22 | 15-19 F |
| 69 | Roda, Carlos | 29:26 | 45-49 M |
| 70 | Pereyro, Florencia | 29:28 | 25-29 F |
| 71 | Amart, Ezequiel | 29:32 | 35-39 M |
| 72 | Ibañes, Cesar | 29:36 | 50-54 M |
| 73 | Lloveras, Roxana | 29:41 | 35-39 F |
| 74 | Cernadas, Nicolas | 29:43 | 35-39 M |
| 75 | Lagorio, Osvaldo | 29:49 | 50-54 M |
| 76 | Dottavio, Hugo | 30:19 | 30-34 M |
| 77 | Correa, Rocio | 30:33 | 20-24 F |
| 78 | Insua, Karina | 30:40 | 40-44 F |
| 79 | Marengo, Victor | 30:46 | 50-54 M |
| 80 | De Battich, Jorge | 30:46 | 50-54 M |
| 81 | Reano, Alberto Guido | 30:52 | 45-49 M |
| 82 | Mazzolini, Sebastian | 31:12 | 40-44 M |
| 83 | Giuzio, Luciano | 31:22 | 35-39 M |
| 84 | Acosta, Manuel | 31:20 | 30-34 M |
| 85 | Fernandez Viñas, Adrian Eduardo | 31:20 | 30-34 M |
| 86 | Langinotti, Roberto | 31:36 | 60-64 M |
| 87 | Lopez, Maria Paula | 31:40 | 15-19 F |
| 88 | Luque, Sandra | 31:39 | 50-54 F |
| 89 | Lamberti, Carla | 31:47 | 35-39 F |
| 90 | Torres, Hugo Carlos | 31:58 | 45-49 M |
| 91 | Picabea, Nancy Delia | 31:59 | 50-54 F |
| 92 | Perez, Diego | 32:04 | 40-44 M |
| 93 | Lavezzi, Soledad | 32:09 | 35-39 F |
| 94 | Parigini, Emilia | 32:19 | 35-39 F |
| 95 | Guisolfo, Juliana | 32:19 | 25-29 F |
| 96 | Prietro, Diego Andres | 32:21 | 30-34 M |
| 97 | Celano, Florencia | 32:29 | 20-24 F |
| 98 | Montivero, Cecilia | 32:33 | 40-44 F |
| 99 | Jorge, M. Fernanda | 32:42 | 30-34 F |
| 100 | Malacalza, Adriana | 32:47 | 50-54 F |
| 101 | Malacalza, Susana | 32:49 | 30-34 F |
| 102 | Kairo, Cesar | 33:11 | 40-44 M |
| 103 | Superti, Lorena | 33:27 | 35-39 F |
| 104 | Francisconi, Gladys | 34:23 | 45-49 F |
| 105 | Quijano, Raul | 34:29 | 45-49 M |
| 106 | Merello, Maria De Los Angeles | 34:56 | 45-49 F |
| 107 | Fernandez, Cecilia | 34:58 | 45-49 F |
| 108 | Rodrigez, Gustavo | 34:56 | 40-44 M |
| 109 | Cassela, Maria Elena | 35:42 | 55-59 F |
| 110 | Giacometti, Lorenzo | 35:48 | 20-24 M |
| 111 | Merala, Gabriel | 36:22 | 20-24 M |
| 112 | Berreta, Maria Jimena | 36:58 | 25-29 F |
Fecha
Domingo 15 de mayo
Hora largada 10 hs
Generalidades
La carrera tendrá las características de una carrera de calle de 8 Km, de carácter competitivo y de 3 km carácter participativo.
Habrá categorías en ambos sexos, cada 5 años, no habrá premiación en efectivo a los ganadores de la general, solo trofeos a los 3 primeros de cada una de las categorías.
Las categorías arrancan desde los 15 a los 19 años y subiendo cada 5 años hasta los 60 años o mas en ambos sexos.
Habrá una categoría denominada EXALUMNO ESCUELA DE LA PAZ.
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
Domingo 15 de mayo 10:00 hs
Concentración largada/llegada: Alameda J.M. de Rosas y Lavalle
08:00 hs entrega de kits del corredor en lugar de concentración
09:45 hs charla técnica obligatoria en lugar de largada
10:00 hs largada maratón
12:00 hs entrega de premios
RECORRIDO Y DISTANCIA
Largada / Llegada: Alameda J.M. de Rosas y Lavalle, hacia la Av Alberdi, Paseo Costanero, Parque Rafael de Aguiar, Balneario Municipal, y regreso al sector de largada llegada.
HIDRATACION - COMESTIBLES
La carrera será hidratada en la largada- llegada por firma IVESS SAN NICOLAS, además en el circuito habrá puestos de agua en sobres WATERING. En la largada llegada habrá hidratación de bebida deportiva POWERADE, y otras marcas comerciales como también elementos sólidos como ser frutas, barras de cereales, salados y otras.
ELEMENTO OBLIGATORIO
Es obligatorio el uso de la remera de la competencia.
Además deberá colocar su número intransferible en el bajo abdomen, NO EN EL PECHO, para luego poder ser clasificado con claridad en el omento de la llegada.
SECTOR EXCLUSIVO
El día de la carrera, el epicentro principal será el Restaurant Jamiro Resto Bar, que abrirá sus puertas en forma exclusiva para el evento, en el mismo los participantes y acompañantes podrán disfrutar de sus instalaciones.
CHIP DE CLASIFICACION
Cada corredor dem la carrera competitiva correrá con su chip de clasificación, que deberá ser devuelto inmediatamente después de la llegada
INSCRIPCION
Costo e inscripcion maratón 8K: $ 60
Costo e inscripcion maratón 3K: $ 30
IMPORTANTE
EL COSTO DE INSCRIPCION DE CADA DISTANCIA INCLUYE EXACTAMENTE LOS MISMOS SERVICIOS EN AMBAS DISTANCIAS.
La inscripción incluye:
numero del corredor de uso obligatorio en la competencia
remera técnica de uso obligatorio
alfileres de gancho para numero
pañuelos Kleenex
Scott Practico
Powerade de Coca Cola
Productos femeninos DAYS, KIT EXCLUSIVO DAMAS
Gaseosas
Hidromax
Frutas
Agua mineral
Seguro competidor Federación Patronal Seguros
Nota: el importe de la inscripción no tiene devolución, en el caso de que el corredor se vea imposibilitado de asistir por diversos motivos, PLANERS le otorgara un crédito del 80% de esa inscripción para otro evento a designar por el beneficiario.
Paulo Galizia.
Director Planers
Remera Oficial
Video
Formato
Carrera de calle, en el sector de la Alameda Juan. M. de Rosas. La carrera competitiva tendrá una distancia de 8k y la participativa será de 3k.
Ambas distancias largaran juntas y juntas recorrerán el mismo circuito hasta que la carrera participativa encuentre el retome
Juegos y Recreación!
El dia del evento, habra juegos y recreacion para los mas chiquitos ! destinaremos una zona del predio para desarrollar actividades para los mas chiquitos, mientras los papas participan de la carrera.

