2º Triatlón Short Club de Regatas San Nicolás 2012
120º Aniversario
Evento
2º Triatlón Short Club de Regatas San Nicolás 2012 - 120º Aniversario
Se viene el 2º Triatlón short del Club de Regatas De San Nicolás
El sábado 4 de Febrero de 2012, y en conmemoración del “120 ANIVERSARIO DEL CLUB DE REGATAS”
Resultados generales
General Triatlon Regatas Bici Ruta Masculino y Femenino
| PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO y NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 40-44 Male | Quintana, Carlos Gabriel | 1:08:59.9 |
| 2 | 25 | 25-29 Male | Gherra, Albano | 1:09:51.7 |
| 3 | 1 | 25-29 Male | Acosta, Gonzalo | 1:11:13.0 |
| 4 | 61 | 35-39 Male | Piaggio, Fernando | 1:11:33.8 |
| 5 | 123 | 45-49 Male | Beltran, Fabian Marcelo | 1:14:52.0 |
| 6 | 104 | 25-29 Male | Rovea, Federico | 1:15:39.1 |
| 7 | 19 | 35-39 Male | Cabrera, Cristian | 1:18:00.0 |
| 8 | 27 | 25-29 Male | Cottet, Emanuel | 1:18:28.2 |
| 9 | 62 | 30-34 Male | Piton, Diego | 1:18:35.9 |
| 10 | 107 | 45-49 Male | Elso, Cesar | 1:18:47.6 |
| 11 | 18 | 30-34 Male | Cabrera, Federico | 1:18:48.1 |
| 12 | 28 | 20-24 Male | Davalos, Jonatan | 1:19:29.3 |
| 13 | 48 | 25-29 Female | Lacerna, Alejandra | 1:19:31.5 |
| 14 | 69 | 40-44 Male | Sanchez, Sebastian | 1:19:51.7 |
| 15 | 24 | 25-29 Female | Catania, Mariela | 1:19:54.3 |
| 16 | 3 | 30-34 Male | Actis, Alejandro Matias | 1:20:36.1 |
| 17 | 17 | 20-24 Male | Bothatoz, Augusto | 1:20:57.8 |
| 18 | 13 | 45-49 Male | Belen, Hernan | 1:21:01.0 |
| 19 | 50 | 25-29 Male | Lassalle, Sebastian | 1:21:13.5 |
| 20 | 76 | 30-34 Male | Tiseira, Carlos | 1:21:40.8 |
| 21 | 39 | 40-44 Male | Garcia, Fernando Javier | 1:22:13.2 |
| 22 | 30 | 35-39 Male | Di Prizzio, Martin | 1:22:23.9 |
| 23 | 33 | 35-39 Male | Falabella, Jorge Francisco | 1:22:29.4 |
| 24 | 16 | 50-54 Male | Blanco, Daniel | 1:22:42.3 |
| 25 | 111 | 30-34 Female | Camaño, Gabriela Soleda | 1:22:51.7 |
| 26 | 70 | 45-49 Male | Schiavo, Daniel | 1:23:07.9 |
| 27 | 23 | 20-24 Male | Catellazzi, Franco | 1:23:13.6 |
| 28 | 37 | 30-34 Male | Franco, Facundo Miguel | 1:23:16.3 |
| 29 | 2 | 30-34 Male | Foster, Patricio | 1:23:22.1 |
| 30 | 59 | 30-34 Male | Nozzi, Rafael Victor | 1:23:50.2 |
| 31 | 110 | 35-39 Male | Pedrazzoli, German | 1:24:21.9 |
| 32 | 14 | 25-29 Male | Beorges, Jonatan Jorge | 1:24:59.4 |
| 33 | 35 | 25-29 Male | Filace, Danilo | 1:25:04.6 |
| 34 | 68 | 30-34 Male | Ruiz, Gerardo | 1:25:20.6 |
| 35 | 55 | 30-34 Male | Lunchik, Alejandro | 1:25:31.2 |
| 36 | 12 | 35-39 Male | Barbaro, Andres | 1:25:39.4 |
| 37 | 124 | 20-24 Male | Perazzo, David | 1:25:42.5 |
| 38 | 22 | 45-49 Male | Carignani, Freddy | 1:25:53.8 |
| 39 | 34 | 25-29 Male | Fernandez, Hernan Gerard | 1:26:04.4 |
| 40 | 81 | 40-44 Male | Vasquez, Hernan | 1:26:22.8 |
| 41 | 29 | 25-29 Male | Delfino, Martin Enrrique | 1:26:25.3 |
| 42 | 74 | 40-44 Male | Tilatti, Hernan | 1:26:39.5 |
| 43 | 10 | 45-49 Male | Baiardi, Marcos | 1:28:31.7 |
| 44 | 56 | 40-44 Female | Martinez, Dalila | 1:28:35.7 |
| 45 | 122 | 45-49 Male | Ruiz, Claudio | 1:28:40.3 |
| 46 | 52 | 25-29 Male | Leguizamon, Lucas | 1:28:57.3 |
| 47 | 72 | 25-29 Male | Tambutto, German | 1:29:04.0 |
| 48 | 78 | 50-54 Male | Torres, Hugo Carlos | 1:30:36.8 |
| 49 | 15 | 40-44 Female | Bertoya, Ariana | 1:30:46.2 |
| 50 | 85 | 55-59 Male | Zammarano, Jose | 1:31:10.6 |
| 51 | 51 | 30-34 Male | Lattanzio, Pablo Emilio | 1:31:15.4 |
| 52 | 47 | 30-34 Male | Kolmann, Mauricio | 1:31:17.6 |
| 53 | 84 | 35-39 Male | Villeta, Matias | 1:31:25.7 |
| 54 | 67 | 20-24 Female | Riati, Eliana | 1:31:45.4 |
| 55 | 4 | 40-44 Male | Alcarani, Jose | 1:31:48.6 |
| 56 | 42 | 15-19 Male | Gerber, Francisco | 1:31:56.3 |
| 57 | 77 | 30-34 Male | Torres, Alvaro | 1:33:49.7 |
| 58 | 57 | 40-44 Female | Moglia, Natalia | 1:34:18.6 |
| 59 | 46 | 40-44 Male | Iturriaga, Ignacio | 1:34:51.5 |
| 60 | 82 | 50-54 Male | Ventura, Luis Pablo | 1:35:21.4 |
| 61 | 79 | 25-29 Male | Vadell, Sebastian | 1:35:55.7 |
| 62 | 53 | 30-34 Male | Liveratore, Leonardo | 1:36:54.5 |
| 63 | 71 | 25-29 Male | Solano, Esteban | 1:37:37.8 |
| 64 | 6 | 35-39 Female | Araujo, Maria Mercedes | 1:38:09.8 |
| 65 | 58 | 35-39 Female | Morales Casanave, Evelyn | 1:38:53.5 |
| 66 | 115 | 35-39 Male | Viñas, Mauricio | 1:38:56.4 |
| 67 | 49 | 50-54 Male | Lagorio, Osvaldo | 1:39:50.3 |
| 68 | 20 | 30-34 Male | Camardo, Federico | 1:40:39.1 |
| 69 | 83 | 55-59 Male | Vieyra, Jose | 1:40:41.5 |
| 70 | 65 | 45-49 Male | Reano, Alberto Guido | 1:41:19.6 |
| 71 | 120 | 45-49 Male | Lombari, Sergio Mario | 1:42:17.0 |
| 72 | 45 | 25-29 Female | Hulten, Ana | 1:45:05.8 |
| 73 | 114 | 60-64 Male | Tiseira, Carlos Alberto | 1:46:46.5 |
| 74 | 112 | 55-59 Male | Pisano, Luis Daniel | 1:50:55.2 |
| 75 | 32 | 45-49 Male | Doral, Marcelo Armando | 1:57:52.7 |
| 76 | 44 | 40-44 Male | Heredia, Fernando | 2:04:30.1 |
Bici RUTA X Categoria Masculino
| PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO y NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 15-19 Male | Gerber, Francisco | 1:31:56.3 |
| 1 | 28 | 20-24 Male | Davalos, Jonatan | 1:19:29.3 |
| 2 | 17 | 20-24 Male | Bothatoz, Augusto | 1:20:57.8 |
| 3 | 23 | 20-24 Male | Catellazzi, Franco | 1:23:13.6 |
| 4 | 124 | 20-24 Male | Perazzo, David | 1:25:42.5 |
| 1 | 25 | 25-29 Male | Gherra, Albano | 1:09:51.7 |
| 2 | 1 | 25-29 Male | Acosta, Gonzalo | 1:11:13.0 |
| 3 | 104 | 25-29 Male | Rovea, Federico | 1:15:39.1 |
| 4 | 27 | 25-29 Male | Cottet, Emanuel | 1:18:28.2 |
| 5 | 50 | 25-29 Male | Lassalle, Sebastian | 1:21:13.5 |
| 6 | 14 | 25-29 Male | Beorges, Jonatan Jorge | 1:24:59.4 |
| 7 | 35 | 25-29 Male | Filace, Danilo | 1:25:04.6 |
| 8 | 34 | 25-29 Male | Fernandez, Hernan Gerard | 1:26:04.4 |
| 9 | 29 | 25-29 Male | Delfino, Martin Enrrique | 1:26:25.3 |
| 10 | 52 | 25-29 Male | Leguizamon, Lucas | 1:28:57.3 |
| 11 | 72 | 25-29 Male | Tambutto, German | 1:29:04.0 |
| 12 | 79 | 25-29 Male | Vadell, Sebastian | 1:35:55.7 |
| 13 | 71 | 25-29 Male | Solano, Esteban | 1:37:37.8 |
| 1 | 62 | 30-34 Male | Piton, Diego | 1:18:35.9 |
| 2 | 18 | 30-34 Male | Cabrera, Federico | 1:18:48.1 |
| 3 | 3 | 30-34 Male | Actis, Alejandro Matias | 1:20:36.1 |
| 4 | 76 | 30-34 Male | Tiseira, Carlos | 1:21:40.8 |
| 5 | 37 | 30-34 Male | Franco, Facundo Miguel | 1:23:16.3 |
| 6 | 2 | 30-34 Male | Foster, Patricio | 1:23:22.1 |
| 7 | 59 | 30-34 Male | Nozzi, Rafael Victor | 1:23:50.2 |
| 8 | 68 | 30-34 Male | Ruiz, Gerardo | 1:25:20.6 |
| 9 | 55 | 30-34 Male | Lunchik, Alejandro | 1:25:31.2 |
| 10 | 51 | 30-34 Male | Lattanzio, Pablo Emilio | 1:31:15.4 |
| 11 | 47 | 30-34 Male | Kolmann, Mauricio | 1:31:17.6 |
| 12 | 77 | 30-34 Male | Torres, Alvaro | 1:33:49.7 |
| 13 | 53 | 30-34 Male | Liveratore, Leonardo | 1:36:54.5 |
| 14 | 20 | 30-34 Male | Camardo, Federico | 1:40:39.1 |
| 1 | 61 | 35-39 Male | Piaggio, Fernando | 1:11:33.8 |
| 2 | 19 | 35-39 Male | Cabrera, Cristian | 1:18:00.0 |
| 3 | 30 | 35-39 Male | Di Prizzio, Martin | 1:22:23.9 |
| 4 | 33 | 35-39 Male | Falabella, Jorge Francisco | 1:22:29.4 |
| 5 | 110 | 35-39 Male | Pedrazzoli, German | 1:24:21.9 |
| 6 | 12 | 35-39 Male | Barbaro, Andres | 1:25:39.4 |
| 7 | 84 | 35-39 Male | Villeta, Matias | 1:31:25.7 |
| 8 | 115 | 35-39 Male | Viñas, Mauricio | 1:38:56.4 |
| 1 | 63 | 40-44 Male | Quintana, Carlos Gabriel | 1:08:59.9 |
| 2 | 69 | 40-44 Male | Sanchez, Sebastian | 1:19:51.7 |
| 3 | 39 | 40-44 Male | Garcia, Fernando Javier | 1:22:13.2 |
| 4 | 81 | 40-44 Male | Vasquez, Hernan | 1:26:22.8 |
| 5 | 74 | 40-44 Male | Tilatti, Hernan | 1:26:39.5 |
| 6 | 4 | 40-44 Male | Alcarani, Jose | 1:31:48.6 |
| 7 | 46 | 40-44 Male | Iturriaga, Ignacio | 1:34:51.5 |
| 8 | 44 | 40-44 Male | Heredia, Fernando | 2:04:30.1 |
| 1 | 123 | 45-49 Male | Beltran, Fabian Marcelo | 1:14:52.0 |
| 2 | 107 | 45-49 Male | Elso, Cesar | 1:18:47.6 |
| 3 | 13 | 45-49 Male | Belen, Hernan | 1:21:01.0 |
| 4 | 70 | 45-49 Male | Schiavo, Daniel | 1:23:07.9 |
| 5 | 22 | 45-49 Male | Carignani, Freddy | 1:25:53.8 |
| 6 | 10 | 45-49 Male | Baiardi, Marcos | 1:28:31.7 |
| 7 | 122 | 45-49 Male | Ruiz, Claudio | 1:28:40.3 |
| 8 | 65 | 45-49 Male | Reano, Alberto Guido | 1:41:19.6 |
| 9 | 120 | 45-49 Male | Lombari, Sergio Mario | 1:42:17.0 |
| 10 | 32 | 45-49 Male | Doral, Marcelo Armando | 1:57:52.7 |
| 1 | 16 | 50-54 Male | Blanco, Daniel | 1:22:42.3 |
| 2 | 78 | 50-54 Male | Torres, Hugo Carlos | 1:30:36.8 |
| 3 | 82 | 50-54 Male | Ventura, Luis Pablo | 1:35:21.4 |
| 4 | 49 | 50-54 Male | Lagorio, Osvaldo | 1:39:50.3 |
| 1 | 85 | 55-59 Male | Zammarano, Jose | 1:31:10.6 |
| 2 | 83 | 55-59 Male | Vieyra, Jose | 1:40:41.5 |
| 3 | 112 | 55-59 Male | Pisano, Luis Daniel | 1:50:55.2 |
| 1 | 114 | 60-64 Male | Tiseira, Carlos Alberto | 1:46:46.5 |
Bici RUTA X Categoria Femenino
| PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO y NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 20-24 Female | Riati, Eliana | 1:31:45.4 |
| 1 | 48 | 25-29 Female | Lacerna, Alejandra | 1:19:31.5 |
| 2 | 24 | 25-29 Female | Catania, Mariela | 1:19:54.3 |
| 3 | 45 | 25-29 Female | Hulten, Ana | 1:45:05.8 |
| 1 | 111 | 30-34 Female | Camaño, Gabriela Soleda | 1:22:51.7 |
| 1 | 6 | 35-39 Female | Araujo, Maria Mercedes | 1:38:09.8 |
| 2 | 58 | 35-39 Female | Morales Casanave, Evelyn | 1:38:53.5 |
| 1 | 56 | 40-44 Female | Martinez, Dalila | 1:28:35.7 |
| 2 | 15 | 40-44 Female | Bertoya, Ariana | 1:30:46.2 |
| 3 | 57 | 40-44 Female | Moglia, Natalia | 1:34:18.6 |
General triatlon regatas MTB masculino y femenino
| PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 1-30 Male | Quintana, Matias | 1:21:43.3 |
| 2 | 91 | 31-39 Female | Lacroz, Valeria | 1:34:18.7 |
| 3 | 97 | 40-99 Male | Rico, Hecto Gabriel | 1:23:13.7 |
| 4 | 119 | 31-39 Female | Jalil, Laura | 1:36:21.9 |
| 5 | 40 | 31-39 Male | Garcia, Pablo Javier | 1:23:28.3 |
| 6 | 113 | 1-30 Female | Colona, Agustina | 1:37:17.8 |
| 7 | 21 | 1-30 Male | Arredondo, Ignacio | 1:23:51.8 |
| 8 | 116 | 1-30 Male | Coroso, Federico | 1:26:09.9 |
| 9 | 41 | 1-30 Male | Garcia, Javier | 1:26:39.8 |
| 10 | 108 | 1-30 Male | Sanucci, Andres | 1:27:11.6 |
| 11 | 93 | 1-30 Male | Lopez, Gabriel | 1:27:26.4 |
| 12 | 90 | 1-30 Male | Huerta, Wenceslao | 1:28:08.1 |
| 13 | 106 | 31-39 Male | Mansilla, Horacio | 1:26:40.4 |
| 14 | 99 | 31-39 Male | Zuzul, Fernando Ariel | 1:29:51.3 |
| 15 | 117 | 31-39 Male | Marti, Gabriel | 1:47:23.6 |
| 16 | 43 | 40-99 Male | Graziano, Luis | 1:25:01.6 |
| 17 | 89 | 40-99 Male | Guido, Lolo Leandro | 1:28:09.9 |
| 18 | 95 | 40-99 Male | Maiti, Julio | 1:35:21.2 |
| 19 | 92 | 40-99 Male | Lara, Angel | 1:38:15.6 |
| 20 | 66 | 40-99 Male | Perez, Diego | 1:41:04.8 |
| 21 | 98 | 40-99 Male | Ventimiglia, Santiago | 1:44:26.5 |
| 22 | 86 | 40-99 Male | Carini, Pablo | 1:44:28.4 |
| 23 | 96 | 40-99 Male | Reano, Guido Marcelo | 1:54:51.9 |
| 24 | 87 | 31-39 Female | Cristini, Valeria Ana | 1:38:08.4 |
| 25 | 94 | 31-39 Female | Maggi, Maria Martina | 1:39:50.7 |
| 26 | 118 | 31-39 Female | Benites, Stela | 1:47:23.3 |
General triatlon regatas MTB masculino y femenino
| PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 1-30 Male | Quintana, Matias | 1:21:43.3 |
| 2 | 91 | 31-39 Female | Lacroz, Valeria | 1:34:18.7 |
| 3 | 97 | 40-99 Male | Rico, Hecto Gabriel | 1:23:13.7 |
| 4 | 119 | 31-39 Female | Jalil, Laura | 1:36:21.9 |
| 5 | 40 | 31-39 Male | Garcia, Pablo Javier | 1:23:28.3 |
| 6 | 113 | 1-30 Female | Colona, Agustina | 1:37:17.8 |
| 7 | 21 | 1-30 Male | Arredondo, Ignacio | 1:23:51.8 |
| 8 | 116 | 1-30 Male | Coroso, Federico | 1:26:09.9 |
| 9 | 41 | 1-30 Male | Garcia, Javier | 1:26:39.8 |
| 10 | 108 | 1-30 Male | Sanucci, Andres | 1:27:11.6 |
| 11 | 93 | 1-30 Male | Lopez, Gabriel | 1:27:26.4 |
| 12 | 90 | 1-30 Male | Huerta, Wenceslao | 1:28:08.1 |
| 13 | 106 | 31-39 Male | Mansilla, Horacio | 1:26:40.4 |
| 14 | 99 | 31-39 Male | Zuzul, Fernando Ariel | 1:29:51.3 |
| 15 | 117 | 31-39 Male | Marti, Gabriel | 1:47:23.6 |
| 16 | 43 | 40-99 Male | Graziano, Luis | 1:25:01.6 |
| 17 | 89 | 40-99 Male | Guido, Lolo Leandro | 1:28:09.9 |
| 18 | 95 | 40-99 Male | Maiti, Julio | 1:35:21.2 |
| 19 | 92 | 40-99 Male | Lara, Angel | 1:38:15.6 |
| 20 | 66 | 40-99 Male | Perez, Diego | 1:41:04.8 |
| 21 | 98 | 40-99 Male | Ventimiglia, Santiago | 1:44:26.5 |
| 22 | 86 | 40-99 Male | Carini, Pablo | 1:44:28.4 |
| 23 | 96 | 40-99 Male | Reano, Guido Marcelo | 1:54:51.9 |
| 24 | 87 | 31-39 Female | Cristini, Valeria Ana | 1:38:08.4 |
| 25 | 94 | 31-39 Female | Maggi, Maria Martina | 1:39:50.7 |
| 26 | 118 | 31-39 Female | Benites, Stela | 1:47:23.3 |
MTB X categoria masculino
| PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 1-30 Male | Quintana, Matias | 1:21:43.3 |
| 2 | 21 | 1-30 Male | Arredondo, Ignacio | 1:23:51.8 |
| 3 | 116 | 1-30 Male | Coroso, Federico | 1:26:09.9 |
| 4 | 41 | 1-30 Male | Garcia, Javier | 1:26:39.8 |
| 5 | 108 | 1-30 Male | Sanucci, Andres | 1:27:11.6 |
| 6 | 93 | 1-30 Male | Lopez, Gabriel | 1:27:26.4 |
| 7 | 90 | 1-30 Male | Huerta, Wenceslao | 1:28:08.1 |
| 1 | 40 | 31-39 Male | Garcia, Pablo Javier | 1:23:28.3 |
| 2 | 106 | 31-39 Male | Mansilla, Horacio | 1:26:40.4 |
| 3 | 99 | 31-39 Male | Zuzul, Fernando Ariel | 1:29:51.3 |
| 4 | 117 | 31-39 Male | Marti, Gabriel | 1:47:23.6 |
| 1 | 97 | 40-99 Male | Rico, Hecto Gabriel | 1:23:13.7 |
| 2 | 43 | 40-99 Male | Graziano, Luis | 1:25:01.6 |
| 3 | 89 | 40-99 Male | Guido, Lolo Leandro | 1:28:09.9 |
| 4 | 95 | 40-99 Male | Maiti, Julio | 1:35:21.2 |
| 5 | 92 | 40-99 Male | Lara, Angel | 1:38:15.6 |
| 6 | 66 | 40-99 Male | Perez, Diego | 1:41:04.8 |
| 7 | 98 | 40-99 Male | Ventimiglia, Santiago | 1:44:26.5 |
| 8 | 86 | 40-99 Male | Carini, Pablo | 1:44:28.4 |
| 9 | 96 | 40-99 Male | Reano, Guido Marcelo | 1:54:51.9 |
MTB X categoria femenino
| PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 1-30 Female | Colona, Agustina | 1:37:17.8 |
| 1 | 91 | 31-39 Female | Lacroz, Valeria | 1:34:18.7 |
| 2 | 119 | 31-39 Female | Jalil, Laura | 1:36:21.9 |
| 3 | 87 | 31-39 Female | Cristini, Valeria Ana | 1:38:08.4 |
| 4 | 94 | 31-39 Female | Maggi, Maria Martina | 1:39:50.7 |
| 5 | 118 | 31-39 Female | Benites, Stela | 1:47:23.3 |
REGATAS POSTA MASCULINO Y MIXTO
| PUESTO | DORSAL | EQUIPO MASCULINO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 1_ Males Equipo | Regatas_team, Garcia Federico | 1:22:38.8 |
| 2 | 100 | 2_ Males Equipo | Los Ñatos, Silveira Lucas | 1:31:18.4 |
| PUESTO | DORSAL | EQUIPO MASCULINO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 121 | 1_ Males Equipo Mixto | Perro_pirata, Tizi Facundo | 1:09:39.5 |
| 2 | 102 | 2_ Males Equipo Mixto | Kenia_1, Spineli Cristian | 1:26:35.2 |
Generalidades
Natación sobre el arroyo Yaguaron, corriente a favor 1000 mts largando desde el Balneario Municipal arribando a la playa del Club, Ciclismo, sobre la Alameda hasta el Balneario Municipal, 20 km en un circuito ALTAMENTE técnico sobre pavimento.4 giros. Pedestrismo, sobre la Alameda en un giro de 2,5 km de ida más 2,5 km de regreso.
Formato
Las categorías, serán individuales y en postas y dentro de las categorías individuales, habrá bici de mtb y ruta.
La categoría postas solo por sexos, femenino, mixtos, masculinos.
No habrá premiación en efectivo a los ganadores de la general, solo trofeos a los 3 primeros de cada una de las categorías.
Las categorías arrancan desde los 15 a los 19 años y subiendo cada 5 años hasta los 60 años o mas en ambos sexos.
Cronograma de actividades
Sábado 4 de febrero de 2012
14:00 hs entrega de kits del corredor en Club de Regatas
15:15 hs charla técnica obligatoria
15:30 hs traslado atletas sector largada en colectivos contratados
16:00 hs largada.
Recorrido y distancia
NATACION
el circuito de natación será definido entre dos alternativas, que se describen a continuación, y será en función de la correntada existente en días previos a la carrera, ya que el arroyo Yaguaron, cambia permanentemente su velocidad de circulación.
Natación1: sobre el arroyo enfrente del club, un boyado de 4 boyas, donde los corredores deberán dejar siempre las mismas a su derecha, 1 giro.
Natación 2: sobre el arroyo Yaguaron, corriente a favor 1000 mts largando desde el Balneario Municipal arribando a la playa del Club
Ciclismo:
sobre la Alameda, en un circuito técnico totalmente pavimentado, Alameda, Paseo Costanero, y se regresa por el mismo lugar, se gira en la rotonda del Club, 7 giros x 2,9 km cada giro
Pedestrismo:
se sale por el portón principal del Club, y se sube la escalera de calle Sarmiento, giramos hacia el Batallón hasta Av. Falcón, regresamos por G. Nacionales hasta la Escalera nuevamente, bajamos, y al fin de la escalera volvemos a subir, son 2 giros iguales de 2,5 km cada giro.
LLEGADA: en el interior del Club
Hidratación y Comestibles
La carrera será hidratada en la largada- llegada por firma IVESS SAN NICOLAS.
En la largada llegada habrá hidratación de bebida deportiva HIDROMAX, y otras marcas comerciales como también elementos sólidos como ser frutas y salados.
ELEMENTO OBLIGATORIO
Es obligatorio el uso de los números provistos por la organización, a saber: nº para el traje de neoprene, número para el casco, numero para la bici y nº para dorsal.
Además es obligatorio el uso del chip para su clasificación
SERVICIOS INTERIORES DEL CLUB DE REGATAS
Con la inscripción al Triatlón, los corredores y acompañantes podrán ingresar libremente al club para hacer uso de las instalaciones, los corredores podrán bañarse en los vestuarios del club y los acompañantes podrán disfrutar de los servicios de la cantina del mismo.
PREMIACION
Se premiaran a los tres primeros de cada categoría.
Además a los tres primeros de la general individual damas y caballeros.
Medallas de finisher a todos los que cruzan la meta.
A las postas se clasificaran solo a los primeros de cada categoría, es decir 1º posta femenina, 1º posta masculina, 1º posta masculina solamente.
Inscripción Triatlón

Costo de inscripción: $ 220
Costo de la POSTA 2 o 3 competidores: $420.-
PRECIOS PROMOCIONALES POR EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO: 10 X 1, NO INCLUYEN LAS POSTAS
• Planers, Rivadavia 73
• www.planers.com.ar
Inscripción Iron Kid

Costo de inscripción: GRATIS !!
• Planers, Rivadavia 73
• www.planers.com.ar
FISCALIZACION
SERA FISCALIZADO POR LA ASOC. NICOLEÑA DE TRIATLON
ORGANIZACIÓN
SERA ORGANIZADO POR LA FIRMA PLANERS
COMPAÑÍA DE SEGURO
LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DEL EVENTO SERA FEDERACION PATRONAL, ORGANIZACIÓN SAN NICOLAS.
Qué incluye la inscripción
• kit de números, traje de neoprene, casco, bici, dorsal
• remera técnica recordatoria
• chip de clasificación electrónico
• cinto elástico porta numero
• alfileres de gancho para numero
• pañuelos Kleenex
• Scott Practico
• Productos Empecid
• Agua Mineral IVESS
• Hidromax
• Frutas
• Seguro competidor Federación Patronal Seguros
Los pasos para la inscripción en la carrera son los siguientes:
1. para los no residentes en San Nicolás: ingresar a nuestra webb, www.planers.com.ar y llenar todos los campos solicitados, se completara asi, su planilla de inscripción, la cual la misma llegara a nuestra base de datos en forma automática, efectuar el depósito, escanear el deposito y enviarlo a nuestra dirección de email, info@planers.com.ar
Caja de ahorros Banco Galicia Nº 4015777-5 117-5 DNI 20-16843458-9, CBU 0070117030004015777554, y el día de la carrera traer esos dos documentos ABROCHADOS para retirar su kit.
2. para los residentes en San Nicolás: llenar por Internet su correspondiente planilla de inscripción, imprimir esa planilla, llevar la misma a los centros habilitados para poder pagar la inscripción: PLANERS, RIVADAVIA 73 en horario 8:30 hs a 12:30 hs y 16:00 hs a 20:00 hs.
3. IMPORTANTE: LAS PREINSCRIPCIONES QUE NO SEAN CANCELADAS EN A LO SUMO 48 POSTERIORES A LA PREINSCRIPCION, QUEDARAN ANULADAS
Nota: el importe de la inscripción no tiene devolución, en el caso de que el corredor se vea imposibilitado de asistir por diversos motivos, PLANERS le otorgara un crédito del 80% de esa inscripción para otro evento a designar por el beneficiario.
Paulo Galizia
Director Planers
Video
2° Triatlón Club de Regatas San Nicolás 120 Aniversario-Planers De cellarage.
Planos
Plano Ciclismo
Plano Pedestrismo
Remera oficial
2º IRONKID XTRES CIUDAD DE SAN NICOLAS
“120 ANIVERSARIO DEL CRSN”
FECHA: SABADO 4 DE FEBRERO DE 2012, LARGADAS ESCALONADAS SEGÚN LAS CATEGORIAS
LARGADA Nº 1 , CATEGORIA PAÑALES A
LARGADA Nº2, INMEDIATAMENTE DESPUES DE FINALIZADA LA ANTERIOR
LARGADA Nº 3, IDEM
LARGADA Nº 4, IDEM
ENTREGA DE PREMIOS A TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL ESCENARIO MAYOR
NO HABRA CLASIFICACIONES ¡! SE OS NOMBRARA A TODOS Y SE LES ENTREGARA UNA MEDALLA A CADA PARTICPANTE
Inscripción IronKid ¡¡¡ GRATUITA !!!
KIT XTRES DEL IRONKID:
Bolsa exclusiva xtres
Números competencia
Remera recordatoria
Regalos sponsors
Golosinas proteicas
Medalla de finisher
Seguro del competidor
Cupo: 70 participantes en todas las categorías
Categorías Iron Kid
- Categoría
- Pañales A
- Pañales B
- Pañales C
- Pañales d
- Edad
- 4 a 5
- 5 a 6
- 6 a 7
- 8 a 14
- Nat.
- 15m
- 25m
- 40m
- 60m
- Cic.
- 400
- 800
- 1000
- 1500
- Ped.
- 25
- 100
- 300
- 500
Los padres deberán enviarnos los datos de su/s hijos por email a info@planers.com.ar que quieran participar a la carrera.
Los datos que necesitamos son:
- APELLIDO Y NOMBRE
- DNI
- FECHA NACIMENTO
- EDAD
- DOMICILIO
- LOCALIDAD
- PADRE, MADRE, TOTOR O ENCARGADO CON DNI

