3ª Maratón Nocturna San Nicolás 2012
Evento
3ª Maratón Nocturna San Nicolás
Se viene la 3º edición del maratón nocturno en la ciudad de San Nicolás
Clasificación
Clasificación General
| PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 20-24 Male | Fazzi, Maximo | 30:14.6 |
| 2 | 214 | 30-34 Male | Rubiola, Cristian | 30:14.9 |
| 3 | 56 | 35-39 Male | Correa, Juan Carlos | 31:00.0 |
| 4 | 54 | 40-44 Male | Cordisco, German | 31:00.3 |
| 5 | 115 | 25-29 Male | Huerta, Wenceslao | 31:40.6 |
| 6 | 173 | 35-39 Male | Moreyra, Hernan | 32:53.8 |
| 7 | 119 | 55-59 Male | Jara, Luis Mario | 33:52.7 |
| 8 | 217 | 35-39 Male | Sanchez, Mario Raul | 33:59.3 |
| 9 | 240 | 20-24 Male | Vazquez, Gonzalo | 34:30.7 |
| 10 | 31 | 45-49 Male | Bordoni, Sandro | 34:33.3 |
| 11 | 7 | 35-39 Male | Amat, Ezequiel | 34:33.9 |
| 12 | 32 | 40-44 Male | Buchhammer, Sergio Ricardo | 34:57.6 |
| 13 | 100 | 45-49 Male | Giampietro, Roberto | 35:01.0 |
| 14 | 127 | 35-39 Male | Laureiro, Andre | 35:10.7 |
| 15 | 22 | 40-44 Male | Battigelli, Diego | 35:20.3 |
| 16 | 109 | 40-44 Male | Guido, Lolo Leandro | 35:42.5 |
| 17 | 2 | 25-29 Male | Abrigo, Juan Martin | 35:50.8 |
| 18 | 167 | 35-39 Male | Mercado, Juan Ariel | 35:52.4 |
| 19 | 143 | 35-39 Male | Lopez, Nicolas Matias | 35:54.8 |
| 20 | 213 | 40-44 Male | Rossi, Ignacio | 36:00.2 |
| 21 | 57 | 25-29 Male | Correa, Matias Emanuel | 36:11.2 |
| 22 | 209 | 45-49 Male | Roda, Carlos | 36:16.5 |
| 23 | 232 | 40-44 Female | Troffe, Maria De Los Angeles | 36:20.5 |
| 24 | 175 | 25-29 Female | Moreyra, Miriam | 36:20.5 |
| 25 | 43 | 45-49 Male | Carignani, Freddy | 36:44.2 |
| 26 | 28 | 40-44 Male | Binda, Manuel | 36:49.8 |
| 27 | 171 | 45-49 Male | Monier, Marcelo | 37:00.0 |
| 28 | 37 | 35-39 Male | Camareiro, Jose Maria | 37:01.4 |
| 29 | 257 | 40-44 Male | Savant, Adrian Abel | 37:02.4 |
| 30 | 89 | 40-44 Male | Fransisconi, Nestor | 37:12.1 |
| 31 | 27 | 45-49 Male | Berreta, Ricardo | 37:16.3 |
| 32 | 260 | 40-44 Male | Masia, Ramon | 37:31.4 |
| 33 | 201 | 40-44 Male | Re, Pablo | 37:52.3 |
| 34 | 249 | 35-39 Male | Zuelgaray, Gustavo | 37:55.3 |
| 35 | 67 | 25-29 Male | Diarielli, Ariel | 37:55.6 |
| 36 | 235 | 20-24 Male | Ubici, Gregorio | 37:58.7 |
| 37 | 35 | 40-44 Male | Callebaut, Gabriel | 37:59.3 |
| 38 | 46 | 40-44 Male | Carrera, German | 38:02.5 |
| 39 | 223 | 50-54 Male | Siegel, Martin Francisco | 38:11.0 |
| 40 | 96 | 25-29 Male | Garcia, Victor Gonzalo | 38:16.1 |
| 41 | 110 | 50-54 Male | Henrich, Gustavo | 38:20.7 |
| 42 | 101 | 35-39 Male | Giles, Mariano | 38:28.5 |
| 43 | 220 | 25-29 Male | Santini, Agusto | 38:48.1 |
| 44 | 29 | 45-49 Male | Blanco, Jose Ismael | 38:58.9 |
| 45 | 190 | 40-44 Male | Perez, Diego | 39:00.0 |
| 46 | 133 | 20-24 Male | Liand, Cristian | 39:01.5 |
| 47 | 114 | 30-34 Male | Huerta, Gonzalo | 39:06.8 |
| 48 | 299 | 50-54 Female | Aspiazu, Mirta Lujan | 39:08.5 |
| 49 | 20 | 30-34 Male | Barraza, Aldo | 39:15.6 |
| 50 | 192 | 25-29 Male | Perman, Guillermo | 39:15.8 |
| 51 | 207 | 40-44 Male | Rissone, Marcelo Jose | 39:30.0 |
| 52 | 172 | 45-49 Male | Moreno, Hernan | 39:35.0 |
| 53 | 23 | 35-39 Male | Bello, Fabricio | 39:37.4 |
| 54 | 17 | 15-19 Male | Baez, Carlos Daniel | 39:37.9 |
| 55 | 153 | 50-54 Male | Mantegazza, Aldo Antonio | 39:39.3 |
| 56 | 195 | 45-49 Male | Pizzarro, Adrian Carlos | 39:41.5 |
| 57 | 4 | 40-44 Male | Albornoz, Raul Armando | 39:42.3 |
| 58 | 102 | 55-59 Male | Giovanetti, Nestor | 39:46.2 |
| 59 | 111 | 25-29 Male | Herrera, Damian | 39:46.9 |
| 60 | 83 | 45-49 Male | Ferrero, Guillermo | 39:47.7 |
| 61 | 24 | 45-49 Male | Beron, Jose | 39:50.1 |
| 62 | 205 | 30-34 Male | Riboldi, Fernando | 39:51.0 |
| 63 | 124 | 40-44 Male | Lagunas, Richard | 39:53.2 |
| 64 | 218 | 25-29 Male | Sanchez, Ricardo | 40:03.4 |
| 65 | 34 | 35-39 Male | Cairo, Federico | 40:03.4 |
| 66 | 215 | 35-39 Male | Salteño, Cristian | 40:04.8 |
| 67 | 112 | 20-24 Male | Hormazabal, Javier | 40:15.6 |
| 68 | 139 | 35-39 Male | Lopez, Ariel Esteban | 40:23.1 |
| 69 | 104 | 35-39 Male | Gonzales, Migel | 40:24.6 |
| 70 | 157 | 30-34 Male | Martinez, Hernan | 40:25.3 |
| 71 | 159 | 50-54 Male | Martinez, Juan Carlos | 40:26.7 |
| 72 | 189 | 30-34 Male | Pereira, Fernando Gabriel | 40:36.3 |
| 73 | 53 | 15-19 Male | Conti, Leandro | 40:47.8 |
| 74 | 30 | 25-29 Male | Blua, Ramiro | 40:51.9 |
| 75 | 134 | 45-49 Male | Linares, Fernando Manuel | 40:59.1 |
| 76 | 86 | 30-34 Male | Fortugno, Juan Manuel | 41:06.9 |
| 77 | 259 | 30-34 Male | Lopez, Pablo Daniel | 41:08.6 |
| 78 | 300 | 25-29 Male | Arrellano, Juan Manuel | 41:20.9 |
| 79 | 108 | 25-29 Male | Guidi, Martin Leandro | 41:21.6 |
| 80 | 191 | 25-29 Male | Perez, Jorge Edgardo | 41:23.1 |
| 81 | 164 | 35-39 Male | Medina, Dario Roman | 41:25.4 |
| 82 | 198 | 45-49 Male | Pusterla, Carlos Eduardo | 41:25.7 |
| 83 | 42 | 45-49 Male | Carignani, Carlos Diego | 41:26.7 |
| 84 | 236 | 50-54 Male | Uran, Roberto | 41:33.4 |
| 85 | 197 | 40-44 Male | Ponce, Sergio | 41:37.1 |
| 86 | 130 | 35-39 Male | Leiva, Sebastian | 41:37.2 |
| 87 | 3 | 30-34 Female | Acosta, Analia | 41:40.2 |
| 88 | 255 | 40-44 Male | Rodriguez, Cristian Omar | 41:41.8 |
| 89 | 44 | 25-29 Male | Caro, Emanuel | 41:52.2 |
| 90 | 132 | 25-29 Male | Leyes, Lucas | 42:02.2 |
| 91 | 38 | 30-34 Male | Campora, German Dario | 42:05.4 |
| 92 | 74 | 30-34 Male | Espinosa, Cristian Ramon | 42:08.1 |
| 93 | 151 | 40-44 Male | Mainz, Sebastian | 42:11.2 |
| 94 | 245 | 35-39 Male | Walitko, Daniel Alberto | 42:17.6 |
| 95 | 75 | 50-54 Male | Espinosa, Juan | 42:19.7 |
| 96 | 147 | 35-39 Male | Macagno, Javier | 42:21.9 |
| 97 | 180 | 25-29 Male | Nieto, Javier | 42:32.2 |
| 98 | 161 | 30-34 Male | Maseda, Pedro | 42:34.8 |
| 99 | 200 | 15-19 Male | Ramon, Gustavo Daniel | 42:50.0 |
| 100 | 184 | 15-19 Male | Paluzzi, Juan | 42:57.2 |
| 101 | 90 | 40-44 Male | Fransisconi, Omar | 43:04.3 |
| 102 | 129 | 15-19 Male | Lazzaro, Fausto | 43:07.1 |
| 103 | 219 | 15-19 Male | Sanchez Chiqueta, Benjamin | 43:13.1 |
| 104 | 261 | 35-39 Female | Aldao, Sandra | 43:17.8 |
| 105 | 239 | 40-44 Male | Vargas, Pastor | 43:19.0 |
| 106 | 225 | 45-49 Male | Sosa, Rafael Mauro | 43:19.7 |
| 107 | 244 | 55-59 Female | Villordo, Josefa | 43:27.3 |
| 108 | 39 | 15-19 Male | Cantero, Ignacio | 43:31.9 |
| 109 | 141 | 25-29 Female | Lopez, Maria Lourdes | 43:36.0 |
| 110 | 186 | 35-39 Male | Peñalba, Gabriel Ramon | 43:40.6 |
| 111 | 6 | 50-54 Male | Alonso, Fernando | 43:45.1 |
| 112 | 148 | 40-44 Male | Maggi, Juan Sebastian | 44:03.5 |
| 113 | 45 | 30-34 Male | Caro, Juan Andres | 44:06.4 |
| 114 | 212 | 50-54 Male | Roschietti, Elvio | 44:07.8 |
| 115 | 76 | 25-29 Female | Farias, Amancay | 44:12.5 |
| 116 | 11 | 25-29 Male | Aranda, Roberto German | 44:15.2 |
| 117 | 118 | 35-39 Male | Jaime, Carlos | 44:17.5 |
| 118 | 252 | 25-29 Male | Lopez, Mariano | 44:20.2 |
| 119 | 174 | 45-49 Male | Moreyra, Juan Carlos | 44:21.2 |
| 120 | 52 | 25-29 Male | Cogorno, Leandro | 44:24.4 |
| 121 | 160 | 15-19 Male | Martinez, Renzo | 44:34.4 |
| 122 | 8 | 25-29 Male | Angelico, Eduardo | 44:48.1 |
| 123 | 69 | 20-24 Male | Donadio, Antonio | 44:48.3 |
| 124 | 68 | 55-59 Male | Diaz, Fernando | 44:50.5 |
| 125 | 256 | 25-29 Male | Zapata, Geronimo | 44:51.7 |
| 126 | 193 | 30-34 Female | Petrella, Barbara | 44:53.4 |
| 127 | 199 | 40-44 Male | Quintana Paijes, Federico Leonel Javi | 44:57.7 |
| 128 | 107 | 55-59 Male | Guerra, Manuel | 44:59.2 |
| 129 | 116 | 50-54 Male | Ibañez, Cesar | 45:01.9 |
| 130 | 99 | 30-34 Male | Gauna, Ramon | 45:04.2 |
| 131 | 206 | 50-54 Male | Risso, Ruben Oscar | 45:04.9 |
| 132 | 70 | 35-39 Male | Dorsch, Carlos Javier | 45:07.5 |
| 133 | 97 | 60-64 Male | Garrido, Jose Juan | 45:10.3 |
| 134 | 72 | 40-44 Male | Druetta, Fernando | 45:12.5 |
| 135 | 222 | 40-44 Male | Sforza, Carlos | 45:12.6 |
| 136 | 248 | 20-24 Male | Zapata, Bruno | 45:17.4 |
| 137 | 187 | 60-64 Male | Peralta, Hugo Albino | 45:25.1 |
| 138 | 243 | ESP | Vera, Fabian | 45:29.3 |
| 139 | 179 | 40-44 Male | Nerli, Gustavo | 45:32.3 |
| 140 | 185 | 15-19 Male | Parigini, Javier | 45:39.0 |
| 141 | 253 | 25-29 Male | De Antonio, Martin | 45:49.7 |
| 142 | 79 | 50-54 Male | Farias, Ruben | 45:54.1 |
| 143 | 73 | 25-29 Female | Encina, Cecilia | 45:54.7 |
| 144 | 13 | 40-44 Female | Arizaga, Mariana | 45:56.8 |
| 145 | 183 | 35-39 Female | Osorez, Julieta | 45:57.8 |
| 146 | 55 | 35-39 Male | Coronel, Rodrigo | 45:59.2 |
| 147 | 250 | 25-29 Female | Zuliani, Liliana | 46:17.8 |
| 148 | 140 | 20-24 Male | Lopez, Juan Manuel | 46:18.3 |
| 149 | 135 | 30-34 Male | Lindaud, Guillermo | 46:20.9 |
| 150 | 64 | 45-49 Male | Demasi, Claudio Fabian | 46:23.9 |
| 151 | 59 | 30-34 Female | Costas, Edith Yanina | 46:25.7 |
| 152 | 123 | 50-54 Male | Lagorio, Osvaldo | 46:29.1 |
| 153 | 36 | 40-44 Male | Calvo, Hernan | 46:34.3 |
| 154 | 211 | 45-49 Male | Rojas, Juan Andres | 46:38.8 |
| 155 | 210 | 40-44 Female | Rodriguez, Veronica | 46:51.8 |
| 156 | 82 | 40-44 Male | Ferreiro, Osvaldo | 46:58.4 |
| 157 | 33 | 25-29 Female | Caballero, Vanesa Beatriz | 47:01.4 |
| 158 | 177 | 40-44 Male | Moscoso, Hernan | 47:02.2 |
| 159 | 162 | 50-54 Male | Mazzola, Walter | 47:02.6 |
| 160 | 251 | 50-54 Female | Vazquet, Javiera | 47:02.9 |
| 161 | 150 | 35-39 Male | Magnone, Gerardo Nestor | 47:05.3 |
| 162 | 25 | 20-24 Female | Berreta, M. Pia | 47:07.5 |
| 163 | 163 | 50-54 Male | Mazzucco, Juan Manuel | 47:15.4 |
| 164 | 58 | 20-24 Female | Correa, Rocio | 47:16.2 |
| 165 | 145 | 30-34 Female | Lopez De Santo, Paulina | 47:20.4 |
| 166 | 176 | 55-59 Male | Mosca, Antonio | 47:21.7 |
| 167 | 65 | 30-34 Male | Demasi, Cristian | 47:26.4 |
| 168 | 226 | 15-19 Male | Souto, Agustin | 47:27.5 |
| 169 | 258 | 30-34 Male | Santoni, Pablo | 47:28.1 |
| 170 | 95 | 30-34 Female | Garcia, Pamela | 47:28.2 |
| 171 | 165 | 35-39 Female | Mego, Carolina | 47:43.6 |
| 172 | 122 | 30-34 Male | Kurylas, Eugenio | 47:47.7 |
| 173 | 169 | 30-34 Male | Merlo, Ezequiel | 47:53.0 |
| 174 | 85 | 35-39 Male | Filleul, Marcos Gaston | 47:57.0 |
| 175 | 117 | 40-44 Female | Insua, Karina | 48:11.5 |
| 176 | 204 | 35-39 Male | Reviglio, Sebastian | 48:12.0 |
| 177 | 237 | 45-49 Male | Valentini, Julio | 48:12.4 |
| 178 | 81 | 50-54 Female | Ferrada, Claudia Requel | 48:20.5 |
| 179 | 224 | 40-44 Male | Soldari, Ezequiel | 48:29.3 |
| 180 | 242 | 40-44 Male | Ventimiglia, Santiago | 48:35.2 |
| 181 | 71 | 35-39 Female | Dribin, Alejandra | 48:35.8 |
| 182 | 113 | 55-59 Male | Hormazabal, Ruben | 48:40.7 |
| 183 | 106 | 55-59 Male | Grande, Jose | 48:49.6 |
| 184 | 144 | 55-59 Male | Lopez, Oscar Alcides | 48:56.8 |
| 185 | 40 | 35-39 Male | Capdevila, Gonzalo | 49:12.1 |
| 186 | 149 | 35-39 Female | Maggi, Maria Martina | 49:13.4 |
| 187 | 105 | 45-49 Male | Gonzales, Ramon | 49:13.6 |
| 188 | 203 | 15-19 Female | Reano Tessi, Maria Emilia | 49:14.1 |
| 189 | 78 | 30-34 Male | Farias, Marcelo | 49:14.7 |
| 190 | 166 | 30-34 Male | Mendez Lyon Clark, Leandro | 49:56.1 |
| 191 | 254 | 30-34 Male | Villanueva, Maximo | 49:58.2 |
| 192 | 121 | 30-34 Female | Jimenez, Lorena | 50:14.6 |
| 193 | 158 | 55-59 Male | Martinez, Juan Carlos | 50:15.9 |
| 194 | 138 | 60-64 Male | Longinotti, Roberto | 50:23.0 |
| 195 | 156 | 50-54 Male | Marengo, Victor Antonio | 50:24.8 |
| 196 | 178 | 20-24 Female | Negro, Melina Victoria | 50:29.4 |
| 197 | 19 | 45-49 Male | Barman, Mauro | 50:49.6 |
| 198 | 146 | 50-54 Male | Luquita, Marcelo | 50:50.3 |
| 199 | 120 | 35-39 Female | Jimenez, Cristina | 50:50.9 |
| 200 | 88 | 45-49 Female | Fransisconi, Gladis | 50:51.9 |
| 201 | 77 | 40-44 Female | Farias, Estela Noemi | 51:08.3 |
| 202 | 66 | 35-39 Female | Di Toro, Sara Ester | 51:27.3 |
| 203 | 9 | 30-34 Male | Antolloni, Sebastian | 51:41.8 |
| 204 | 93 | 35-39 Male | Galvan, Jordan | 52:20.6 |
| 205 | 231 | 50-54 Male | Torres, Hugo | 52:24.9 |
| 206 | 142 | 15-19 Female | Lopez, Maria Paula | 52:26.6 |
| 207 | 128 | 35-39 Female | Lavezzi, Soledad | 52:27.1 |
| 208 | 194 | 50-54 Female | Picabea, Nancy | 52:28.4 |
| 209 | 230 | 35-39 Male | Tombolesi, Mauricio | 52:37.6 |
| 210 | 247 | 35-39 Female | Zabala, Yanina | 52:37.6 |
| 211 | 229 | 25-29 Female | Tedeschi, Lorena | 52:42.5 |
| 212 | 196 | 25-29 Male | Poggi, Carlos Angel | 52:42.9 |
| 213 | 155 | 40-44 Male | Marchesi, Arturo | 52:56.3 |
| 214 | 227 | 50-54 Male | Susto, Marcelo | 52:56.4 |
| 215 | 152 | 30-34 Female | Malacalza, Susana | 54:01.5 |
| 216 | 98 | 25-29 Female | Garrido, Marina Elizabeth | 54:01.6 |
| 217 | 49 | 35-39 Female | Chesta, Ivana | 54:42.1 |
| 218 | 208 | 65-69 Male | Rocha, Felipe | 54:44.6 |
| 219 | 168 | 45-49 Female | Merello, M .De Los Angeles | 54:47.6 |
| 220 | 241 | 30-34 Female | Ventimiglia, Fernanda | 55:07.3 |
| 221 | 26 | 25-29 Female | Berreta, M. Jimena | 55:25.4 |
| 222 | 202 | 45-49 Male | Reano, Guido Marcelo Chelo | 55:36.5 |
| 223 | 216 | 25-29 Female | Salviolo, Melina Maria Isabel | 55:38.0 |
| 224 | 41 | 30-34 Female | Carballido, Leticia | 55:38.3 |
| 225 | 84 | 40-44 Male | Fissore, Anibal | 55:57.5 |
| 226 | 182 | 35-39 Male | Olmos, Sergio Luis | 56:02.3 |
| 227 | 233 | 25-29 Male | Tschurl, Gerardo | 56:03.1 |
| 228 | 61 | 30-34 Female | Defea, Ana Valeria | 56:03.4 |
| 229 | 21 | 55-59 Male | Basualdo, Daniel Horacio | 56:59.6 |
| 230 | 62 | 30-34 Male | Defea, Andres | 57:40.8 |
| 231 | 63 | 35-39 Female | Defea, Maria Fernanda | 57:40.9 |
| 232 | 181 | 25-29 Female | Olea, Julieta | 58:53.5 |
| 233 | 246 | 40-44 Male | Wulff, Marcelo | 59:16.0 |
| 234 | 50 | 35-39 Female | Chiaraviglio, Leda | 59:17.0 |
| 235 | 126 | 25-29 Female | Lanza, Julieta Anabel | 59:45.3 |
| 236 | 87 | 50-54 Male | Fossa, Romualdo | 59:45.7 |
| 237 | 51 | 20-24 Male | Chiaraviglio, Yonathan | 1:01:08.0 |
| 238 | 170 | 65-69 Male | Miñones, Pedro Tomas | 1:04:06.2 |
Masculino por categorías
| PUESTO | DORSAL | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15-19 Male | Baez, Carlos Daniel | 39:37.9 |
| 2 | 53 | 15-19 Male | Conti, Leandro | 40:47.8 |
| 3 | 200 | 15-19 Male | Ramon, Gustavo Daniel | 42:50.0 |
| 4 | 184 | 15-19 Male | Paluzzi, Juan | 42:57.2 |
| 5 | 129 | 15-19 Male | Lazzaro, Fausto | 43:07.1 |
| 6 | 219 | 15-19 Male | Sanchez Chiqueta, Benjamin | 43:13.1 |
| 7 | 39 | 15-19 Male | Cantero, Ignacio | 43:31.9 |
| 8 | 160 | 15-19 Male | Martinez, Renzo | 44:34.4 |
| 9 | 185 | 15-19 Male | Parigini, Javier | 45:39.0 |
| 10 | 226 | 15-19 Male | Souto, Agustin | 47:27.5 |
| 1 | 80 | 20-24 Male | Fazzi, Maximo | 30:14.6 |
| 2 | 240 | 20-24 Male | Vazquez, Gonzalo | 34:30.7 |
| 3 | 235 | 20-24 Male | Ubici, Gregorio | 37:58.7 |
| 4 | 133 | 20-24 Male | Liand, Cristian | 39:01.5 |
| 5 | 112 | 20-24 Male | Hormazabal, Javier | 40:15.6 |
| 6 | 69 | 20-24 Male | Donadio, Antonio | 44:48.3 |
| 7 | 248 | 20-24 Male | Zapata, Bruno | 45:17.4 |
| 8 | 140 | 20-24 Male | Lopez, Juan Manuel | 46:18.3 |
| 9 | 51 | 20-24 Male | Chiaraviglio, Yonathan | 1:01:08.0 |
| 1 | 115 | 25-29 Male | Huerta, Wenceslao | 31:40.6 |
| 2 | 2 | 25-29 Male | Abrigo, Juan Martin | 35:50.8 |
| 3 | 57 | 25-29 Male | Correa, Matias Emanuel | 36:11.2 |
| 4 | 67 | 25-29 Male | Diarielli, Ariel | 37:55.6 |
| 5 | 96 | 25-29 Male | Garcia, Victor Gonzalo | 38:16.1 |
| 6 | 220 | 25-29 Male | Santini, Agusto | 38:48.1 |
| 7 | 192 | 25-29 Male | Perman, Guillermo | 39:15.8 |
| 8 | 111 | 25-29 Male | Herrera, Damian | 39:46.9 |
| 9 | 218 | 25-29 Male | Sanchez, Ricardo | 40:03.4 |
| 10 | 30 | 25-29 Male | Blua, Ramiro | 40:51.9 |
| 11 | 300 | 25-29 Male | Arrellano, Juan Manuel | 41:20.9 |
| 12 | 108 | 25-29 Male | Guidi, Martin Leandro | 41:21.6 |
| 13 | 191 | 25-29 Male | Perez, Jorge Edgardo | 41:23.1 |
| 14 | 44 | 25-29 Male | Caro, Emanuel | 41:52.2 |
| 15 | 132 | 25-29 Male | Leyes, Lucas | 42:02.2 |
| 16 | 180 | 25-29 Male | Nieto, Javier | 42:32.2 |
| 17 | 11 | 25-29 Male | Aranda, Roberto German | 44:15.2 |
| 18 | 252 | 25-29 Male | Lopez, Mariano | 44:20.2 |
| 19 | 52 | 25-29 Male | Cogorno, Leandro | 44:24.4 |
| 20 | 8 | 25-29 Male | Angelico, Eduardo | 44:48.1 |
| 21 | 256 | 25-29 Male | Zapata, Geronimo | 44:51.7 |
| 22 | 253 | 25-29 Male | De Antonio, Martin | 45:49.7 |
| 23 | 196 | 25-29 Male | Poggi, Carlos Angel | 52:42.9 |
| 24 | 233 | 25-29 Male | Tschurl, Gerardo | 56:03.1 |
| 1 | 214 | 30-34 Male | Rubiola, Cristian | 30:14.9 |
| 2 | 114 | 30-34 Male | Huerta, Gonzalo | 39:06.8 |
| 3 | 20 | 30-34 Male | Barraza, Aldo | 39:15.6 |
| 4 | 205 | 30-34 Male | Riboldi, Fernando | 39:51.0 |
| 5 | 157 | 30-34 Male | Martinez, Hernan | 40:25.3 |
| 6 | 189 | 30-34 Male | Pereira, Fernando Gabriel | 40:36.3 |
| 7 | 86 | 30-34 Male | Fortugno, Juan Manuel | 41:06.9 |
| 8 | 259 | 30-34 Male | Lopez, Pablo Daniel | 41:08.6 |
| 9 | 38 | 30-34 Male | Campora, German Dario | 42:05.4 |
| 10 | 74 | 30-34 Male | Espinosa, Cristian Ramon | 42:08.1 |
| 11 | 161 | 30-34 Male | Maseda, Pedro | 42:34.8 |
| 12 | 45 | 30-34 Male | Caro, Juan Andres | 44:06.4 |
| 13 | 99 | 30-34 Male | Gauna, Ramon | 45:04.2 |
| 14 | 135 | 30-34 Male | Lindaud, Guillermo | 46:20.9 |
| 15 | 65 | 30-34 Male | Demasi, Cristian | 47:26.4 |
| 16 | 258 | 30-34 Male | Santoni, Pablo | 47:28.1 |
| 17 | 122 | 30-34 Male | Kurylas, Eugenio | 47:47.7 |
| 18 | 169 | 30-34 Male | Merlo, Ezequiel | 47:53.0 |
| 19 | 78 | 30-34 Male | Farias, Marcelo | 49:14.7 |
| 20 | 166 | 30-34 Male | Mendez Lyon Clark, Leandro | 49:56.1 |
| 21 | 254 | 30-34 Male | Villanueva, Maximo | 49:58.2 |
| 22 | 9 | 30-34 Male | Antolloni, Sebastian | 51:41.8 |
| 23 | 62 | 30-34 Male | Defea, Andres | 57:40.8 |
| 1 | 56 | 35-39 Male | Correa, Juan Carlos | 31:00.0 |
| 2 | 173 | 35-39 Male | Moreyra, Hernan | 32:53.8 |
| 3 | 217 | 35-39 Male | Sanchez, Mario Raul | 33:59.3 |
| 4 | 7 | 35-39 Male | Amat, Ezequiel | 34:33.9 |
| 5 | 127 | 35-39 Male | Laureiro, Andre | 35:10.7 |
| 6 | 167 | 35-39 Male | Mercado, Juan Ariel | 35:52.4 |
| 7 | 143 | 35-39 Male | Lopez, Nicolas Matias | 35:54.8 |
| 8 | 37 | 35-39 Male | Camareiro, Jose Maria | 37:01.4 |
| 9 | 249 | 35-39 Male | Zuelgaray, Gustavo | 37:55.3 |
| 10 | 101 | 35-39 Male | Giles, Mariano | 38:28.5 |
| 11 | 23 | 35-39 Male | Bello, Fabricio | 39:37.4 |
| 12 | 34 | 35-39 Male | Cairo, Federico | 40:03.4 |
| 13 | 215 | 35-39 Male | Salteño, Cristian | 40:04.8 |
| 14 | 139 | 35-39 Male | Lopez, Ariel Esteban | 40:23.1 |
| 15 | 104 | 35-39 Male | Gonzales, Migel | 40:24.6 |
| 16 | 164 | 35-39 Male | Medina, Dario Roman | 41:25.4 |
| 17 | 130 | 35-39 Male | Leiva, Sebastian | 41:37.2 |
| 18 | 245 | 35-39 Male | Walitko, Daniel Alberto | 42:17.6 |
| 19 | 147 | 35-39 Male | Macagno, Javier | 42:21.9 |
| 20 | 186 | 35-39 Male | Peñalba, Gabriel Ramon | 43:40.6 |
| 21 | 118 | 35-39 Male | Jaime, Carlos | 44:17.5 |
| 22 | 70 | 35-39 Male | Dorsch, Carlos Javier | 45:07.5 |
| 23 | 55 | 35-39 Male | Coronel, Rodrigo | 45:59.2 |
| 24 | 150 | 35-39 Male | Magnone, Gerardo Nestor | 47:05.3 |
| 25 | 85 | 35-39 Male | Filleul, Marcos Gaston | 47:57.0 |
| 26 | 204 | 35-39 Male | Reviglio, Sebastian | 48:12.0 |
| 27 | 40 | 35-39 Male | Capdevila, Gonzalo | 49:12.1 |
| 28 | 93 | 35-39 Male | Galvan, Jordan | 52:20.6 |
| 29 | 230 | 35-39 Male | Tombolesi, Mauricio | 52:37.6 |
| 30 | 182 | 35-39 Male | Olmos, Sergio Luis | 56:02.3 |
| 1 | 54 | 40-44 Male | Cordisco, German | 31:00.3 |
| 2 | 32 | 40-44 Male | Buchhammer, Sergio Ricardo | 34:57.6 |
| 3 | 22 | 40-44 Male | Battigelli, Diego | 35:20.3 |
| 4 | 109 | 40-44 Male | Guido, Lolo Leandro | 35:42.5 |
| 5 | 213 | 40-44 Male | Rossi, Ignacio | 36:00.2 |
| 6 | 28 | 40-44 Male | Binda, Manuel | 36:49.8 |
| 7 | 257 | 40-44 Male | Savant, Adrian Abel | 37:02.4 |
| 8 | 89 | 40-44 Male | Fransisconi, Nestor | 37:12.1 |
| 9 | 260 | 40-44 Male | Masia, Ramon | 37:31.4 |
| 10 | 201 | 40-44 Male | Re, Pablo | 37:52.3 |
| 11 | 35 | 40-44 Male | Callebaut, Gabriel | 37:59.3 |
| 12 | 46 | 40-44 Male | Carrera, German | 38:02.5 |
| 13 | 190 | 40-44 Male | Perez, Diego | 39:00.0 |
| 14 | 207 | 40-44 Male | Rissone, Marcelo Jose | 39:30.0 |
| 15 | 4 | 40-44 Male | Albornoz, Raul Armando | 39:42.3 |
| 16 | 124 | 40-44 Male | Lagunas, Richard | 39:53.2 |
| 17 | 197 | 40-44 Male | Ponce, Sergio | 41:37.1 |
| 18 | 255 | 40-44 Male | Rodriguez, Cristian Omar | 41:41.8 |
| 19 | 151 | 40-44 Male | Mainz, Sebastian | 42:11.2 |
| 20 | 90 | 40-44 Male | Fransisconi, Omar | 43:04.3 |
| 21 | 239 | 40-44 Male | Vargas, Pastor | 43:19.0 |
| 22 | 148 | 40-44 Male | Maggi, Juan Sebastian | 44:03.5 |
| 23 | 199 | 40-44 Male | Quintana Paijes, Federico Leonel Javi | 44:57.7 |
| 24 | 72 | 40-44 Male | Druetta, Fernando | 45:12.5 |
| 25 | 222 | 40-44 Male | Sforza, Carlos | 45:12.6 |
| 26 | 179 | 40-44 Male | Nerli, Gustavo | 45:32.3 |
| 27 | 36 | 40-44 Male | Calvo, Hernan | 46:34.3 |
| 28 | 82 | 40-44 Male | Ferreiro, Osvaldo | 46:58.4 |
| 29 | 177 | 40-44 Male | Moscoso, Hernan | 47:02.2 |
| 30 | 224 | 40-44 Male | Soldari, Ezequiel | 48:29.3 |
| 31 | 242 | 40-44 Male | Ventimiglia, Santiago | 48:35.2 |
