Triatlón Xterra Xtres Estrella Federal 30.8
Evento
Triatlón Xterra Xtres Estrella Federal 30.8
Se viene la 1º edición del Triatlón X-Terra en la Estancia Estrella Federal de Ramallo, Propiedad de la Firma Cardón Estancias. Serán dos distancias, una short y una olímpica en un lugar que te deslumbrara por lo hermoso del paisaje
Resultados Modalidad 30.8
Clasificación General 30.8
| Puesto | Dorsal | Puesto M y F | Apellido Y Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1 | Quintana, Carlos | 1:55:08.7 |
| 2 | 42 | 2 | Valenti, Patricio | 1:56:27.5 |
| 3 | 23 | 3 | Merce, Leandro | 2:02:35.3 |
| 4 | 14 | 4 | Fenelli, Fernando | 2:02:41.2 |
| 5 | 4 | 5 | Armoa, Leandro | 2:07:56.4 |
| 6 | 20 | 6 | Bressani, Hugo | 2:10:01.1 |
| 7 | 13 | 7 | Falabella, Jorge | 2:10:09.9 |
| 8 | 50 | 8 | Piris, Alvarez | 2:12:10.7 |
| 9 | 21 | 9 | Martinelli, Federico | 2:12:12.9 |
| 10 | 22 | 10 | Matocq, Gabriel | 2:12:14.6 |
| 11 | 5 | 11 | Arredondo, Ignacio | 2:13:12.6 |
| 12 | 31 | 12 | Quintana, Matias | 2:13:27.4 |
| 13 | 25 | 13 | Naveira, Jorge | 2:13:50.2 |
| 14 | 56 | 14 | Foresti, Alex | 2:13:58.5 |
| 15 | 8 | 15 | Castillo, Cristian | 2:16:59.4 |
| 16 | 59 | 16 | Hernan, Caceres | 2:17:23.8 |
| 17 | 60 | 17 | Federico, Coroso | 2:18:26.1 |
| 18 | 11 | 18 | Zapata, Marcos Ignacio | 2:18:27.1 |
| 19 | 9 | 19 | Castro, Lucas | 2:18:49.3 |
| 20 | 53 | 20 | Sarra, Carlos | 2:19:12.8 |
| 21 | 48 | 21 | Garcia, Fernando | 2:20:05.6 |
| 22 | 36 | 22 | Segurra, Guido | 2:20:28.1 |
| 23 | 34 | 23 | Roman, Andres | 2:20:37.2 |
| 24 | 26 | 24 | Nozzi, Rafael | 2:23:34.8 |
| 25 | 15 | 25 | Garcia, Javier Alejandro | 2:24:29.0 |
| 26 | 7 | 26 | Castillo, Guillermo | 2:24:48.5 |
| 27 | 43 | 27 | Vazquez, Hernana | 2:24:59.9 |
| 28 | 40 | 28 | Torres, Hugo | 2:25:00.6 |
| 29 | 41 | 29 | Torres, Alvaro | 2:27:50.6 |
| 30 | 1 | 30 | Adi, Alejandro | 2:29:58.0 |
| 31 | 39 | 31 | Tambutto, German | 2:31:59.7 |
| 32 | 2 | 32 | Alvarez, Marcelo | 2:32:19.0 |
| 33 | 52 | 33 | Mede, Federico | 2:33:07.5 |
| 34 | 47 | 34 | Elgueda, Adrian | 2:33:16.5 |
| 35 | 12 | 35 | Discaciati, Oscar | 2:33:21.1 |
| 36 | 27 | 36 | Pagnanni, Federico | 2:33:55.7 |
| 37 | 58 | 37 | Leo, Mauricio | 2:36:22.2 |
| 38 | 38 | 1 | Solano, Mariana | 2:37:37.3 |
| 39 | 3 | 38 | Andre, Fernando | 2:37:43.2 |
| 40 | 55 | 39 | Martilie, Carlos | 2:38:23.8 |
| 41 | 57 | 40 | Borquez, Maximiliano | 2:39:58.3 |
| 42 | 24 | 41 | Mezzadri, Mariano | 2:42:48.6 |
| 43 | 10 | 42 | Ceccoli, Pablo | 2:47:11.6 |
| 44 | 100 | 43 | Delorenzi, Pablo | 2:47:11.8 |
| 45 | 17 | 44 | Guzman, Marcelo Andres | 2:50:01.3 |
| 46 | 30 | 45 | Pulenta, Alfredo | 2:51:57.4 |
| 47 | 16 | 2 | Godoy, Alejandra | 2:53:49.8 |
| 48 | 18 | 3 | Lamas, Rosario | 3:10:06.0 |
Caballeros General por categoría 30.8
| Puesto | Dorsal | Categoria | Apellido Y nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 20-24 Caballeros | Martinelli, Federico | 2:12:12.9 |
| 2 | 36 | 20-24 Caballeros | Segurra, Guido | 2:20:28.1 |
| 3 | 27 | 20-24 Caballeros | Pagnanni, Federico | 2:33:55.7 |
| 1 | 31 | 25-29 Caballeros | Quintana, Matias | 2:13:27.4 |
| 2 | 8 | 25-29 Caballeros | Castillo, Cristian | 2:16:59.4 |
| 3 | 60 | 25-29 Caballeros | Federico, Coroso | 2:18:26.1 |
| 4 | 11 | 25-29 Caballeros | Zapata, Marcos Ignacio | 2:18:27.1 |
| 5 | 15 | 25-29 Caballeros | Garcia, Javier Alejandro | 2:24:29.0 |
| 6 | 39 | 25-29 Caballeros | Tambutto, German | 2:31:59.7 |
| 7 | 57 | 25-29 Caballeros | Borquez, Maximiliano | 2:39:58.3 |
| 8 | 17 | 25-29 Caballeros | Guzman, Marcelo Andres | 2:50:01.3 |
| 1 | 42 | 30-34 Caballeros | Valenti, Patricio | 1:56:27.5 |
| 2 | 23 | 30-34 Caballeros | Merce, Leandro | 2:02:35.3 |
| 3 | 4 | 30-34 Caballeros | Armoa, Leandro | 2:07:56.4 |
| 4 | 20 | 30-34 Caballeros | Bressani, Hugo | 2:10:01.1 |
| 5 | 5 | 30-34 Caballeros | Arredondo, Ignacio | 2:13:12.6 |
| 6 | 9 | 30-34 Caballeros | Castro, Lucas | 2:18:49.3 |
| 7 | 26 | 30-34 Caballeros | Nozzi, Rafael | 2:23:34.8 |
| 8 | 7 | 30-34 Caballeros | Castillo, Guillermo | 2:24:48.5 |
| 9 | 41 | 30-34 Caballeros | Torres, Alvaro | 2:27:50.6 |
| 10 | 52 | 30-34 Caballeros | Mede, Federico | 2:33:07.5 |
| 11 | 58 | 30-34 Caballeros | Leo, Mauricio | 2:36:22.2 |
| 12 | 3 | 30-34 Caballeros | Andre, Fernando | 2:37:43.2 |
| 13 | 30 | 30-34 Caballeros | Pulenta, Alfredo | 2:51:57.4 |
| 1 | 14 | 35-39 Caballeros | Fenelli, Fernando | 2:02:41.2 |
| 2 | 13 | 35-39 Caballeros | Falabella, Jorge | 2:10:09.9 |
| 3 | 25 | 35-39 Caballeros | Naveira, Jorge | 2:13:50.2 |
| 4 | 59 | 35-39 Caballeros | Hernan, Caceres | 2:17:23.8 |
| 5 | 53 | 35-39 Caballeros | Sarra, Carlos | 2:19:12.8 |
| 6 | 34 | 35-39 Caballeros | Roman, Andres | 2:20:37.2 |
| 7 | 47 | 35-39 Caballeros | Elgueda, Adrian | 2:33:16.5 |
| 8 | 24 | 35-39 Caballeros | Mezzadri, Mariano | 2:42:48.6 |
| 9 | 10 | 35-39 Caballeros | Ceccoli, Pablo | 2:47:11.6 |
| 1 | 32 | 40-44 Caballeros | Quintana, Carlos | 1:55:08.7 |
| 2 | 50 | 40-44 Caballeros | Piris, Alvarez | 2:12:10.7 |
| 3 | 48 | 40-44 Caballeros | Garcia, Fernando | 2:20:05.6 |
| 4 | 43 | 40-44 Caballeros | Vazquez, Hernana | 2:24:59.9 |
| 5 | 1 | 40-44 Caballeros | Adi, Alejandro | 2:29:58.0 |
| 6 | 100 | 40-44 Caballeros | Delorenzi, Pablo | 2:47:11.8 |
| 1 | 22 | 45-49 Caballeros | Matocq, Gabriel | 2:12:14.6 |
| 2 | 56 | 45-49 Caballeros | Foresti, Alex | 2:13:58.5 |
| 3 | 40 | 45-49 Caballeros | Torres, Hugo | 2:25:00.6 |
| 4 | 2 | 45-49 Caballeros | Alvarez, Marcelo | 2:32:19.0 |
| 5 | 55 | 45-49 Caballeros | Martilie, Carlos | 2:38:23.8 |
| 1 | 12 | 55-59 Caballeros | Discaciati, Oscar | 2:33:21.1 |
Damas General por categoría 30.8
| Puesto | Dorsal | Categoria | Apellido y Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30-34 Damas | Solano, Mariana | 2:37:37.3 |
| 1 | 16 | 35-39 Damas | Godoy, Alejandra | 2:53:49.8 |
| 1 | 18 | 40-44 Damas | Lamas, Rosario | 3:10:06.0 |
Posta mixta 30.8
| Equipos Posta Caballeros 30.8 | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre Equipo | Tiempo |
| 1 | 54 | Tatin-team | 2:24:04.5 |
| 2 | 44 | Los Morra | 2:37:22.4 |
| 3 | 46 | Ramallo 1, _ | 2:37:42.8 |
| Equipos Posta Mixtos 30.8 | |||
| Puesto | Dorsal | Nombre Equipo | Tiempo |
| 1 | 45 | Team Revelation, Iron | 1:58:36.5 |
| 2 | 49 | Deportivo Llegar, - | 2:29:08.7 |
Resultados Modalidad Promocional
Clasificación General Promocional
| Puesto | Dorsal | Categoria | Apellido Y Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 20-24 Caballeros | Bianco, Alejandro | 1:01:34.4 |
| 2 | 152 | 15-19 Caballeros | Testatonda, Victorio | 1:02:43.5 |
| 3 | 109 | 30-34 Caballeros | Daix, Ariel | 1:03:20.4 |
| 4 | 135 | 30-34 Caballeros | Romero, Lucas Rafael | 1:03:34.8 |
| 5 | 134 | 20-24 Caballeros | Romero, Marcelo | 1:04:19.4 |
| 6 | 113 | 40-44 Caballeros | Guido, Lolo | 1:05:30.2 |
| 7 | 149 | 25-29 Caballeros | Borges De Silva, Jonatan | 1:06:34.5 |
| 8 | 157 | 45-49 Caballeros | Schiavo, Daniel | 1:06:44.9 |
| 9 | 148 | 35-39 Caballeros | Solis, Javier | 1:06:59.8 |
| 10 | 132 | 40-44 Caballeros | Quiroga, Jorge | 1:07:37.9 |
| 11 | 145 | 35-39 Caballeros | Tolmasky, Pablo | 1:08:29.7 |
| 12 | 111 | 45-49 Caballeros | Baiardi, Marcos | 1:10:07.6 |
| 13 | 107 | 40-44 Caballeros | Colonna, Ignacio | 1:10:39.4 |
| 14 | 110 | 45-49 Caballeros | Dentis, Fernando | 1:11:46.4 |
| 15 | 129 | 40-44 Caballeros | Perez, Diego | 1:11:51.5 |
| 16 | 120 | 20-24 Caballeros | Lopez, Gabriel | 1:12:49.6 |
| 17 | 136 | 25-29 Caballeros | Rossini, Andres | 1:12:49.7 |
| 18 | 140 | 30-34 Caballeros | Zuljan, Diego Mauricio | 1:13:08.9 |
| 19 | 161 | 25-29 Caballeros | Nozzi, Guillermo | 1:13:43.3 |
| 20 | 123 | 30-34 Caballeros | Mainetti, Emiliano | 1:13:47.2 |
| 21 | 165 | 50-54 Caballeros | Ceriale, Daniel | 1:14:11.0 |
| 22 | 117 | 35-39 Damas | Jalil, Laura | 1:14:27.8 |
| 23 | 139 | 50-54 Caballeros | Vassallo, Fernando | 1:14:36.9 |
| 24 | 146 | 45-49 Caballeros | Mariscotti, Pablo | 1:14:44.1 |
| 25 | 112 | 30-34 Caballeros | Garcia, Celso | 1:14:58.6 |
| 26 | 115 | 30-34 Caballeros | Hernandez, Cesar | 1:15:15.2 |
| 27 | 121 | 35-39 Damas | Maggi, Maria Martina | 1:15:47.6 |
| 28 | 105 | 40-44 Caballeros | Canepa, Ramiro | 1:15:48.5 |
| 29 | 158 | 25-29 Damas | Goitia, Celeste Gimena | 1:16:24.1 |
| 30 | 103 | 35-39 Damas | Blanco, Mercedes | 1:16:34.3 |
| 31 | 106 | 15-19 Damas | Colonna, Agustina | 1:16:48.3 |
| 32 | 122 | 20-24 Caballeros | Magnano, Nicolas | 1:16:54.5 |
| 33 | 124 | 40-44 Caballeros | Molteni, Martin | 1:17:16.2 |
| 34 | 114 | 25-29 Caballeros | Gutierrez, Maximiliano | 1:17:17.7 |
| 35 | 131 | 30-34 Damas | Pucheta, Maria Pilar | 1:18:08.4 |
| 36 | 150 | 35-39 Caballeros | Quiroga, Gaston | 1:18:54.2 |
| 37 | 163 | 30-34 Damas | Pintener, Betiana | 1:18:54.2 |
| 38 | 147 | 20-24 Caballeros | Torres Sanchez, Leonardo | 1:19:26.3 |
| 39 | 118 | 50-54 Caballeros | Lagorio, Osvaldo | 1:20:00.5 |
| 40 | 125 | 35-39 Damas | Morales Casanve, Evelyn | 1:20:29.2 |
| 41 | 128 | 40-44 Caballeros | Peña, Martin | 1:21:00.3 |
| 42 | 155 | 45-49 Damas | Raggio, Cecilia | 1:21:05.1 |
| 43 | 154 | 40-44 Damas | Garcia, Alejandra | 1:21:33.4 |
| 44 | 159 | 35-39 Caballeros | Leiva, Sebastian | 1:24:33.4 |
| 45 | 162 | 40-44 Damas | Koskiniotis, Dafne | 1:25:30.5 |
| 46 | 164 | 40-44 Damas | Maccaroni, Lia | 1:26:03.1 |
| 47 | 130 | 35-39 Damas | Prestera, Jorgelina Ana | 1:26:13.8 |
| 48 | 160 | 15-19 Damas | Adaro, Maria Paz | 1:26:48.8 |
| 49 | 153 | 15-19 Caballeros | Loe, Santiago | 1:27:05.4 |
| 50 | 156 | 45-49 Caballeros | Testatonda, Gerardo | 1:27:12.0 |
| 51 | 138 | 30-34 Caballeros | Uñaste, Carlos | 1:27:34.2 |
| 52 | 144 | 25-29 Damas | Pellegrino, Luciana Soledad | 1:28:09.0 |
| 53 | 133 | 45-49 Caballeros | Reano, Guido | 1:28:15.6 |
| 54 | 137 | 40-44 Caballeros | Tardiu, Patricio | 1:29:29.1 |
| 55 | 104 | 40-44 Damas | Cabrinni, Silvina | 1:29:29.2 |
| 56 | 151 | 55-59 Caballeros | Hormazabal, Ruben | 1:30:53.5 |
| 57 | 119 | 25-29 Damas | Larrea, Maria Del Rosario | 1:37:35.8 |
| 58 | 116 | 55-59 Damas | Iglesias, Irma Rosa | 1:39:21.9 |
| 59 | 19 | 45-49 Caballeros | Loe, Alejandro | 2:17:53.6 |
Caballeros General Promocional
| Puesto | Dorsal | Categoria | Apellido Y Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 15-19 Caballeros | Testatonda, Victorio | 1:02:43.5 |
| 2 | 153 | 15-19 Caballeros | Loe, Santiago | 1:27:05.4 |
| 1 | 102 | 20-24 Caballeros | Bianco, Alejandro | 1:01:34.4 |
| 2 | 134 | 20-24 Caballeros | Romero, Marcelo | 1:04:19.4 |
| 3 | 120 | 20-24 Caballeros | Lopez, Gabriel | 1:12:49.6 |
| 4 | 122 | 20-24 Caballeros | Magnano, Nicolas | 1:16:54.5 |
| 5 | 147 | 20-24 Caballeros | Torres Sanchez, Leonardo | 1:19:26.3 |
| 1 | 149 | 25-29 Caballeros | Borges De Silva, Jonatan | 1:06:34.5 |
| 2 | 136 | 25-29 Caballeros | Rossini, Andres | 1:12:49.7 |
| 3 | 161 | 25-29 Caballeros | Nozzi, Guillermo | 1:13:43.3 |
| 4 | 114 | 25-29 Caballeros | Gutierrez, Maximiliano | 1:17:17.7 |
| 1 | 109 | 30-34 Caballeros | Daix, Ariel | 1:03:20.4 |
| 2 | 135 | 30-34 Caballeros | Romero, Lucas Rafael | 1:03:34.8 |
| 3 | 140 | 30-34 Caballeros | Zuljan, Diego Mauricio | 1:13:08.9 |
| 4 | 123 | 30-34 Caballeros | Mainetti, Emiliano | 1:13:47.2 |
| 5 | 112 | 30-34 Caballeros | Garcia, Celso | 1:14:58.6 |
| 6 | 115 | 30-34 Caballeros | Hernandez, Cesar | 1:15:15.2 |
| 7 | 138 | 30-34 Caballeros | Uñaste, Carlos | 1:27:34.2 |
| 1 | 148 | 35-39 Caballeros | Solis, Javier | 1:06:59.8 |
| 2 | 145 | 35-39 Caballeros | Tolmasky, Pablo | 1:08:29.7 |
| 3 | 150 | 35-39 Caballeros | Quiroga, Gaston | 1:18:54.2 |
| 4 | 159 | 35-39 Caballeros | Leiva, Sebastian | 1:24:33.4 |
| 1 | 113 | 40-44 Caballeros | Guido, Lolo | 1:05:30.2 |
| 2 | 132 | 40-44 Caballeros | Quiroga, Jorge | 1:07:37.9 |
| 3 | 107 | 40-44 Caballeros | Colonna, Ignacio | 1:10:39.4 |
| 4 | 129 | 40-44 Caballeros | Perez, Diego | 1:11:51.5 |
| 5 | 105 | 40-44 Caballeros | Canepa, Ramiro | 1:15:48.5 |
| 6 | 124 | 40-44 Caballeros | Molteni, Martin | 1:17:16.2 |
| 7 | 128 | 40-44 Caballeros | Peña, Martin | 1:21:00.3 |
| 8 | 137 | 40-44 Caballeros | Tardiu, Patricio | 1:29:29.1 |
| 1 | 157 | 45-49 Caballeros | Schiavo, Daniel | 1:06:44.9 |
| 2 | 111 | 45-49 Caballeros | Baiardi, Marcos | 1:10:07.6 |
| 3 | 110 | 45-49 Caballeros | Dentis, Fernando | 1:11:46.4 |
| 4 | 146 | 45-49 Caballeros | Mariscotti, Pablo | 1:14:44.1 |
| 5 | 156 | 45-49 Caballeros | Testatonda, Gerardo | 1:27:12.0 |
| 6 | 133 | 45-49 Caballeros | Reano, Guido | 1:28:15.6 |
| 7 | 19 | 45-49 Caballeros | Loe, Alejandro | 2:17:53.6 |
| 1 | 165 | 50-54 Caballeros | Ceriale, Daniel | 1:14:11.0 |
| 2 | 139 | 50-54 Caballeros | Vassallo, Fernando | 1:14:36.9 |
| 3 | 118 | 50-54 Caballeros | Lagorio, Osvaldo | 1:20:00.5 |
| 1 | 151 | 55-59 Caballeros | Hormazabal, Ruben | 1:30:53.5 |
Damas General Promocional
| Puesto | Dorsal | Categoria | Apellido Y Nombre | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 15-19 Damas | Colonna, Agustina | 1:16:48.3 |
| 2 | 160 | 15-19 Damas | Adaro, Maria Paz | 1:26:48.8 |
| 1 | 158 | 25-29 Damas | Goitia, Celeste Gimena | 1:16:24.1 |
| 2 | 144 | 25-29 Damas | Pellegrino, Luciana Soledad | 1:28:09.0 |
| 3 | 119 | 25-29 Damas | Larrea, Maria Del Rosario | 1:37:35.8 |
| 1 | 131 | 30-34 Damas | Pucheta, Maria Pilar | 1:18:08.4 |
| 2 | 163 | 30-34 Damas | Pintener, Betiana | 1:18:54.2 |
| 1 | 117 | 35-39 Damas | Jalil, Laura | 1:14:27.8 |
| 2 | 121 | 35-39 Damas | Maggi, Maria Martina | 1:15:47.6 |
| 3 | 103 | 35-39 Damas | Blanco, Mercedes | 1:16:34.3 |
| 4 | 125 | 35-39 Damas | Morales Casanve, Evelyn | 1:20:29.2 |
| 5 | 130 | 35-39 Damas | Prestera, Jorgelina Ana | 1:26:13.8 |
| 1 | 154 | 40-44 Damas | Garcia, Alejandra | 1:21:33.4 |
| 2 | 162 | 40-44 Damas | Koskiniotis, Dafne | 1:25:30.5 |
| 3 | 164 | 40-44 Damas | Maccaroni, Lia | 1:26:03.1 |
| 4 | 104 | 40-44 Damas | Cabrinni, Silvina | 1:29:29.2 |
| 1 | 155 | 45-49 Damas | Raggio, Cecilia | 1:21:05.1 |
| 1 | 116 | 55-59 Damas | Iglesias, Irma Rosa | 1:39:21.9 |
Posta Mixta Promocional
| Equipo Posta Caballeros Promocional | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre Equipo | tiempo |
| 1 | 141 | Los Banco | 1:03:51.8 |
| 2 | 108 | Ironteam | 1:04:46.8 |
| Equipo Posta Damas Promocional | |||
| Puesto | Dorsal | Nombre Equipo | tiempo |
| 1 | 143 | Monmars, - | 1:27:23.3 |
| Equipo Posta -mixto Promocional | |||
| Puesto | Dorsal | Nombre Equipo | tiempo |
| 1 | 142 | Ironteam 1, - | 1:12:17.6 |
Cronograma de actividades
Sábado 28 de enero, 16:00 hs largada ambas distancias.
DISTANCIA PROMOCIONAL
• 12:00 hs acreditación en Estancia Estrella Federal
• 14:00 hs apertura parque cerrado de bici
• 15:30 hs traslado a pie zona de largada etapa de natación
• 16:00 hs largada distancia Short
DISTANCIA OLIMPICA
• 12:00 hs acreditación en Estancia Estrella Federal
• 14:00 hs apertura parque cerrado de bici
• 15:15 hs traslado de corredores al Parador Cocodrilo de Villa Ramallo
• 16:00 hs largada distancia Olímpica
Generalidades
Distancia promocional: 400 mts. de natación por el arroyo interior de la Estancia, 16 km de MTB por caminos rurales, 4 km de pedestrismo por el interior de la Estancia.
Distancia olímpica: 1500 mts. de natación, largando de la hermosa playa del Balneario de Ramallo, nadando aguas abajo el Rio Paraná, 30 km de MTB por caminos rurales planos, 8 km de pedestrismo por el interior de la Estancia
Formato
Triatlón short y olímpico con bici de MTB, caminos rurales lisos y en excelente estado, etapa de natación de la distancia Short en un arroyo interior de la estancia con cero transito de navegación marítima, etapa de pedestrismo por un lugar único el Norte de la Provincia de Bs.As.
Exclusivo uso de bici de MTB, categorías cada 5 años en la carrera individual.
Distancia short, se podrá correr en forma individual o en postas de 2 o 3 participantes, sin categoría por edades, solo por sexos, es decir, postas femeninas, postas mixtas, postas masculinas.
En las postas, se premiaran solamente a la posta ganadora de cada categoría, es decir a la 1º posta femenina, mixta y/o caballeros.
Recorrido y Distancia
Distancia Short
Natación: arroyo interior de la Estancia, se recorre el mismo hasta salir pegado a la Costa al Rio Paraná, hasta llegar al Muelle de la Estancia que estará marcada con boyas amarillas.
Mtb: se sale del parque cerrado y se recorre el circuito marcado por conos, el mismo tiene 8 km de ida y 8 km de vuelta, se recorre 1 sola vez.
Pedestrismo: se sale del parque cerrado, se va hasta el retome distante del parque cerrado 2 km, se regresa y se llega a la manga de llegada.
Distancia Olímpica
Natación: se sale desde la playa del Parador Cocodrilo de Villa Ramallo y se nada corriente a favor hasta las boyas amarillas del Muelle de la Estancia Estrella Federal.
Mtb: se sale de la estancia y se recorre el camino rural a VUELTA DE OBLIGADO en 2 oportunidades, son 2 giros x 15 km cada uno, total 30 km
Pedestrismo: ídem distancia short pero son 2 giros de 4 km cada uno, total 8 km
Planos
Natación
MTB
Pedestrismo
Hidratación
La carrera será hidratada en la etapa de pedestrismo exclusivamente por puestos de agua en sobres WATERING.
Elemento obligatorio
Es obligatorio el uso del CASCO RIGIDO, en la etapa de MTB, será automáticamente descalificado y no podrá salir a completar etapa de ciclismo aquel corredor que no tenga colocado y ajustado el mismo.
Con el kit se le entregara a cada corredor un kits de números, dorsal, casco, bici, y traje de neopreno.
Los mismos deben colocarse en lugar visible de la bici, casco, y el dorsal en la parte delantera con el cinturón elástico provisto en el kit.
El numero del traje, viene provisto con una banda elástica que deberá pasarse por el numero y luego, deberán pasarse ambos por la agarradera del cierre del traje.
Inscripción
Costo de inscripción: PROMOCIONAL $190.-
Costo de la POSTA 2 o 3 competidores: $380.-
Costo de inscripción: OLIMPICA $290.-
Costo de la POSTA 2 o 3 competidores: $540.-
• Planers, Rivadavia 73
• www.planers.com.ar
CHIP DE CLASIFICACION
Cada corredor de la carrera competitiva correrá con su chip de clasificación, que deberá ser devuelto inmediatamente después de la llegada
SERVICIO DE CANTINA
La estancia proveerá de un servicio de cantina para todo el día.
INSCRIPCION, SERVICIOS
Cada corredor, tiene incluido con el correspondiente pago de inscripción los siguientes elementos:
• Kit de números del corredor
• Remera x-tres de regalo
• Productos kleenex
• Productos Scott
• Bebida deportiva HIDROMAX
• Productos Avon Cosméticos
• Cinturón elástico porta numero
• Seguro Federación Patronal S.A.
• Lunch post competencia en la Estancia
• Mesa de servicios salados y dulces post competencia
LUNCH POST COMPETENCIA
Para todos los corredores de las carreras, short y olímpica, se servirá a partir de las 19 30 hs un lunch de cortesía, que consta de gaseosas y sándwich de vacío de ternera.
El mismo se servirá en las instalaciones de la Estancia.
Cada acompañante de los corredores, podrán adquirir el servicio de lunch pagando un ticket de $55, el cual deberá ser informado del mismo, al momento de inscribirse los corredores.
FISCALIZACION
SERA FISCALIZADO POR LA ASOC. NICOLEÑA DE TRIATLON
ORGANIZACIÓN
SERA ORGANIZADO POR LA FIRMA PLANERS
COMPAÑÍA DE SEGURO
LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DEL EVENTO SERA FEDERACION PATRONAL, ORGANIZACIÓN SAN NICOLAS.
Los pasos para la inscripción en la carrera son los siguientes:
1. para los no residentes en San Nicolás: ingresar a nuestra webb, www.planers.com.ar y llenar todos los campos solicitados, se completara asi, su planilla de inscripción, la cual la misma llegara a nuestra base de datos en forma automática, efectuar el depósito, escanear el deposito y enviarlo a nuestra dirección de email, info@planers.com.ar
Caja de ahorros Banco Galicia Nº 4015777-5 117-5 DNI 20-16843458-9, CBU 0070117030004015777554, y el día de la carrera traer esos dos documentos ABROCHADOS para retirar su kit.
2. para los residentes en San Nicolás: llenar por Internet su correspondiente planilla de inscripción, imprimir esa planilla, llevar la misma a los centros habilitados para poder pagar la inscripción: PLANERS, RIVADAVIA 73 en horario 8:30 hs a 12:30 hs y 16:00 hs a 20:00 hs.
3. IMPORTANTE: LAS PREINSCRIPCIONES QUE NO SEAN CANCELADAS EN A LO SUMO 48 POSTERIORES A LA PREINSCRIPCION, QUEDARAN ANULADAS
Nota: el importe de la inscripción no tiene devolución, en el caso de que el corredor se vea imposibilitado de asistir por diversos motivos, PLANERS le otorgara un crédito del 80% de esa inscripción para otro evento a designar por el beneficiario.
Paulo Galizia
Director Planers



