2ª Maratón del Pueblo de Conesa
Evento
Ya se puede pasar a retirar los premios en la oficina de Planers!!!
RIVADAVIA 73, SAN NICOLÁS
En caso de no poder llegarse a nuestra oficina, enviar a info@planers.com.ar su domicilio postal y se lo haremos llegar.
Tienen premio del 1º al 3º de cada categoría.
Datos de la carrera
Distancia Principal: 10 Km.
Distancia Promocional: 3 km, PARTICIPATIVA, SIN CLASIFICACION
Recorrido: por las calles de la Localidad de Conesa, Bs. As.
Largada: Frente a la Coop. Agrícola Conesa Ltda.
Fecha: Domingo 21 de noviembre de 2010
Hora de Largada: 10 hs
Finishers: Para todos aquellos que crucen la meta de los 10km habrá una medalla finisher.
Clasificación General
| POS GRAL | APELLIDOY NOMBRE | CATEGORIA |
|---|---|---|
| 1º | RANCHETI MARIO | CABALLERO DE 35 A 39 |
| 2º | LEGUIZMON RAUL | CABALLERO DE 35 A 39 |
| 3º | PIAGGIO FERNANDO | CABALLERO DE 35 A 39 |
| 4º | STOPO WALTER | CABALLERO DE 30 A 34 |
| 5º | TERRAZA ROBERTO | CABALLERO DE 35 A 39 |
| 6º | CABRERA CRISTIAN | CABALLERO DE 35 A 39 |
| 7º | BRUNEL MIGUEL | CABALLERO DE 20 A 24 |
| 8º | DINATALE CRISTIAN | CABALLERO DE 30 A 34 |
| 9º | CABALGANTO DARIO | CABALLERO DE 25 A 29 |
| 10º | MOREIRA HERNAN | CABALLERO DE 35 A 39 |
| 11º | BARCELLA PABLO | CABALLERO DE 30 A 34 |
| 12º | ACUÑA CARLOS | CABALLERO DE 40 A 44 |
| 13º | BUSOLINO GUSTABO | CABALLERO DE 40 A 44 |
| 14º | ENRICO JULIAN | CABALLERO DE 15 A 19 |
| 15º | MARTIN FEDERICO | CABALLERO DE 15 A 19 |
| 16º | BERZZI ICOLAS | CABALLERO DE 25 A 29 |
| 17º | PESECHE ALEJANDRO | CABALLERO DE 15 A 19 |
| 18º | GUTIERRE LAZARO | CABALLERO DE 20 A 24 |
| 19º | MARUA JULIO | CABALLERO DE 40 A 44 |
| 20º | SANTA MARIA CARLOS | CABALLERO DE 40 A 44 |
| 21º | LOPEZ MIGUEL | CBALLERO DE 25 A 29 |
| 22º | ALIMENA MARCOS | CABALLERO DE 30 A 34 |
| 23º | MORA MARCELO | CABALLERO DE 45 A 49 |
| 24º | GIAMPIETO ROBERTO | CABALLERODE 45 A 49 |
| 25º | IBAÑES RAFAEL | CABALLERO DE 50 A 54 |
| 26º | GIOVAETI NESTOR | CABALLERO DE 55 A 59 |
| 27º | GUIDO LOLO | CABALLERO E 35 A 39 |
| 28º | SUARE GUSTAVO | CABALLERO DE 40 A 44 |
| 29º | LOPEZ MARCELO | CABALLERO DE 45 A 49 |
| 30º | ARIOLA MARCELO | CABALERO DE 35 A 39 |
| 31º | GALARZA JORGE | CABALERO DE 25 A 29 |
| 32º | TOBAL OSVALDO | CABALERO DE 50 A 54 |
| 33º | MORISCONI ROBETO | CABALLERO DE 15 A 19 |
| 34º | BERTOSI CARLOS | CABALLERO DE 45 A 49 |
| 35º | VIDELA RUBEN | CABALLERO DE 60 A 64 |
| 36º | BERETA RICARDO | CABALLERO DE 45 A 49 |
| 37º | CASASOLA JUAN | CABALLERO DE 30 A 34 |
| 38º | LAGAMA GBRIEL | CABALLERO DE 40 A 44 |
| 39º | CASANOVA GERARDO | CABALLERO DE 40 A 44 |
| 40º | ALBORNOZ JEUS | CABALLERO DE 45 A 49 |
| 41º | ANDINO RUBEN | CABALLERO DE 50 A 54 |
| 42º | RAMIREZ HECTOR | CABALLERO DE 45 A 49 |
| 43º | TORRES MARIO | CABALLERO DE 55 A 59 |
| 44º | CERRUTI JULIO | CABALLERO DE 35 A 39 |
| 45º | SOTELO RAFAEL | CATEGORIA ESPECIAL |
| 46º | MERAVIGLIA LAUREANO | CABALLERO DE 25 A 29 |
| 47º | VILLORDO JOSEFA | DAMAS + DE 55 |
| 48º | PEREZ HUGO | CABALLERO DE 40 A 44 |
| 49º | ROCCA LUIS | CABALLERO DE 50 A 54 |
| 50º | FRANSISCONI OMAR | CABALLERO DE 40 A 44 |
| 51º | CARRENZO EMILSE | DAMAS DE 30 A 34 |
| 52º | QUIRJE RUBEN | CABALLERO DE 30 A 34 |
| 53º | TOBAL DANIEL | CABALLERO DE 40 A 44 |
| 54º | CERNADA NICOLAS | CABALLERO DE 35 A 39 |
| 55º | BALIANELLI MATIAS | CABALLERO DE 20 A 24 |
| 56º | PINTOS CARLOS | CABALLERO DE 55 A 59 |
| 57º | ACCASTELLO GERARDO | CABALLERO DE 45 A 49 |
| 58º | MORREIRA JUAN CARLOS | CABALLERO DE 45 A 49 |
| 59º | RUFFINI LISANDRO | CABALLERO DE 30 A 34 |
| 60º | GILES MARIANO | CABALLERO DE 30 A 34 |
| 61º | LASERO GUILLERMO | CABALLERO DE 25 A 29 |
| 62º | TOBAL REBECA | DAMAS DE 35 A 39 |
| 63º | RODRIGEZ HECTOR | CABALLERO DE 30 A 34 |
| 64º | TOBAL DANIELA | DAMAS DE 15 A 19 |
| 65º | LAGORIO OSVALDO | CABALLERO DE 50 A 54 |
| 66º | TERRILE IGNACIO | CABALLERO DE 15 A 19 |
| 67º | BASCONSKY RUBEN | CABALLERO DE 45 A 49 |
| 68º | MARTINEZ CARLOS | CABALLERO DE 25 A 29 |
| 69º | GIMENEZ CAMILA | DAMAS DE 15 A 19 |
| 70º | GIMENEZ NICOLAS | CABALLERO DE 35 A 39 |
| 71º | ROSSI CRISTIAN | CABALLERO DE 35 A 39 |
| 72º | CELENO M. FLORENCIA | DAMAS DE 20 A24 |
| 73º | GIRARD ANTONELLA | DAMAS DE 20 A24 |
| 74º | GONZALES AGUEDO | CABALLERO DE 45 A 49 |
| 75º | GALMES HUGO | CABALLERO DE 45 A 49 |
| 76º | PORTILLO ADAN | CABALLERO D 20 A 24 |
| 77º | CASELLA MARIA | DAMAS + DE 55 |
| 78º | FOSA ROMI | CABALLERO DE 50 A 54 |
| 79º | CONESA ALEJANDRA | DAMAS DE 35 A 39 |
| 80º | IBAÑES SILVIA | DAMAS DE 40A 44 |
| 81º | BERRETA M. JIMENA | DAMAS DE 25 A 29 |
Clasificación por Categorías
| Clasificacion por categoria |
|---|
| Caballero de 15 a 19 |
| 1-Enico Julian |
| 2-Martin Federico |
| 3- peseche alejandro |
| Caballero de 20 a 24 |
| 1-Brunel Migel |
| 2- Gutieres Lazaro |
| 3-Balianelli Matias |
| Caballeros de 25 a 29 |
| 1-Cabalganto Daio |
| 2-Berzzi Nicolas |
| 3-Lopez Migel |
| Caallero de 30 a 34 |
| 1-Stopo Walter |
| 2- Dinatelli cristian |
| 3- barcella Pablo |
| Caballero de 35 a 39 |
| 1-Rancheti Mario |
| 2 Leguizamon Raul |
| 3-Piaggio Fernando |
| Caballero de 40 a 45 |
| 1- Acuña Carlos |
| 2- Busolino Gutabo |
| 3-Marua julio |
| Caballero de 45 a 49 |
| 1-Mora Marcelo |
| 2- Giamprieto Roberto |
| 3-Lopez Marcelo |
| Caballero de 50 a 54 |
| 1-Ibañez Rafael |
| 2- Tobal Osbaldo |
| 3- andino ruben |
| Caballero de 55 a 59 |
| 1- Guiovaneti nestor |
| 2-Torres Mario |
| 3-Pintos Carlos |
| Caballer de 60 a 64 |
| 1- Videla Ruven |
| Clasificacion damas |
| Damas de 15 A 19 |
| 1- tobal daniela |
| 2- gimenes Cmila |
| Dmas de 20 a 24 |
| 1-Celeno M Florencia |
| 2- Girard Antonela |
| Damas de 25 a 29 |
| 1- Berreta M. Jimena |
| Dmas de 30 a 34 |
| 1- Carrenzo Emilse |
| Damas de 35a 39 |
| 1- Tbal Rebeca |
| 2- Conesa Alejanra |
| Damas de 40 a 45 |
| 1- Ibañes Silvia |
| Damas + de 55 |
| 1- Villordo JosefA |
| 2- Casella Maria |
| Caballero general |
| 1- Rancheti Mario |
| 2- Leguizamon Raul |
| 3- Piaggio Fernando |
| Damas General |
| 1 - Villordo josefa |
| 2- Carrenzo Emilse |
| 3-Tobal Rebeca |
Inscripción
• Planers, Rivadavia 73
Costo de inscripción:
Distancia integración , $ 30 por competidor
Distancia Competitiva, $ 60 por competidor
Premiación
A los 3 primeros de cada categoría
Carrera de 10 km.
La carrera competitiva larga de la Coop Agrícola Conesa Ltda.. recorriendo esa zona céntrica para luego internarse en los caminos rurales de la zona, tendrá un recorrido de 5 km de ida y 5 km de vuelta, en forma equivalente. Estarán marcados los km parciales, y habrá 1 puesto de agua en el km 3 y el km 7 además de la llegada. Cupo 250 corredores.
Carrera de 3 km.
Largaran en forma conjunta con la competitiva, y en km 1,5 del circuito, retomaran a la zona de llegada Cupo 100 corredores
Informes e Inscripción
• Gimnasio EL PORO Te: 03461.15625074 (Gustavo Bussolino, Conesa)
• Farmacia Schneider Te 02477.432748 (Farm. Luis Galizia, Pergamino)
• Interntet, en link “inscribite on line” en www.planers.com.ar
• Contacto: Leonardo Merce leomerce@hotmail.com Te. 03461.15654581
• Paulo Galizia info@planers.com.ar Te. 03461.15416584
Categorías
Para 10km
En ambos sexos, las categorías serán:
• Menores de 19 años
• 20 a 24 años
• 25 a 29 años
• 30 a 34 años
• 35 a 39 años
• 40 a 44 años
• 45 a 49 años
• 50 a 54 años
• 55 a 59 años
• 60 a 64 años
• 65 a 69 años
• 70 a 74 años
• más de 75
Remera oficial del Maratón
La remera oficial del evento, será de uso obligatorio en la competencia


Kit corredor
• Un espectáculo que el deportista y la empresa patrocinadora merecen, manejado y coordinado por deportistas y profesionales del tema
• Numero intransferible al atleta
• Servicio de post Competencia , choripanes y gaseosas
• Remera de uso obligatorio para la competencia de 3 km y 10 km
• Corte de Transito en el sector de largada llegada, demás sectores liberado.
• Locución, conducción, animación, sonido y musicalización del evento a cargo del Staff de Prof. Educación Física de PLANERS
• La hidratación será en la carrera con saches de agua x 330 cc, y en la llegada con dispensers y vasos.
• Frutas
• Jugos
• Cereales
• Berocca, complejo de minerales y vitaminas, de BAYER
• Empecid, de BAYER
• Sport drink SER
• Scott, sanidad personal
• Kleenex, sanidad personal
• Golosinas

